驻马店技校学费多少钱
天中晚报全媒体记者 刘金霞
条条大道通罗马,职业教育也能实现人生梦想。2021年中招文化课考试临近,就广大初中毕业生和学生家长对如何选择我市中等职业学校就学的一些问题,记者采访了市教育局相关负责人。
记者问:什么是中等职业教育?我市中等职业学校有哪些类型?主要区别是什么?
答:高中阶段教育包括普通高中学校和中等职业学校两部分。中等职业教育是在高中教育阶段进行的职业教育,也包括一部分高中后职业培训,其定位就是在九年义务教育的基础上培养技能型人才和高素质劳动者。主要由中等职业学校实施,招生对象主要是初中毕业生和具有初中同等学历的人员,基本学制以三年制为主。这类学校在对学生进行基础文化知识教育的同时,根据职业岗位要求有针对性地实施职业素养、知识和技能教育。
目前,我市共有中等职业学校11所(其中市属学校3所、县属学校8所),学校共有三类,分别为普通中等专业学校(简称“普通中专”)、职业中等专业学校(简称“职业中专”)、技工学校。其中,普通中专和职业中专属于学历教育,学生毕业后发给学历毕业证书;技工学校属于技工教育,学生学业完成后发毕业证书和职业技能等级证书,就业时中级工与中专、高级工与大专、技师(预备技师)与本科享受同等待遇。
记者问:初中毕业生应该怎样选择升学方向?上中职学校有什么优势?
答:初中毕业生应该结合个人文化课学习能力、学习水平、兴趣爱好以及家庭经济状况等方面综合考虑。对于文化课成绩不够理想,家庭经济条件又不太宽裕的学生,我们建议最好到职业学校学习,选择一个合适的学校和专业,学习一技之长。就读中等职业学校优势很多:第一,读职业学校,好就业。就业是民生之本。据了解,近几年我国职业学校毕业生的一次性就业率突破95%。职业学校毕业生供不应求,与大学生“就业难”形成鲜明对比,可以说职业学校毕业生就业形势非常好。第二,读职业学校,能成才。职业学校学生在完成学业后,可以继续深造,参加高校对口招生考试或高考统招。针对初中后毕业生,升学途径多,上职业学校同样可以升大学。第三,读职业学校,享优惠。职业教育花钱少(国家对中等职业学校学生已全部实行免学费,对涉农专业和家庭贫困学生继续实行资助政策)。第四,读职业学校,能致富。俗话说“尺有所短、寸有所长”,“三百六十行、行行出状元”,有些学生虽然文化课成绩不理想,但他们优势可能在于动手操作能力、组织协调能力等方面,职业学校为这部分学生提供了发展的平台,凭借一技之长,可以创业致富。
记者问:中等职业学校的报名条件是怎样的?
答:学历类中职和技工教育重点招收应届初中毕业生,同时兼顾招收往届初中毕业生、未升学高中毕业生、城乡劳动者、退役士兵、下岗职工、返乡农民工等。非应届初中毕业生及外地生源,可直接到招生学校报名,实行注册录取;如报考有录取分数要求的学校或专业,需参加我市当年中招文化课考试。注册录取由招生学校负责办理录取手续,报名时,须持初、高中毕(结)业证书或义务教育证书、身份证(或户口簿)。
记者问:我市共有哪些职业学校招生?
答:根据河南省教育厅公布的2021年具有中等职业教育学历招生资格学校名单,我市具有中等职业教育招生资质学校名单详见附件。
驻马店市2021年具有中等职业教育学历招生资格学校名单
序号 | 学校名称(全称) | 学校性质 | 办学地址 | 专业序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类别 | 学制 | 免学费标准(元/生/年) |
1 | 河南省驻马店农业学校 | 市属公办 | 驻马店市盘龙山路2668号 | 1 | 710201 | 计算机应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 3 | 文科、农林:1700 工科:1900 艺术体育类:2100 |
2 | 710210 | 计算机平面设计 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 3 | |||||
3 | 710202 | 计算机网络技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 3 | |||||
4 | 660103 | 数控技术应用 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 3 | |||||
5 | 660108 | 模具制造技术 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 3 | |||||
6 | 660301 | 机电技术应用 | 装备制造大类 | 自动化类 | 3 | |||||
7 | 700206 | 汽车运用与维修 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 3 | |||||
8 | 610113 | 农机设备应用与维修 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 3 | |||||
9 | 730301 | 会计事务 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 3 | |||||
10 | 730801 | 物流服务与管理 | 财经商贸大类 | 物流类 | 3 | |||||
11 | 730701 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 3 | |||||
12 | 740201 | 中餐烹饪 | 旅游大类 | 餐饮类 | 3 | |||||
13 | 610301 | 畜禽生产技术 | 农林牧渔大类 | 畜牧业类 | 3 | |||||
14 | 610303 | 宠物养护与经营 | 农林牧渔大类 | 畜牧业类 | 3 | |||||
15 | 610102 | 作物生产技术 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 3 | |||||
16 | 610202 | 园林技术 | 农林牧渔大类 | 林业类 | 3 | |||||
17 | 750107 | 绘画 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 3 | |||||
18 | 770303 | 运动训练 | 教育与体育大类 | 体育类 | 3 | |||||
19 | 750201 | 音乐表演 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 3 | |||||
20 | 710201 | 计算机应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 1 | |||||
21 | 660301 | 机电技术应用 | 装备制造大类 | 自动化类 | 1 | |||||
22 | 700206 | 汽车运用与维修 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 1 | |||||
23 | 730301 | 会计事务 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 1 | |||||
24 | 610301 | 畜禽生产技术 | 农林牧渔大类 | 畜牧业类 | 1 | |||||
25 | 610202 | 园林技术 | 农林牧渔大类 | 林业类 | 1 | |||||
26 | 700209 | 新能源汽车运用与维修 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 3 | |||||
27 | 740101 | 旅游服务与管理 | 旅游大类 | 旅游类 | 3 | |||||
28 | 640301 | 建筑工程施工 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 3 | |||||
29 | 640102 | 建筑装饰技术 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 3 | |||||
30 | 640702 | 物业服务 | 土木建筑大类 | 房地产类 | 3 | |||||
31 | 710204 | 数字媒体技术应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 3 | |||||
32 | 770101 | 幼儿保育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 3 | |||||
2 | 汝南幼儿师范学校 | 市属公办 | 汝南县天中大道50号 | 1 | 770101 | 幼儿保育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 3 | 文科、农林:1700 工科:1900 艺术体育类:2100 |
2 | 770101 | 幼儿保育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 2 | |||||
3 | 平舆县中等职业学校 | 县属公办 | 平舆县工业大道528号 | 1 | 710201 | 计算机应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 3 | 1900 |
2 | 700206 | 汽车运用与维修 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 3 | |||||
3 | 730701 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 3 | |||||
4 | 660108 | 模具制造技术 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 3 | |||||
5 | 750111 | 美容美体艺术 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 3 | |||||
6 | 750201 | 音乐表演 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 3 | |||||
7 | 750107 | 绘画 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 3 | |||||
8 | 740101 | 旅游服务与管理 | 旅游大类 | 旅游类 | 3 | |||||
9 | 610102 | 作物生产技术 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 3 | |||||
10 | 770101 | 幼儿保育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 3 | |||||
11 | 740201 | 中餐烹饪 | 旅游大类 | 餐饮类 | 3 | |||||
12 | 640301 | 建筑工程施工 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 3 | |||||
4 | 遂平县职业教育中心 | 县属公办 | 遂平县国槐路12号 | 1 | 660701 | 汽车制造与检测 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 3 | 2100 |
2 | 750111 | 美容美体艺术 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 3 | |||||
3 | 700206 | 汽车运用与维修 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 3 | |||||
4 | 710201 | 计算机应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 3 | |||||
5 | 730602 | 市场营销 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 3 | |||||
6 | 740201 | 中餐烹饪 | 旅游大类 | 餐饮类 | 3 | |||||
7 | 750107 | 绘画 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 3 | |||||
8 | 750201 | 音乐表演 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 3 | |||||
9 | 640301 | 建筑工程施工 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 3 | |||||
10 | 730701 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 3 | |||||
11 | 790301 | 现代家政服务与管理 | 公共管理与服务大类 | 公共服务类 | 3 | |||||
12 | 770101 | 幼儿保育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 3 | |||||
13 | 700604 | 城市轨道交通运营服务 | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 3 | |||||
5 | 汝南县职业教育中心 | 县属民办 | 汝南县产业集聚区建业路 | 1 | 770101 | 幼儿保育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 3 | 合计3900元,免部分学费 |
2 | 770303 | 运动训练 | 教育与体育大类 | 体育类 | 3 | |||||
3 | 610102 | 作物生产技术 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 3 | |||||
4 | 610102 | 作物生产技术 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 1 | |||||
5 | 620903 | 防灾减灾技术 | 资源环境与安全大类 | 安全类 | 3 | |||||
6 | 640301 | 建筑工程施工 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 3 | |||||
7 | 660103 | 数控技术应用 | 装备制造大类 | 机械设计 制造类 | 3 | |||||
8 | 660301 | 机电技术应用 | 装备制造大类 | 自动化类 | 3 | |||||
9 | 680402 | 服装设计与工艺 | 轻工纺织大类 | 纺织服装类 | 3 | |||||
10 | 700107 | 铁道运输服务 | 交通运输大类 | 铁道运输类 | 3 | |||||
11 | 700206 | 汽车运用与维修 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 3 | |||||
12 | 700206 | 汽车运用与维修 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 1 | |||||
13 | 710105 | 电子电器应用与维修 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 3 | |||||
14 | 710105 | 电子电器应用与维修 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 1 | |||||
15 | 710201 | 计算机应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 3 | |||||
16 | 710201 | 计算机应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 1 | |||||
17 | 710210 | 计算机平面设计 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 3 | |||||
18 | 730301 | 会计事务 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 3 | |||||
19 | 730301 | 会计事务 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 1 | |||||
20 | 730602 | 市场营销 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 3 | |||||
21 | 730602 | 市场营销 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 1 | |||||
22 | 730701 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 3 | |||||
23 | 740101 | 旅游服务与管理 | 旅游大类 | 旅游类 | 3 | |||||
24 | 740201 | 中餐烹饪 | 旅游大类 | 餐饮类 | 3 | |||||
25 | 740201 | 中餐烹饪 | 旅游大类 | 餐饮类 | 1 | |||||
26 | 750101 | 艺术设计与制作 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 3 | |||||
27 | 750101 | 艺术设计与制作 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 1 | |||||
28 | 750110 | 美发与形象设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 3 | |||||
29 | 750201 | 音乐表演 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 3 | |||||
6 | 上蔡县职业中等专业学校 | 县属公办 | 上蔡县通明大道中段 | 1 | 610102 | 作物生产技术 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 3 | 1200 |
2 | 610301 | 畜禽生产技术 | 农林牧渔大类 | 畜牧业类 | 3 | |||||
3 | 640301 | 建筑工程施工 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 3 | |||||
4 | 660301 | 机电技术应用 | 装备制造大类 | 自动化类 | 3 | |||||
5 | 690101 | 食品加工工艺 | 食品药品与粮食大类 | 食品类 | 3 | |||||
6 | 700206 | 汽车运用与维修 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 3 | |||||
7 | 710103 | 电子技术应用 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 3 | |||||
8 | 710201 | 计算机应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 3 | |||||
9 | 730301 | 会计事务 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 3 | |||||
10 | 730602 | 市场营销 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 3 | |||||
11 | 740101 | 旅游服务与管理 | 旅游大类 | 旅游类 | 3 | |||||
12 | 750107 | 绘画 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 3 | |||||
13 | 750201 | 音乐表演 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 3 | |||||
14 | 790401 | 文秘 | 公共管理与服务大类 | 文秘类 | 3 | |||||
15 | 730701 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 3 | |||||
7 | 确山县职业教育中心 | 县属公办 | 确山县城东工业区 | 1 | 700206 | 汽车运用与维修 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 3 | 1900 |
2 | 710201 | 计算机应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 3 | |||||
3 | 710210 | 计算机平面设计 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 3 | |||||
4 | 730301 | 会计事务 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 3 | |||||
5 | 750110 | 美发与形象设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 3 | |||||
6 | 610102 | 作物生产技术 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 3 | |||||
7 | 750201 | 音乐表演 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 3 | |||||
8 | 770303 | 运动训练 | 教育与体育大类 | 体育类 | 3 | |||||
9 | 740101 | 旅游服务与管理 | 旅游大类 | 旅游类 | 3 | |||||
10 | 740201 | 中餐烹饪 | 旅游大类 | 餐饮类 | 3 | |||||
11 | 660303 | 工业机器人技术应用 | 装备制造大类 | 自动化类 | 3 | |||||
12 | 750107 | 绘画 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 3 | |||||
13 | 710105 | 电子电器应用与维修 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 3 | |||||
14 | 690101 | 食品加工工艺 | 食品药品与粮食大类 | 食品类 | 3 | |||||
15 | 640301 | 建筑工程施工 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 3 | |||||
8 | 西平县职业教育中心 | 县属公办 | 西平县凤鸣路南段 | 1 | 660301 | 机电技术应用 | 装备制造大类 | 自动化类 | 3 | 1900 |
2 | 740201 | 中餐烹饪 | 旅游大类 | 餐饮类 | 3 | |||||
3 | 710206 | 移动应用技术与服务 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 3 | |||||
4 | 750101 | 艺术设计与制作 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 3 | |||||
5 | 740101 | 旅游服务与管理 | 旅游大类 | 旅游类 | 3 | |||||
6 | 700206 | 汽车运用与维修 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 3 | |||||
7 | 610102 | 作物生产技术 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 3 | |||||
8 | 710201 | 计算机应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 3 | |||||
9 | 680406 | 服装制作与生产管理 | 轻工纺织大类 | 纺织服装类 | 3 | |||||
10 | 710102 | 物联网技术应用 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 3 | |||||
11 | 700604 | 城市轨道交通运营服务 | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 3 | |||||
12 | 770101 | 幼儿保育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 3 | |||||
13 | 750202 | 舞蹈表演 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 3 | |||||
14 | 700209 | 新能源汽车运用与维修 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 3 | |||||
9 | 泌阳县中等职业技术学校 | 县属公办 | 泌阳县盘古山大道与学苑路交叉口东南角 | 1 | 610301 | 畜禽生产技术 | 农林牧渔大类 | 畜牧业类 | 3 | 文科、农林:1700 工科:1900 艺术体育类:2100 |
2 | 640301 | 建筑工程施工 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 3 | |||||
3 | 700206 | 汽车运用与维修 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 3 | |||||
4 | 710103 | 电子技术应用 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 3 | |||||
5 | 710105 | 电子电器应用与维修 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 3 | |||||
6 | 710201 | 计算机应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 3 | |||||
7 | 730301 | 会计事务 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 3 | |||||
8 | 730701 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 3 | |||||
9 | 740101 | 旅游服务与管理 | 旅游大类 | 旅游类 | 3 | |||||
10 | 750106 | 工艺美术 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 3 | |||||
11 | 750201 | 音乐表演 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 3 | |||||
12 | 760203 | 影像与影视技术 | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 3 | |||||
13 | 770303 | 运动训练 | 教育与体育大类 | 体育类 | 3 | |||||
14 | 770101 | 幼儿保育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 3 | |||||
15 | 610102 | 作物生产技术 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 3 | |||||
10 | 正阳县职业中等专业学校 | 县属公办 | 正阳县真阳镇东顺河付182号 | 1 | 610102 | 作物生产技术 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 3 | 文科、农林:1700 工科:1900 艺术体育类:2100 |
2 | 640301 | 建筑工程施工 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 3 | |||||
3 | 660301 | 机电技术应用 | 装备制造大类 | 自动化类 | 3 | |||||
4 | 700206 | 汽车运用与维修 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 3 | |||||
5 | 710105 | 电子电器应用与维修 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 3 | |||||
6 | 710201 | 计算机应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 3 | |||||
7 | 740101 | 旅游服务与管理 | 旅游大类 | 旅游类 | 3 | |||||
8 | 740201 | 中餐烹饪 | 旅游大类 | 餐饮类 | 3 | |||||
9 | 750201 | 音乐表演 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 3 | |||||
10 | 770303 | 运动训练 | 教育与体育类 | 体育类 | 3 | |||||
11 | 750107 | 绘画 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 3 | |||||
12 | 730602 | 市场营销 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 3 | |||||
13 | 730301 | 会计事务 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 3 | |||||
14 | 720201 | 护理 | 医药卫生大类 | 护理类 | 3 | |||||
15 | 610114 | 农产品加工与质量检测 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 3 | |||||
16 | 730702 | 跨境电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 3 | |||||
17 | 770101 | 幼儿保育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 3 | |||||
18 | 700209 | 新能源汽车运用与维修 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 3 | |||||
19 | 660601 | 无人机操控与维护 | 装备制造大类 | 航空装备类 | 3 | |||||
11 | 驻马店幼儿师范高等专科学校 | 市属公办高校中专部 | 驻马店市盘龙山路2658号 | 1 | 570102K | 学前教育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 5 | 文科、农林:1700 工科:1900 艺术体育类:2100 |
附件2:
驻马店市2021年具有中等职业教育招生资格技工院校名单
序号 | 学校名称(全称) | 学校性质 | 办学地址 | 专业序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业 培养 层次 | 学制 | 免学费标准(元/生/年) |
驻马店技师学院 | 市属公办 | 驻马店市创业大道1096号 | 1 | 0403 | 汽车维修(汽车机电维修方向) | 高级工 | 四(3 1) | 1500至1700 | |
2 | 0405 | 汽车钣金与涂装 | 四(3 1) | ||||||
3 | 0132 | 新能源汽车检测与维修 | 四(3 1) | ||||||
4 | 0406 | 汽车装饰与美容 | 四(3 1) | ||||||
5 | 0408 | 汽车营销 | 四(3 1) | ||||||
6 | 0137 | 智能制造技术运用 | 预备技师 | 五(4 1) | |||||
7 | 0117 | 模具设计与制造(3D打印方向) | 高级工 | 四(3 1) | |||||
8 | 0106 | 数控加工 | 四(3 1) | ||||||
9 | 0129 | 计算机辅助设计与制造 | 四(3 1) | ||||||
10 | 0119 | 焊接加工 | 四(3 1) | ||||||
11 | 0208 | 工业机器人运用与维护 | 预备技师 | 五(4 1) | |||||
12 | 0203 | 电气自动化设备安装与维修 | 五(4 1) | ||||||
13 | 0203 | 电气自动化设备安装与维修 | 高级工 | 四(3 1) | |||||
14 | 0209 | 制冷设备应用与维修(电子技术) | 四(3 1) | ||||||
15 | 0604 | 会计 | 四(3 1) | ||||||
16 | 0501 | 烹饪 | 四(3 1) | ||||||
17 | 0507 | 美容美发 | 中级工 | 两年(1.5 0.5) | |||||
18 | 0508 | 美容美体(中医理疗养生) | 两年(1.5 0.5) | ||||||
19 | 0305 | 动漫设计与游戏制作 | 高级工 | 四(3 1) | |||||
20 | 0603 | 电子商务(美工运营方向) | 四(3 1) | ||||||
21 | 0603 | 电子商务(新媒体数字艺术方向) | 四(3 1) | ||||||
22 | 0301 | 计算机网络技术(大数据技术方向) | 四(3 1) | ||||||
23 | 0301 | 计算机网络技术(web前端交互式开发方向) | 四(3 1) | ||||||
24 | 0301 | 计算机网络应用(华为网络工程师方向) | 四(3 1) | ||||||
25 | 0301 | 计算机网络技术 | 四(3 1) | ||||||
26 | 0307 | 计算机广告制作(平面艺术设计) | 四(3 1) | ||||||
27 | 1405 | 室内设计 | 四(3 1) | ||||||
28 | 0415 | 智慧物流管理 | 四(3 1) | ||||||
29 | 0511 | 物联网技术 | 四(3 1) | ||||||
30 | 0422 | 航海技术 | 四(3 1) | ||||||
31 | 0306 | 影视后期制作 | 四(3 1) | ||||||
32 | 1410 | 现代流行舞蹈 | 四(3 1) | ||||||
33 | 510 | 休闲体育服务(键身教练) | 四(3 1) | ||||||
34 | 0711 | 园林技术(世赛专业) | 四(3 1) | ||||||
35 | 1106 | 工程监理与造价 | 四(3 1) | ||||||
36 | 1107 | 建筑设计 | 四(3 1) | ||||||
37 | 1501 | 学前教育 | 四(3 1) | ||||||
38 | 0520 | 旅游酒店管理 | 对口升学 | 三年 | |||||
39 | 0303 | 计算机应用与维修 | 三年 | ||||||
40 | 0601 | 市场营销 | 三年 | ||||||
41 | 0515 | 医科 | 三年 | ||||||
42 | 机械、电工、计算机 | 单独招生 | 三年 |
天中晚报原创文图(视频)未经书面授权不得转载,经授权转载拒绝任何形式删改,否则保留追究法律责任的权利。
免责声明:本文章由会员“高书”发布如果文章侵权,请联系我们处理,本站仅提供信息存储空间服务如因作品内容、版权和其他问题请于本站联系