上海大学23年推免简况(上海大学推免研究生条件)
上海大学是以城市命名的高校,是上海市属的教育部与上海市共建的“211工程”高校,是国家“一流专业”建设高校,现有宝山区校区、延长校区和嘉定校区一体两翼的校区格局。
学校的办学历史可追溯至1922年建立的上海大学,新中国成立后几经拆分与停办,于1983年复校1994年由上海工业大学、上海科学技术大学、上海大学、上海科技高等专科学校四校组建新的上海大学。
学校现有32个学院98个专业,28个一级学科博士学位授权点、9个交叉学科博士点,45个一级学科硕士学位授权点(含一级学科博士学位授权点)、1个二级学科硕士学位授权点(一级学科未覆盖)、23个硕士专业学位类别,20个博士后科研流动站。

学校是拥有国家试点学院的17所高校之一,是教育部实施“卓越工程师教育培养计划”的首批高校之一,是教育部、中共中央宣传部实施“卓越新闻传播人才教育培养计划2.0”的高校之一。
专业 | 等级 | @研究院 |
哲学 | C | 10280 上海大学 |
理论经济学 | C- | 10280 上海大学 |
应用经济学 | B | 10280 上海大学 |
法学 | C | 10280 上海大学 |
社会学 | A- | 10280 上海大学 |
马克思主义理论 | B | 10280 上海大学 |
中国语言文学 | B | 10280 上海大学 |
外国语言文学 | B- | 10280 上海大学 |
新闻传播学 | B | 10280 上海大学 |
中国史 | C | 10280 上海大学 |
世界史 | B- | 10280 上海大学 |
数学 | B | 10280 上海大学 |
物理学 | B | 10280 上海大学 |
化学 | C | 10280 上海大学 |
生物学 | C | 10280 上海大学 |
统计学 | C | 10280 上海大学 |
力学 | B | 10280 上海大学 |
机械工程 | B | 10280 上海大学 |
仪器科学与技术 | C | 10280 上海大学 |
材料科学与工程 | B | 10280 上海大学 |
冶金工程 | B | 10280 上海大学 |
电气工程 | C | 10280 上海大学 |
电子科学与技术 | C | 10280 上海大学 |
信息与通信工程 | B | 10280 上海大学 |
控制科学与工程 | B | 10280 上海大学 |
计算机科学与技术 | B | 10280 上海大学 |
土木工程 | B- | 10280 上海大学 |
化学工程与技术 | C | 10280 上海大学 |
环境科学与工程 | B | 10280 上海大学 |
软件工程 | B- | 10280 上海大学 |
管理科学与工程 | B | 10280 上海大学 |
工商管理 | B- | 10280 上海大学 |
图书情报与档案管理 | B | 10280 上海大学 |
推免条件
学校身体条件达到国家规定要求的2023年应届本科毕业生(不含第二学士学位、专升本);
遵纪守法,无剽窃他人学术成果记录,受过学校留校察看及以下纪律处分的学生;
学业成绩优良,专业成绩平均绩点不低于3.0且无不及格必修课程;
根据学校相关部门公示的文件显示,学校2023年推荐优秀本科毕业生攻读硕士研究生的名额共计有690人,根据23年本科毕业生人数推算,学校23年保研率约13.3%其中支教团专项计划15人,各学院名额分配如下:
@研究院 | 人数 |
理学院 | 41 |
力学与工程科学学院 | 12 |
通信与信息工程学院 | 85 |
计算机工程与科学学院 | 50 |
机电工程与自动化学院 | 119 |
材料科学与工程学院 | 34 |
环境与化学工程学院 | 10 |
生命科学学院 | 14 |
中欧工程技术学院 | 18 |
钱伟长学院 | 33 |
微电子学院 | 14 |
文学院 | 22 |
外国语学院 | 9 |
法学院 | 15 |
马克思主义学院 | 7 |
社会学院 | 13 |
管理学院 | 32 |
经济学院 | 26 |
悉尼工商学院 | 36 |
文化遗产与信息管理学院 | 8 |
上海美术学院 | 37 |
上海电影学院 | 24 |
新闻传播学院 | 19 |
音乐学院 | 12 |
支教团 | 10 |
国防科工补偿计划 | 5 |
总计 | 690 |
若是本文对您有帮助,关注我每天获取升学、就业相关信息[玫瑰]
免责声明:本文章由会员“张阳”发布如果文章侵权,请联系我们处理,本站仅提供信息存储空间服务如因作品内容、版权和其他问题请于本站联系