六中录取名单及分数线(六中录取分数线是多少分)
隆回县2021年初三毕业学业水平考试成绩已公布,根据考生成绩、志愿填报及省示范高中招生计划,现将省示范性高中录取情况公布如下:
一、省示范性普通高中最低录取控制线:根据《关于做好2021年邵阳市高中阶段学校招生工作的通知》(邵教通〔2021〕14号),省示范性普通高中文化生最低控制线为10科总分值1010分的70%,即707分;省示范性普通高中体育特长生最低控制线为10科总分值1010分的60%,即606分。
二、隆回一中统招线为882.3分,统招预录784人;隆回二中统招线为832分,统招预录944人,各校到校指标分数线如下表,具体录取名单请到初中毕业学校和高中招生学校查看。
学校名称 | 一中 | 二中 | 学校名称 | 一中 | 二中 | |||||
预录人数 | 指标线 | 预录人数 | 指标线 | 预录人数 | 指标线 | 预录人数 | 指标线 | |||
青山中学 | 2 | 838.8 | 2 | 765.5 | 横板桥中学 | 11 | 760 | 13 | 796 | |
麻塘山中学 | 7 | 775 | 8 | 766.8 | 罗子团中学 | 13 | 821 | 15 | 779.3 | |
虎形山中学 | 7 | 734.3 | 5 | 707 | 柳山中学 | 3 | 744.3 | 4 | 800.8 | |
小沙江中学 | 16 | 818.5 | 19 | 773.3 | 南岳庙中学 | 8 | 785.8 | 9 | 793 | |
黄金井中学 | 6 | 798.3 | 7 | 793.9 | 沙子坪中学 | 12 | 784.3 | 15 | 782 | |
金石桥中学 | 19 | 720.3 | 22 | 787.8 | 三阁司中学 | 18 | 766.3 | 21 | 773.5 | |
高洲中学 | 9 | 747.3 | 10 | 761.3 | 五里中学 | 6 | 783 | 7 | 764 | |
鸭田中学 | 9 | 758 | 11 | 800.3 | 长铺中学 | 15 | 745.3 | 17 | 791 | |
苗田中学 | 4 | 770 | 4 | 722.3 | 德郡学校 | 1 | 801.3 | 1 | 707 | |
大水田中学 | 6 | 791.5 | 7 | 791.6 | 龙拱中学 | 2 | 729.5 | 2 | 796.1 | |
司门前中学 | 18 | 800.5 | 21 | 774.5 | 山界中学 | 3 | 721.8 | 4 | 782.1 | |
金潭中学 | 5 | 738.5 | 6 | 808.5 | 罗白中学 | 11 | 801.8 | 12 | 802.5 | |
石桥铺中学 | 6 | 832.3 | 7 | 777.3 | 云峰中学 | 5 | 782.3 | 6 | 778.3 | |
羊古坳中学 | 8 | 715 | 10 | 807.8 | 北山中学 | 15 | 800 | 17 | 736.3 | |
中团中学 | 13 | 804 | 16 | 793.8 | 周旺中学 | 14 | 837.5 | 17 | 792 | |
罗洪中学 | 6 | 707 | 8 | 767.1 | 滩头中学 | 34 | 832.1 | 40 | 799.3 | |
孟公中学 | 6 | 822.3 | 7 | 779.8 | 大观中学 | 15 | 785 | 18 | 770.5 | |
高平中学 | 13 | 765 | 15 | 803.3 | 岩口中学 | 19 | 777.5 | 22 | 779.8 | |
马落中学 | 5 | 817.3 | 5 | 783.3 | 石门中学 | 9 | 791.5 | 11 | 762.5 | |
侯田中学 | 8 | 747.3 | 9 | 756.3 | 曾家坳中学 | 13 | 728 | 15 | 797.3 | |
颜公中学 | 8 | 781.8 | 9 | 777.8 | 城西中学 | 23 | 868.3 | 27 | 812.8 | |
鸟树下中学 | 10 | 760 | 12 | 773.8 | 桃花坪中学 | 29 | 867.8 | 33 | 806.8 | |
七江中学 | 13 | 772.5 | 15 | 801.3 | 雨山中学 | 19 | 826.9 | 22 | 781.2 | |
建华学校 | 5 | 799.8 | 6 | 796.3 | 万和学校 | 21 | 865.8 | 25 | 796.3 | |
西山学校 | 3 | 752 | 3 | 747 | 九龙学校 | 25 | 869.3 | 29 | 820 | |
六都寨中学 | 27 | 764.3 | 31 | 802 | 隆回思源学校 | 34 | 855.5 | 40 | 817.8 | |
丁山中学 | 9 | 758.3 | 10 | 723.3 | 思源搬迁户 | 3 | 864.8 | 4 | 799 | |
荷田中学 | 12 | 757.3 | 14 | 789.5 | 隆回六中 | 8 | 831.5 | 9 | 797.5 | |
长鄄学校 | 4 | 724.3 | 4 | 726.3 | 隆回九中初中部 | 13 | 836 | 15 | 798.5 | |
荷香桥中学 | 25 | 750.3 | 29 | 793.8 | 九中初中部分校 | 27 | 808.3 | |||
桐木桥中学 | 8 | 851.5 | 9 | 803 | 东兴中学 | 35 | 780.8 | 41 | 810 | |
苏河中学 | 9 | 760.5 | 11 | 774.8 | 资滨中学 | 19 | 847.5 | 22 | 803 | |
五星中学 | 7 | 755.3 | 8 | 782.5 | ||||||
碧山中学 | 14 | 834 | 16 | 803.8 |
四、被隆回一中、隆回二中预录的学生,于7月7日至8日到相应学校报到交费并领取录取通知书。
五、师范生录取后再根据实际情况统一补录。
隆回县教育局
2021年7月6日
免责声明:本文章由会员“王楠”发布如果文章侵权,请联系我们处理,本站仅提供信息存储空间服务如因作品内容、版权和其他问题请于本站联系