您的位置:首页 > 职校资讯 > 职校资讯

黑龙江林业职业技术学院(211职业技术学院排名)

摘要

学校名称 总分 等级 地区 地区排名 类型 类型排名

1 深圳职业技术学院 100 5★+ 广东 1 综合 1

2 南京工业职业技术学院 83.352 5★+ 江苏 1 理工 1

3 金华职业技术学院 80.203 5★+ 浙江 1 综合 2

4 无锡职业技术学院 79.135 5★+ 江苏 2 理工 2

6 山东商业职业技术学院 78.05 5★+ 山东 1 财经 1

8 广东轻工职业技术学院 76.505 5★+ 广东 2 理工 4

9 重庆工业职业技术学院 75.109 5★+ 重庆 1 理工 5

11 陕西工业职业技术学院 74.685 5★+ 陕西 1 理工 6

12 广州番禺职业技术学院 74.522 5★+ 广东 3 综合 4

13 顺德职业技术学院 74.151 5★+ 广东 4 综合 5

14 黄河水利职业技术学院 73.431 5★+ 河南 1 理工 7

16 武汉职业技术学院 73.094 5★ 湖北 1 综合 6

17 北京工业职业技术学院 73.014 5★ 北京 2 理工 9

18 杨凌职业技术学院 72.815 5★ 陕西 2 综合 7

20 新疆农业职业技术学院 72.024 5★ 新疆 1 农林 1

21 深圳信息职业技术学院 71.936 5★ 广东 5 综合 9

22 长沙民政职业技术学院 71.875 5★ 湖南 1 理工 10

25 江苏农林职业技术学院 70.958 5★ 江苏 4 农林 3

26 成都航空职业技术学院 70.402 5★ 四川 1 理工 12

27 宁波职业技术学院 69.69 5★ 浙江 3 综合 10

28 芜湖职业技术学院 69.07 5★ 安徽 1 理工 13

29 浙江机电职业技术学院 69 5★ 浙江 4 理工 14

31 南宁职业技术学院 68.793 5★ 广西 1 综合 12

32 湖南铁道职业技术学院 68.789 5★ 湖南 2 理工 15

34 河南工业职业技术学院 68.23 5★ 河南 2 理工 17

35 邢台职业技术学院 68.188 5★ 河北 2 理工 18

36 四川工程职业技术学院 68.041 5★ 四川 2 理工 19

38 常州信息职业技术学院 67.864 5★ 江苏 5 理工 20

40 兰州资源环境职业技术学院 67.755 5★ 甘肃 1 综合 14

41 江苏建筑职业技术学院 67.541 5★ 江苏 6 理工 22

42 柳州职业技术学院 67.367 5★ 广西 2 综合 15

43 日照职业技术学院 67.205 5★ 山东 5 综合 16

44 温州职业技术学院 66.893 5★ 浙江 5 综合 17

45 九江职业技术学院 66.806 5★ 江西 1 综合 18

47 重庆工程职业技术学院 66.613 5★ 重庆 3 理工 24

48 安徽职业技术学院 66.453 5★ 安徽 2 理工 25

49 长春职业技术学院 66.44 5★ 吉林 1 综合 19

50 四川交通职业技术学院 66.298 5★ 四川 3 理工 26

52 常州机电职业技术学院 66.088 5★ 江苏 7 理工 27

53 四川建筑职业技术学院 66.029 5★ 四川 4 理工 28

54 南京信息职业技术学院 65.769 5★ 江苏 8 理工 29

56 江苏经贸职业技术学院 65.553 5★ 江苏 9 财经 3

58 浙江经济职业技术学院 65.339 5★ 浙江 6 财经 4

59 青岛职业技术学院 65.245 5★ 山东 7 综合 22

60 兰州石化职业技术学院 65.21 5★ 甘肃 2 理工 31

61 铜仁职业技术学院 65.147 5★ 贵州 1 综合 23

62 常州工程职业技术学院 64.733 5★ 江苏 10 理工 32

63 武汉船舶职业技术学院 64.684 5★ 湖北 2 理工 33

64 哈尔滨职业技术学院 64.658 5★ 黑龙江 1 综合 24

65 河北工业职业技术学院 64.569 5★ 河北 3 理工 34

66 南通航运职业技术学院 64.386 5★ 江苏 11 理工 35

67 河南职业技术学院 64.315 5★ 河南 3 理工 36

68 黑龙江建筑职业技术学院 64.306 5★ 黑龙江 2 理工 37

74 浙江工贸职业技术学院 64.001 5★- 浙江 8 理工 40

76 广州民航职业技术学院 63.951 5★- 广东 7 理工 41

78 浙江建设职业技术学院 63.842 5★- 浙江 9 理工 42

79 商丘职业技术学院 63.682 5★- 河南 4 财经 6

80 西安航空职业技术学院 63.594 5★- 陕西 3 理工 43

81 浙江交通职业技术学院 63.234 5★- 浙江 10 理工 44

83 浙江商业职业技术学院 63.135 5★- 浙江 11 财经 7

84 广东水利电力职业技术学院 63.098 5★- 广东 8 理工 46

85 广东交通职业技术学院 63.038 5★- 广东 9 理工 47

86 安徽水利水电职业技术学院 62.977 5★- 安徽 3 理工 48

89 贵州交通职业技术学院 62.872 5★- 贵州 2 理工 50

92 平顶山工业职业技术学院 62.748 5★- 河南 6 理工 52

94 江苏工程职业技术学院 62.671 5★- 江苏 13 理工 53

95 江苏海事职业技术学院 62.644 5★- 江苏 14 理工 54

96 襄阳职业技术学院 62.539 5★- 湖北 3 综合 28

98 河北化工医药职业技术学院 62.506 5★- 河北 4 理工 55

99 郑州铁路职业技术学院 62.388 5★- 河南 8 理工 56

100 陕西国防工业职业技术学院 62.351 5★- 陕西 4 理工 57

102 安徽机电职业技术学院 62.023 5★- 安徽 4 理工 58

103 杭州职业技术学院 61.984 5★- 浙江 12 综合 29

105 漳州职业技术学院 61.934 5★- 福建 2 理工 59

106 大连职业技术学院 61.877 5★- 辽宁 2 综合 30

107 无锡商业职业技术学院 61.833 5★- 江苏 15 财经 12

108 江西现代职业技术学院 61.795 5★- 江西 4 理工 60

109 陕西铁路工程职业技术学院 61.704 5★- 陕西 5 理工 61

110 黄冈职业技术学院 61.633 5★- 湖北 4 理工 62

112 湖南工业职业技术学院 61.616 5★- 湖南 4 理工 63

114 徐州工业职业技术学院 61.47 5★- 江苏 16 理工 65

115 北京信息职业技术学院 61.391 5★- 北京 5 理工 66

116 湖北职业技术学院 61.382 5★- 湖北 5 综合 31

117 内蒙古机电职业技术学院 61.258 5★- 内蒙古 1 理工 67

118 石家庄职业技术学院 61.241 5★- 河北 5 综合 32

119 南京铁道职业技术学院 61.221 5★- 江苏 17 理工 68

121 海南经贸职业技术学院 61.148 5★- 海南 1 财经 13

122 苏州工艺美术职业技术学院 61.107 5★- 江苏 18 艺术 2

123 永州职业技术学院 61.098 5★- 湖南 5 综合 33

126 海南职业技术学院 61.012 5★- 海南 2 综合 34

131 天津电子信息职业技术学院 60.822 5★- 天津 3 理工 72

132 苏州农业职业技术学院 60.807 5★- 江苏 20 农林 8

134 石家庄铁路职业技术学院 60.774 5★- 河北 6 理工 74

135 长沙航空职业技术学院 60.767 5★- 湖南 6 理工 75

136 广西职业技术学院 60.733 5★- 广西 3 农林 9

138 许昌职业技术学院 60.626 5★- 河南 9 理工 77

139 辽宁农业职业技术学院 60.523 5★- 辽宁 3 农林 10

141 包头职业技术学院 60.455 5★- 内蒙古 2 理工 78

142 福建信息职业技术学院 60.448 5★- 福建 3 理工 79

143 内蒙古建筑职业技术学院 60.443 5★- 内蒙古 3 理工 80

145 南京交通职业技术学院 60.422 4★ 江苏 23 理工 81

146 青岛酒店管理职业技术学院 60.323 4★ 山东 13 财经 14

147 江西交通职业技术学院 60.307 4★ 江西 5 理工 82

148 安徽商贸职业技术学院 60.279 4★ 安徽 5 财经 15

149 扬州工业职业技术学院 60.258 4★ 江苏 24 理工 83

150 石家庄邮电职业技术学院 60.241 4★ 河北 7 理工 84

153 常州工业职业技术学院 60.12 4★ 江苏 25 理工 86

154 广东机电职业技术学院 60.094 4★ 广东 11 理工 87

155 济源职业技术学院 60.091 4★ 河南 12 综合 38

156 广东农工商职业技术学院 60.051 4★ 广东 12 综合 39

157 秦皇岛职业技术学院 59.991 4★ 河北 8 理工 88

159 湖南交通职业技术学院 59.932 4★ 湖南 7 理工 89

160 湖南环境生物职业技术学院 59.829 4★ 湖南 8 农林 12

162 广西机电职业技术学院 59.808 4★ 广西 4 理工 91

164 成都职业技术学院 59.741 4★ 四川 5 综合 41

165 苏州工业园区职业技术学院 59.713 4★ 江苏 26 理工 92

166 云南交通职业技术学院 59.666 4★ 云南 2 理工 93

167 浙江工商职业技术学院 59.657 4★ 浙江 13 财经 16

168 唐山工业职业技术学院 59.653 4★ 河北 9 理工 94

169 福建林业职业技术学院 59.517 4★ 福建 4 农林 13

170 广东岭南职业技术学院 59.514 4★ 广东 13 综合 42

171 武汉铁路职业技术学院 59.501 4★ 湖北 8 理工 95

173 宁夏职业技术学院 59.426 4★ 宁夏 1 综合 43

175 湖南生物机电职业技术学院 59.364 4★ 湖南 9 综合 44

176 浙江工业职业技术学院 59.326 4★ 浙江 14 综合 45

177 中山职业技术学院 59.317 4★ 广东 14 综合 46

178 沈阳职业技术学院 59.316 4★ 辽宁 4 综合 47

179 湖南化工职业技术学院 59.25 4★ 湖南 10 理工 97

180 信阳职业技术学院 59.24 4★ 河南 13 综合 48

181 东莞职业技术学院 59.236 4★ 广东 15 理工 98

182 湖南大众传媒职业技术学院 59.226 4★ 湖南 11 财经 18

183 娄底职业技术学院 59.187 4★ 湖南 12 综合 49

184 苏州工业职业技术学院 59.178 4★ 江苏 27 理工 99

186 江苏食品药品职业技术学院 59.073 4★ 江苏 28 理工 101

187 辽宁石化职业技术学院 59.067 4★ 辽宁 5 理工 102

188 山西职业技术学院 59.044 4★ 山西 2 理工 103

192 浙江经贸职业技术学院 58.927 4★ 浙江 15 财经 19

193 湖北三峡职业技术学院 58.913 4★ 湖北 10 理工 106

194 中山火炬职业技术学院 58.893 4★ 广东 16 理工 107

195 陕西交通职业技术学院 58.84 4★ 陕西 6 理工 108

196 新疆轻工职业技术学院 58.792 4★ 新疆 2 理工 109

197 克拉玛依职业技术学院 58.75 4★ 新疆 3 理工 110

198 宁夏工商职业技术学院 58.713 4★ 宁夏 2 财经 20

199 天津现代职业技术学院 58.618 4★ 天津 5 综合 51

201 广州铁路职业技术学院 58.59 4★ 广东 17 理工 111

203 绵阳职业技术学院 58.531 4★ 四川 7 综合 54

205 淮安信息职业技术学院 58.459 4★ 江苏 30 理工 112

207 苏州经贸职业技术学院 58.418 4★ 江苏 31 财经 21

209 济宁职业技术学院 58.366 4★ 山东 18 综合 55

215 青海交通职业技术学院 58.23 4★ 青海 1 理工 115

216 宜宾职业技术学院 58.228 4★ 四川 8 综合 57

217 天津轻工职业技术学院 58.198 4★ 天津 6 综合 58

222 武汉电力职业技术学院 58.018 4★ 湖北 11 理工 117

223 陕西职业技术学院 57.971 4★ 陕西 7 财经 24

226 贵州轻工职业技术学院 57.903 4★ 贵州 3 理工 119

228 广西交通职业技术学院 57.892 4★ 广西 5 理工 120

229 青岛港湾职业技术学院 57.882 4★ 山东 21 理工 121

230 山西机电职业技术学院 57.865 4★ 山西 4 理工 122

231 邯郸职业技术学院 57.858 4★ 河北 11 综合 60

232 上海电子信息职业技术学院 57.811 4★ 上海 3 理工 123

233 哈尔滨铁道职业技术学院 57.801 4★ 黑龙江 6 理工 124

235 天津渤海职业技术学院 57.789 4★ 天津 7 综合 61

236 嘉兴职业技术学院 57.787 4★ 浙江 19 综合 62

238 咸宁职业技术学院 57.782 4★ 湖北 12 理工 126

239 闽西职业技术学院 57.761 4★ 福建 7 综合 63

240 义乌工商职业技术学院 57.751 4★ 浙江 20 综合 64

243 保定职业技术学院 57.612 4★ 河北 12 综合 66

246 常州纺织服装职业技术学院 57.526 4★ 江苏 33 理工 128

247 咸阳职业技术学院 57.517 4★ 陕西 8 综合 67

249 湖州职业技术学院 57.44 4★ 浙江 21 综合 68

250 郑州职业技术学院 57.42 4★ 河南 15 理工 130

252 佛山职业技术学院 57.4 4★ 广东 18 综合 69

253 江苏信息职业技术学院 57.383 4★ 江苏 34 理工 131

254 杭州科技职业技术学院 57.372 4★ 浙江 22 理工 132

256 台州职业技术学院 57.288 4★ 浙江 23 综合 70

257 苏州卫生职业技术学院 57.242 4★ 江苏 35 医药 10

258 浙江纺织服装职业技术学院 57.227 4★ 浙江 24 理工 134

263 德州职业技术学院 57.182 4★ 山东 26 综合 72

264 柳州铁道职业技术学院 57.14 4★ 广西 6 理工 136

265 天津工程职业技术学院 57.13 4★ 天津 8 理工 137

267 盐城工业职业技术学院 57.093 4★ 江苏 36 理工 138

269 长沙商贸旅游职业技术学院 57.063 4★ 湖南 15 财经 27

272 鹤壁职业技术学院 57.05 4★ 河南 18 理工 139

274 浙江广厦建设职业技术学院 56.994 4★ 浙江 25 理工 141

276 新乡职业技术学院 56.912 4★ 河南 19 综合 74

277 泰州职业技术学院 56.904 4★ 江苏 38 理工 143

278 河南交通职业技术学院 56.894 4★ 河南 20 理工 144

279 湖南机电职业技术学院 56.885 4★ 湖南 16 理工 145

280 乐山职业技术学院 56.868 4★ 四川 10 综合 75

281 莱芜职业技术学院 56.854 4★ 山东 27 综合 76

284 湖北交通职业技术学院 56.84 4★ 湖北 15 理工 147

285 周口职业技术学院 56.839 4★ 河南 21 理工 148

288 广西水利电力职业技术学院 56.797 3★ 广西 7 理工 149

290 包头轻工职业技术学院 56.759 3★ 内蒙古 6 理工 150

291 江苏财经职业技术学院 56.755 3★ 江苏 39 财经 30

292 河源职业技术学院 56.709 3★ 广东 20 综合 78

293 合肥职业技术学院 56.686 3★ 安徽 8 综合 79

295 岳阳职业技术学院 56.662 3★ 湖南 17 综合 81

296 漯河职业技术学院 56.659 3★ 河南 22 理工 151

298 阜阳职业技术学院 56.628 3★ 安徽 9 理工 152

300 广东工贸职业技术学院 56.622 3★ 广东 21 理工 153

301 福州职业技术学院 56.612 3★ 福建 8 综合 84

302 广西工业职业技术学院 56.601 3★ 广西 8 理工 154

303 甘肃林业职业技术学院 56.586 3★ 甘肃 3 农林 16

304 宁波城市职业技术学院 56.576 3★ 浙江 26 综合 85

306 吉林交通职业技术学院 56.549 3★ 吉林 3 理工 155

307 酒泉职业技术学院 56.548 3★ 甘肃 4 综合 86

308 西安铁路职业技术学院 56.542 3★ 陕西 9 理工 156

309 荆州职业技术学院 56.519 3★ 湖北 16 理工 157

310 四川职业技术学院 56.517 3★ 四川 11 综合 87

313 湖南财经工业职业技术学院 56.471 3★ 湖南 18 财经 31

314 濮阳职业技术学院 56.47 3★ 河南 24 理工 158

315 山西建筑职业技术学院 56.468 3★ 山西 5 理工 159

316 宝鸡职业技术学院 56.437 3★ 陕西 10 师范 1

318 四川邮电职业技术学院 56.421 3★ 四川 12 理工 160

321 吉林工业职业技术学院 56.394 3★ 吉林 4 理工 161

324 湖北工业职业技术学院 56.362 3★ 湖北 17 理工 163

326 江门职业技术学院 56.347 3★ 广东 23 综合 89

329 聊城职业技术学院 56.3 3★ 山东 29 综合 91

332 青海畜牧兽医职业技术学院 56.262 3★ 青海 2 农林 17

333 渭南职业技术学院 56.245 3★ 陕西 11 综合 92

335 贵州电子信息职业技术学院 56.242 3★ 贵州 5 理工 166

336 云南机电职业技术学院 56.239 3★ 云南 3 理工 167

339 昆明工业职业技术学院 56.212 3★ 云南 4 理工 170

342 济南工程职业技术学院 56.199 3★ 山东 31 理工 172

343 陕西能源职业技术学院 56.198 3★ 陕西 12 理工 173

344 宜春职业技术学院 56.181 3★ 江西 9 综合 93

345 广西建设职业技术学院 56.18 3★ 广西 10 理工 174

346 安徽电气工程职业技术学院 56.177 3★ 安徽 11 理工 175

348 珠海城市职业技术学院 56.172 3★ 广东 25 综合 95

349 广西农业职业技术学院 56.156 3★ 广西 11 农林 18

350 四川水利职业技术学院 56.152 3★ 四川 15 理工 176

352 云南林业职业技术学院 56.137 3★ 云南 5 农林 19

354 丽水职业技术学院 56.122 3★ 浙江 27 综合 97

355 浙江长征职业技术学院 56.115 3★ 浙江 28 综合 98

356 四川信息职业技术学院 56.107 3★ 四川 16 理工 177

357 贵阳职业技术学院 56.106 3★ 贵州 6 理工 178

358 山东劳动职业技术学院 56.105 3★ 山东 32 理工 179

360 泰山职业技术学院 56.096 3★ 山东 33 综合 99

361 武汉工程职业技术学院 56.09 3★ 湖北 19 理工 180

362 无锡城市职业技术学院 56.074 3★ 江苏 42 财经 33

363 三门峡职业技术学院 56.067 3★ 河南 27 理工 181

366 湖南铁路科技职业技术学院 56.058 3★ 湖南 19 理工 183

368 云南能源职业技术学院 56.041 3★ 云南 6 理工 184

369 湖北生态工程职业技术学院 56.04 3★ 湖北 20 农林 20

370 广东工商职业技术大学 56.035 3★ 广东 26 财经 35

371 连云港职业技术学院 56.032 3★ 江苏 43 综合 101

372 绍兴职业技术学院 56.021 3★ 浙江 29 理工 185

376 广东职业技术学院 55.996 3★ 广东 28 理工 187

378 滁州职业技术学院 55.976 3★ 安徽 12 理工 189

379 运城职业技术学院 55.965 3★ 山西 6 综合 103

380 辽宁机电职业技术学院 55.945 3★ 辽宁 8 理工 190

383 安徽交通职业技术学院 55.922 3★ 安徽 13 理工 192

385 无锡工艺职业技术学院 55.89 3★ 江苏 45 理工 193

386 山东电子职业技术学院 55.885 3★ 山东 37 理工 194

388 湖南工程职业技术学院 55.872 3★ 湖南 20 理工 195

392 湖北水利水电职业技术学院 55.846 3★ 湖北 22 理工 197

394 重庆水利电力职业技术学院 55.837 3★ 重庆 11 理工 199

395 清远职业技术学院 55.835 3★ 广东 30 综合 105

398 吉林铁道职业技术学院 55.774 3★ 吉林 5 理工 200

399 安徽工业经济职业技术学院 55.765 3★ 安徽 14 财经 38

400 广州科技职业技术大学 55.752 3★ 广东 31 综合 107

401 常德职业技术学院 55.75 3★ 湖南 22 综合 108

402 四川航天职业技术学院 55.733 3★ 四川 17 理工 201

406 河南建筑职业技术学院 55.686 3★ 河南 30 理工 203

407 四川电力职业技术学院 55.672 3★ 四川 18 理工 204

408 安庆职业技术学院 55.651 3★ 安徽 15 理工 205

410 天津机电职业技术学院 55.633 3★ 天津 11 理工 207

411 淮北职业技术学院 55.626 3★ 安徽 16 理工 208

412 唐山职业技术学院 55.621 3★ 河北 18 医药 22

413 河北机电职业技术学院 55.617 3★ 河北 19 理工 209

414 湖北城市建设职业技术学院 55.581 3★ 湖北 24 理工 210

416 衢州职业技术学院 55.557 3★ 浙江 30 理工 211

419 四川机电职业技术学院 55.534 3★ 四川 19 理工 212

422 河北软件职业技术学院 55.515 3★ 河北 20 理工 213

423 松原职业技术学院 55.513 3★ 吉林 6 理工 214

424 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 55.506 3★ 江西 11 艺术 5

426 兰州职业技术学院 55.481 3★ 甘肃 6 综合 111

428 广东工程职业技术学院 55.446 3★ 广东 32 理工 215

430 广安职业技术学院 55.424 3★ 四川 20 综合 112

432 重庆航天职业技术学院 55.404 3★ 重庆 13 理工 216

433 汉中职业技术学院 55.39 3★ 陕西 13 综合 113

434 河北交通职业技术学院 55.385 3★ 河北 21 理工 217

435 湖南城建职业技术学院 55.363 3★ 湖南 24 理工 218

437 江西工业贸易职业技术学院 55.351 3★ 江西 12 综合 114

439 南充职业技术学院 55.341 3★ 四川 21 综合 115

442 江西工业职业技术学院 55.332 3★ 江西 13 理工 220

443 山东外国语职业技术大学 55.328 3★ 山东 41 语言 3

444 江西电力职业技术学院 55.325 3★ 江西 14 理工 221

448 广西工商职业技术学院 55.296 3★ 广西 12 财经 42

449 重庆工贸职业技术学院 55.29 3★ 重庆 15 综合 117

451 湖南高速铁路职业技术学院 55.273 3★ 湖南 25 理工 223

452 延安职业技术学院 55.271 3★ 陕西 14 综合 118

453 福建卫生职业技术学院 55.265 3★ 福建 10 医药 27

454 江阴职业技术学院 55.251 3★ 江苏 49 理工 224

456 西藏职业技术学院 55.246 3★ 西藏 1 理工 225

463 内蒙古电子信息职业技术学院 55.152 3★ 内蒙古 8 理工 228

466 黔东南民族职业技术学院 55.119 3★ 贵州 8 综合 121

467 四川工商职业技术学院 55.113 3★ 四川 23 理工 229

469 昌吉职业技术学院 55.1 3★ 新疆 6 理工 231

471 辽宁经济职业技术学院 55.082 3★ 辽宁 11 综合 122

472 厦门海洋职业技术学院 55.08 3★ 福建 11 农林 23

474 广西国际商务职业技术学院 55.064 3★ 广西 13 财经 44

476 黑龙江农业职业技术学院 55.062 3★ 黑龙江 9 农林 24

477 湖南现代物流职业技术学院 55.057 3★ 湖南 26 综合 124

480 上海工商职业技术学院 55.024 3★ 上海 6 综合 125

483 新疆石河子职业技术学院 55.017 3★ 新疆 7 综合 127

484 六安职业技术学院 55.011 3★ 安徽 18 理工 234

485 浙江体育职业技术学院 55.008 3★ 浙江 33 体育 1

486 贵州职业技术学院 55.007 3★ 贵州 9 综合 128

487 成都工业职业技术学院 55.003 3★ 四川 24 理工 235

489 长沙环境保护职业技术学院 54.996 3★ 湖南 27 理工 236

490 上海农林职业技术学院 54.995 3★ 上海 7 农林 25

491 广西理工职业技术学院 54.989 3★ 广西 14 理工 237

495 贵州工业职业技术学院 54.968 3★ 贵州 10 理工 238

496 湖南信息职业技术学院 54.961 3★ 湖南 28 理工 239

497 山东信息职业技术学院 54.959 3★ 山东 45 理工 240

499 烟台工程职业技术学院 54.954 3★ 山东 46 理工 242

501 湖南商务职业技术学院 54.943 3★ 湖南 29 财经 46

502 廊坊职业技术学院 54.941 3★ 河北 22 理工 244

505 安徽电子信息职业技术学院 54.924 3★ 安徽 20 理工 245

506 盘锦职业技术学院 54.923 3★ 辽宁 12 综合 131

507 山东工程职业技术大学 54.92 3★ 山东 47 理工 246

508 广州涉外经济职业技术学院 54.919 3★ 广东 35 财经 47

511 泸州职业技术学院 54.897 3★ 四川 25 综合 132

516 江西机电职业技术学院 54.863 3★ 江西 17 理工 251

517 山西交通职业技术学院 54.853 3★ 山西 7 理工 252

518 巴音郭楞职业技术学院 54.845 3★ 新疆 8 综合 135

519 晋中职业技术学院 54.844 3★ 山西 8 综合 136

522 宁波卫生职业技术学院 54.837 3★ 浙江 34 医药 32

524 晋城职业技术学院 54.809 3★ 山西 9 理工 254

525 浙江国际海运职业技术学院 54.807 3★ 浙江 35 理工 255

528 广西电力职业技术学院 54.791 3★ 广西 15 理工 258

529 贵州航天职业技术学院 54.79 3★ 贵州 11 理工 259

530 铜陵职业技术学院 54.781 3★ 安徽 21 综合 138

534 上海思博职业技术学院 54.773 3★ 上海 8 财经 50

537 宁夏财经职业技术学院 54.769 3★ 宁夏 3 财经 51

541 安顺职业技术学院 54.753 3★ 贵州 12 综合 142

542 重庆机电职业技术大学 54.749 3★ 重庆 18 理工 261

545 遵义职业技术学院 54.739 3★ 贵州 13 综合 143

547 恩施职业技术学院 54.724 3★ 湖北 26 理工 262

548 四川化工职业技术学院 54.723 3★ 四川 27 理工 263

549 陕西财经职业技术学院 54.718 3★ 陕西 18 财经 52

550 苏州健雄职业技术学院 54.717 3★ 江苏 52 理工 264

551 沧州职业技术学院 54.713 3★ 河北 24 综合 145

556 云南国防工业职业技术学院 54.705 3★ 云南 9 理工 266

560 甘肃交通职业技术学院 54.662 3★ 甘肃 9 理工 267

562 江西工业工程职业技术学院 54.651 3★ 江西 19 理工 268

563 雅安职业技术学院 54.648 3★ 四川 28 综合 148

565 达州职业技术学院 54.639 3★ 四川 29 综合 149

570 内江职业技术学院 54.585 3★ 四川 31 综合 152

572 天津铁道职业技术学院 54.571 3★ 天津 14 理工 271

574 广东女子职业技术学院 54.561 3★ 广东 40 综合 153

575 新疆交通职业技术学院 54.55 3★ 新疆 10 理工 272

576 宿州职业技术学院 54.539 3★ 安徽 24 理工 273

578 长沙职业技术学院 54.516 3★ 湖南 32 综合 155

580 广西生态工程职业技术学院 54.507 3★ 广西 17 农林 28

582 河北建材职业技术学院 54.503 3★ 河北 25 理工 274

585 黑龙江交通职业技术学院 54.479 3★ 黑龙江 13 理工 276

586 厦门软件职业技术学院 54.478 3★ 福建 14 理工 277

587 广东建设职业技术学院 54.477 3★ 广东 41 理工 278

590 吉林电子信息职业技术学院 54.469 3★ 吉林 8 理工 280

593 安徽工贸职业技术学院 54.464 3★ 安徽 25 理工 282

594 曹妃甸职业技术学院 54.448 3★ 河北 26 综合 158

595 黑龙江旅游职业技术学院 54.441 3★ 黑龙江 14 财经 56

597 安阳职业技术学院 54.434 3★ 河南 40 综合 159

599 辽宁铁道职业技术学院 54.405 3★ 辽宁 14 理工 285

600 黑龙江林业职业技术学院 54.395 3★ 黑龙江 15 农林 29

601 营口职业技术学院 54.387 3★ 辽宁 15 师范 15

602 汕头职业技术学院 54.382 3★ 广东 43 综合 160

604 亳州职业技术学院 54.377 3★ 安徽 26 理工 286

607 吉安职业技术学院 54.369 3★ 江西 21 综合 162

608 湘西民族职业技术学院 54.353 3★ 湖南 33 民族 2

611 海南软件职业技术学院 54.333 3★ 海南 6 理工 289

612 福建农业职业技术学院 54.331 3★ 福建 15 农林 30

613 榆林职业技术学院 54.326 3★ 陕西 20 综合 163

614 阿克苏职业技术学院 54.324 3★ 新疆 11 综合 164

615 河北能源职业技术学院 54.323 3★ 河北 27 理工 290

616 辽宁现代服务职业技术学院 54.322 3★ 辽宁 16 财经 57

626 云南现代职业技术学院 54.264 3★ 云南 11 理工 292

627 新疆应用职业技术学院 54.263 3★ 新疆 12 理工 293

632 湖南电气职业技术学院 54.232 3★ 湖南 34 理工 295

633 西安职业技术学院 54.225 3★ 陕西 21 综合 169

636 云南农业职业技术学院 54.19 3★ 云南 12 农林 32

641 徐州生物工程职业技术学院 54.147 3★ 江苏 55 理工 299

642 临汾职业技术学院 54.137 3★ 山西 11 综合 170

643 广西卫生职业技术学院 54.136 3★ 广西 19 医药 40

644 抚顺职业技术学院 54.132 3★ 辽宁 18 综合 171

647 随州职业技术学院 54.118 3★ 湖北 29 理工 301

653 泉州经贸职业技术学院 54.105 3★ 福建 18 财经 62

654 上海东海职业技术学院 54.101 3★ 上海 9 综合 173

655 江西制造职业技术学院 54.1 3★ 江西 25 理工 303

661 安徽广播影视职业技术学院 54.081 3★ 安徽 28 艺术 12

662 江西建设职业技术学院 54.079 3★ 江西 26 理工 305

663 金肯职业技术学院 54.078 3★ 江苏 57 理工 306

664 天津石油职业技术学院 54.072 3★ 天津 17 理工 307

665 湘潭医卫职业技术学院 54.067 3★ 湖南 37 综合 175

668 湖南水利水电职业技术学院 54.056 3★ 湖南 38 理工 308

670 正德职业技术学院 54.051 3★ 江苏 59 理工 309

671 江海职业技术学院 54.042 3★ 江苏 60 理工 310

672 钟山职业技术学院 54.04 3★ 江苏 61 理工 311

674 广东松山职业技术学院 54.038 3★ 广东 46 理工 312

676 甘肃工业职业技术学院 54.029 3★ 甘肃 11 理工 313

679 嘉兴南洋职业技术学院 54.023 3★ 浙江 37 理工 315

682 安康职业技术学院 54.018 3★ 陕西 25 综合 177

683 辽源职业技术学院 54.017 3★ 吉林 10 理工 316

685 淮南职业技术学院 54.015 3★ 安徽 30 理工 318

687 商洛职业技术学院 54.01 3★ 陕西 26 综合 178

688 呼伦贝尔职业技术学院 54.009 3★ 内蒙古 11 综合 179

693 长江工程职业技术学院 53.978 3★ 湖北 30 理工 321

695 郴州职业技术学院 53.974 3★ 湖南 39 综合 180

697 天津城市建设管理职业技术学院 53.972 3★ 天津 18 综合 181

699 陕西航空职业技术学院 53.951 3★ 陕西 28 理工 322

700 茂名职业技术学院 53.95 3★ 广东 48 理工 323

701 新疆天山职业技术学院 53.949 3★ 新疆 13 理工 324

703 山西电力职业技术学院 53.946 3★ 山西 13 理工 325

705 苏州信息职业技术学院 53.942 3★ 江苏 63 综合 182

706 福建水利电力职业技术学院 53.937 3★ 福建 19 理工 327

707 阳江职业技术学院 53.936 3★ 广东 49 综合 183

714 内蒙古交通职业技术学院 53.927 3★ 内蒙古 12 理工 329

715 兴安职业技术学院 53.926 3★ 内蒙古 13 师范 27

