重庆理工大学录取分数线(2019河南理科540能上哪些大学)
河南高考540分选择报考哪个大学成了很多考生头疼的问题,2018高考填报志愿期间小编收到很多考生线上咨询,今年高考考了540分应该如何填志愿选择什么学校?大学高考网组织了一线特级教师就专门关于河南高考540分左右的考生应该如何选择大学?很多有用的观点已经发布在公众号(daxuezixue),有需要的考生可以关注自学阅读!下面就2018河南高考540分应该报考什么大学做了一个简单的整理,希望对你有帮助。
高校名称 所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 高校平均分
北京服装学院 北京 本科第二批 69 476(第二批) 545
天津理工大学 天津 本科提前批 536
天津中医药大学 天津 本科第二批 69 476(第二批) 545
天津商业大学 天津 本科第二批 66 476(第二批) 542
华北水利水电大学 河南 本科第二批 67 476(第二批) 543
承德医学院 河北 本科第二批 64 476(第二批) 540
河北师范大学 河北 本科第二批 66 476(第二批) 542
太原科技大学 山西 本科第二批 59 476(第二批) 535
长治医学院 山西 本科第二批 59 476(第二批) 535
山西财经大学 山西 本科第二批 65 476(第二批) 541
沈阳工业大学 辽宁 本科第二批 68 476(第二批) 544
沈阳理工大学 辽宁 本科第二批 65 476(第二批) 541
辽宁科技大学 辽宁 本科第二批 62 476(第二批) 538
大连交通大学 辽宁 本科第二批 67 476(第二批) 543
大连工业大学 辽宁 本科第二批 64 476(第二批) 540
辽宁工业大学 辽宁 本科第二批 62 476(第二批) 538
大连海洋大学 辽宁 本科第二批 64 476(第二批) 540
辽宁医学院 辽宁 本科第二批 68 476(第二批) 544
上海海事大学 上海 本科提前批 539
上海应用技术大学 上海 本科第二批 63 476(第二批) 539
常州大学 江苏 本科第二批 66 476(第二批) 542
浙江农林大学 浙江 本科第二批 60 476(第二批) 536
浙江中医药大学 浙江 本科第二批 67 476(第二批) 543
安徽理工大学 安徽 本科第二批 69 476(第二批) 545
蚌埠医学院 安徽 本科第二批 65 476(第二批) 541
皖南医学院 安徽 本科第二批 67 476(第二批) 543
安徽中医药大学 安徽 本科第二批 67 476(第二批) 543
福建中医药大学 福建 本科第二批 64 476(第二批) 540
东华理工大学 江西 本科第二批 59 476(第二批) 535
江西中医药大学 江西 本科第二批 59 476(第二批) 535
赣南医学院 江西 本科第二批 61 476(第二批) 537
泰山医学院 山东 本科第二批 62 476(第二批) 538
济宁医学院 山东 本科第二批 61 476(第二批) 537
聊城大学 山东 本科提前批 541
河南农业大学 河南 本科提前批 544
河南农业大学 河南 本科第一批 544
新乡医学院 河南 本科第二批 67 476(第二批) 543
武汉纺织大学 湖北 本科第二批 60 476(第二批) 536
武汉轻工大学 湖北 本科第二批 67 476(第二批) 543
湖北中医药大学 湖北 本科第二批 65 476(第二批) 541
湖南商学院 湖南 本科第二批 67 476(第二批) 543
广东药科大学 广东 本科第二批 65 476(第二批) 541
海南大学 海南 本科第二批 59 476(第二批) 535
桂林电子科技大学 广西 本科提前批 541
桂林理工大学 广西 本科第二批 60 476(第二批) 536
广西中医药大学 广西 本科第二批 59 476(第二批) 535
桂林医学院 广西 本科第二批 60 476(第二批) 536
成都信息工程大学 四川 本科第二批 68 476(第二批) 544
西华大学 四川 本科第二批 63 476(第二批) 539
四川农业大学 四川 本科第二批 63 476(第二批) 539
四川医科大学 四川 本科第二批 69 476(第二批) 545
川北医学院 四川 本科第二批 64 476(第二批) 540
四川外国语大学 重庆 本科第二批 65 476(第二批) 541
遵义医学院 贵州 本科第二批 65 476(第二批) 541
云南财经大学 云南 本科第二批 68 476(第二批) 544
兰州理工大学 甘肃 本科第二批 69 476(第二批) 545
宁夏医科大学 宁夏 本科第二批 67 476(第二批) 543
新疆医科大学 新疆 本科第二批 66 476(第二批) 542
天津城建大学 天津 本科第二批 64 476(第二批) 540
安徽建筑大学 安徽 本科第二批 67 476(第二批) 543
湖北医药学院 湖北 本科第二批 64 476(第二批) 540
沈阳大学 辽宁 本科第二批 61 476(第二批) 537
宁波工程学院 浙江 本科第二批 62 476(第二批) 538
厦门理工学院 福建 本科第二批 62 476(第二批) 538
烟台大学 山东 本科提前批 540
江汉大学 湖北 本科第二批 65 476(第二批) 541
三峡大学 湖北 本科第二批 63 476(第二批) 539
华北科技学院 河北 本科第二批 59 476(第二批) 535
广东警官学院 广东 本科第二批 60 476(第二批) 536
中华女子学院 北京 本科第二批 61 476(第二批) 537
湖南财政经济学院 湖南 本科第二批 64 476(第二批) 540
湖南工业大学 湖南 本科第二批 62 476(第二批) 538
北华航天工业学院 河北 本科第二批 60 476(第二批) 536
浙江传媒学院 浙江 本科第二批 66 476(第二批) 542
重庆理工大学 重庆 本科第二批 69 476(第二批) 545
山东工商学院 山东 本科第二批 64 476(第二批) 540
重庆工商大学 重庆 本科第二批 69 476(第二批) 545
东莞理工学院 广东 本科第二批 59 476(第二批) 535
上海第二工业大学 上海 本科第二批 66 476(第二批) 542
金陵科技学院 62 本科第二批 62 476(第二批) 538
北京服装学院1959年2月建校,原名北京纺织工学院。1961年7月,更名为北京化学纤维工学院。1987年2月,改扩建为北京服装学院,成为我国第一所以服装命名的公办全日制普通高等学校。在校生8600余人,其中,本科生5900余人,博士、硕士研究生850余人,留学生300余人,成人教育学生1600余人。有28个本科专业,4个双学位专业点。
2019年河南高考540分可以上什么大学【理科 文科】
2019年河南高考540分可以上什么大学【理科 文科】
创建时间 学校类型 学科类型 隶属单位
1959年 公立 综合 北京市教育委员会
高校名称 所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 高校平均分
烟台大学 山东 本科第二批 52 483(第二批) 535
江汉大学 湖北 本科第二批 52 483(第二批) 535
大连大学 辽宁 本科第二批 54 483(第二批) 537
南京工程学院 江苏 本科第二批 52 483(第二批) 535
北京联合大学 北京 本科第二批 53 483(第二批) 536
浙江财经大学 浙江 本科第二批 53 483(第二批) 536
湖南财政经济学院 湖南 本科第二批 52 483(第二批) 535
广东金融学院 广东 本科第二批 56 483(第二批) 539
西安财经学院 陕西 本科第二批 56 483(第二批) 539
湖北经济学院 湖北 本科第二批 56 483(第二批) 539
浙江传媒学院 浙江 本科第二批 55 483(第二批) 538
重庆理工大学 重庆 本科第一批 9 536(第一批) 545
重庆工商大学 重庆 本科第二批 55 483(第二批) 538
河北经贸大学 河北 本科第二批 55 483(第二批) 538
上海政法学院 上海 本科第二批 57 483(第二批) 540
北京服装学院 北京 本科第二批 54 483(第二批) 537
北京建筑大学 北京 本科第一批 9 536(第一批) 545
天津科技大学 天津 本科第二批 54 483(第二批) 537
天津工业大学 天津 本科第一批 8 536(第一批) 544
河北大学 河北 本科第一批 8 536(第一批) 544
河北师范大学 河北 本科第二批 52 483(第二批) 535
石家庄铁道大学 河北 本科第一批 5 536(第一批) 541
山西大学 山西 本科第一批 8 536(第一批) 544
中北大学 山西 本科第一批 4 536(第一批) 540
山西财经大学 山西 本科第二批 52 483(第二批) 535
沈阳工业大学 辽宁 本科第一批 2 536(第一批) 538
辽宁工程技术大学 辽宁 本科第一批 3 536(第一批) 539
辽宁石油化工大学 辽宁 本科第一批 4 536(第一批) 540
大连交通大学 辽宁 本科第二批 53 483(第二批) 536
沈阳建筑大学 辽宁 本科第一批 1 536(第一批) 537
沈阳农业大学 辽宁 本科第一批 3 536(第一批) 539
大连海洋大学 辽宁 本科第二批 52 483(第二批) 535
大连外国语大学 辽宁 本科第二批 60 483(第二批) 543
中国刑事警察学院 辽宁 本科提前批 537
长春理工大学 吉林 本科第一批 5 536(第一批) 541
吉林财经大学 吉林 本科第二批 57 483(第二批) 540
黑龙江大学 黑龙江 本科提前批 545
东北石油大学 黑龙江 本科第一批 4 536(第一批) 540
哈尔滨医科大学 黑龙江 本科第一批 6 536(第一批) 542
哈尔滨商业大学 黑龙江 本科第一批 5 536(第一批) 541
上海电力学院 上海 本科第二批 52 483(第二批) 535
上海海洋大学 上海 本科第一批 9 536(第一批) 545
常州大学 江苏 本科第一批 8 536(第一批) 544
南京林业大学 江苏 本科第一批 9 536(第一批) 545
南通大学 江苏 本科第二批 52 483(第二批) 535
南通大学 江苏 本科第一批 6 536(第一批) 542
温州大学 浙江 本科第二批 55 483(第二批) 538
浙江工商大学 浙江 本科第二批 59 483(第二批) 542
中国计量大学 浙江 本科第一批 9 536(第一批) 545
福建农林大学 福建 本科第一批 6 536(第一批) 542
福建师范大学 福建 本科第一批 9 536(第一批) 545
华东交通大学 江西 本科第二批 52 483(第二批) 535
青岛科技大学 山东 本科第一批 7 536(第一批) 543
济南大学 山东 本科第二批 57 483(第二批) 540
山东师范大学 山东 本科第一批 5 536(第一批) 541
河南理工大学 河南 本科第一批 7 536(第一批) 543
河南工业大学 河南 本科提前批 539
河南工业大学 河南 本科第一批 4 536(第一批) 540
河南科技大学 河南 本科提前批 538
河南科技大学 河南 本科第一批 5 536(第一批) 541
河南农业大学 河南 本科第一批 4 536(第一批) 540
河南中医药大学 河南 本科提前批 538
河南中医药大学 河南 本科第一批 5 536(第一批) 541
河南师范大学 河南 本科提前批 537
河南师范大学 河南 本科第一批 6 536(第一批) 542
河南财经政法大学 河南 本科提前批 544
武汉工程大学 湖北 本科第二批 53 483(第二批) 536
湖北中医药大学 湖北 本科第二批 53 483(第二批) 536
中南民族大学 湖北 本科第一批 9 536(第一批) 545
湖南科技大学 湖南 本科第一批 5 536(第一批) 541
湖南农业大学 湖南 本科第一批 4 536(第一批) 540
中南林业科技大学 湖南 本科第一批 7 536(第一批) 543
南华大学 湖南 本科第一批 4 536(第一批) 540
广东财经大学 广东 本科第二批 57 483(第二批) 540
西南交通大学 四川 本科第二批 60 483(第二批) 543
重庆邮电大学 重庆 本科第一批 6 536(第一批) 542
重庆交通大学 重庆 本科第一批 7 536(第一批) 543
西南科技大学 四川 本科第一批 4 536(第一批) 540
成都中医药大学 四川 本科第二批 60 483(第二批) 543
四川外国语大学 重庆 本科第二批 53 483(第二批) 536
云南财经大学 云南 本科第二批 56 483(第二批) 539
西安理工大学 陕西 本科第一批 6 536(第一批) 542
西安工业大学 陕西 本科第一批 7 536(第一批) 543
西安科技大学 陕西 本科第一批 6 536(第一批) 542
陕西科技大学 陕西 本科第一批 9 536(第一批) 545
青海大学 青海 本科第一批 9 536(第一批) 545
宁夏大学 宁夏 本科第一批 9 536(第一批) 545
新疆大学 新疆 本科第一批 4 536(第一批) 540
石河子大学 新疆 本科第一批 6 536(第一批) 542
浙江科技学院 浙江 本科第二批 54 483(第二批) 537
上海政法学院 上海 本科第一批 9 536(第一批) 545
广东工业大学 广东 本科第二批 55 483(第二批) 538
大连民族大学 辽宁 本科第一批 3 536(第一批) 539
上海商学院 上海 本科第二批 55 483(第二批) 538
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 广东 本科第一批 2 536(第一批) 538
温州肯恩大学 浙江 本科第一批 4 536(第一批) 540
北京服装学院 北京 本科第二批 54 483(第二批) 537
北京建筑大学 北京 本科第一批 9 536(第一批) 545
天津科技大学 天津 本科第二批 54 483(第二批) 537
天津工业大学 天津 本科第一批 8 536(第一批) 544
河北大学 河北 本科第一批 8 536(第一批) 544
河北师范大学 河北 本科第二批 52 483(第二批) 535
石家庄铁道大学 河北 本科第一批 5 536(第一批) 541
山西大学 山西 本科第一批 8 536(第一批) 544
中北大学 山西 本科第一批 4 536(第一批) 540
山西财经大学 山西 本科第二批 52 483(第二批) 535
沈阳工业大学 辽宁 本科第一批 2 536(第一批) 538
辽宁工程技术大学 辽宁 本科第一批 3 536(第一批) 539
辽宁石油化工大学 辽宁 本科第一批 4 536(第一批) 540
大连交通大学 辽宁 本科第二批 53 483(第二批) 536
沈阳建筑大学 辽宁 本科第一批 1 536(第一批) 537
重庆交通大学、重庆医科大学、西南政法大学、重庆理工大学、重庆师范大学、重庆邮电大学、重庆科技学院、四川外语学院、重庆工商大学、重庆文理学院、重庆三峡学院、长江师范学院、重庆第二师范学院这些都是重庆的二本大学。
其中重庆交通、重庆医科、川外不爆冷的情况大概要在一本线下10分才有希望,西政和重邮二本专业很少,西政只有应用法学一个,分数在一本线下10分有希望;重邮只有软件、生物和经济学,除了软件外其他的较冷门,加上软件学费高,所以分数较低,二本线上10分左右还是有可能;重庆师范在二本线30+希望较大;重庆理工、重庆工商、重庆科技在二本线25+希望较大;重庆文理在二本线10+还是很稳定的;重庆三峡、长江师范每年基本上在二本线左右,二本线5+比较稳了,至于重庆第二师范学院是2012年新增二本,最近3年估计上二本线就能录取的你好,重庆工商大学派斯学院,是一所三本院校,三本院校就是三本院校,其实没啥好说的了,如果你分数不太理想,读三本也是可以的。
你问,重庆工商大学派斯学院怎么样?
我不太清楚,你为何有这种执念?
一、这个学校的基本情况,你上网都是可以明明白白的了解的了
没啥不清楚的了。
二、这个学校的录取分数线,也是公开透明的,没啥秘密
三、这个学校的级别,以及就业,其实,也是公开的
说白了,现在重庆工商大学、重庆师范大学、重庆理工大学、重庆交通大学这些大学的就业,其实也不算很高的质量。
你觉得,一个三本的就业质量能够有多高呢?
目前,要想在重庆主城区的国有企事业单位坐办公室,或者再重庆市区的世界500强中国500强坐办公室白领,重庆工商大学的本科毕业生,其实都是很困难的了。
重庆师范大学的师范专业毕业生,大部分只能在乡镇的公办中小学教书,几乎不可能在主城区的公办中小学教书的了,也很难再区县的县城教书的了。
重庆工商大学的毕业生,恐怕进入体制内会更难了。考公务员,基本上也是都是乡镇的公务员了。学习金融啊,财会啊,如果家里没有关系,很难在主城区或者区县县城的银行上班吧?
当然,重庆市区这么大,中小企业众多,找到一个工作养家糊口,肯定不难的了。
四、三本院校的学生,改变命运的唯一的机会,就是考研
不努力学习,不考研,基本上就不会有什么好的前途了。
除非你家里是富二代,可以子承父业。
或者,你家里是地方上的小官员,可以安排你到地方上工作。
事实上,重庆师范大学的本科生,要想改变命运,也必须要考研。考研了,就有机会在县城的中小学教书了,不用去乡镇了。
所以,唯有努力学习才是正道了。
苍天不负有心人!
重庆理工大学2021年在四川录取分数线为:
1.文科(最低分+最低位次):
重庆理工大学2021年在四川省本二文科的投档分数线为544分;
重庆理工大学近三年在四川省本二文科的最低录取位次在15161至16811名之间。
这也就意味着四川省2022年文科高三考生,如果想要在重庆理工大学读大学,那么至少得考进四川省前16811名才行!
2.理科(最低分+最低位次):
重庆理工大学(中外合作)2021年在四川省本一理科的投档分数线为522分;
重庆理工大学(中外合作)近三年在四川省本一理科的最低录取位次在58309至81995名之间。
重庆理工大学2021年在四川省本二理科的投档分数线为526分;
重庆理工大学近三年在四川省本二理科的最低录取位次在70084至77888名之间。
这份数据告诉了2022年四川省理科考生:如果你想要拿到重庆理工大学的录取通知书,那么至少得考进前77888名,那么被录取的概率才比较大!
首先我可以非常明确的告诉大家一本高校并不都是重点大学,但重点大学一定都是一本高校,它们之间属于一种被包含的关系。一般情况下只要是进行高考本科一批招生的高校我们就称之为一本,而重点高校一般只包括211、985工程重点建设高校和很少一部分省属知名高校。
一本大学与重点大学最主要的区别一般有以下几点:
一、学校的办学实力绝对不可同日而语
二、教育经费的数量与来源不同
三、重点大学都是一些部属性高校而一本大学顶多只是一些省属类高校
四、办学特色与发展目标存在很大的差别
下面我们一起来分享一下我国部分重点高校的名单以及其隶属的部门、所在地等一系列信息,仅供大家参考
我个人感觉无论是重点大学还是一本高校,对于同学们来说最重要的还是专业的选择。只要能选择一个好的适合自己的专业,什么重点什么一本都已经不重要啦。
以上观点纯属于个人意见,如果您有什么不同的看法欢迎在评论区留言探讨,谢谢!
免责声明:本文章由会员“robots”发布如果文章侵权,请联系我们处理,本站仅提供信息存储空间服务如因作品内容、版权和其他问题请于本站联系