青岛恒星职业技术学院怎么样啊(青岛恒星职业技术学院学费)
青岛恒星科技学院成立于2001年,是一所经教育部批准的普通本科高校。坐落于国家历史文化名城、国际旅游城市、国际化开放城市—青岛。现占地93.1万平方米,校舍建筑面积59.7万平方米,教学科研仪器设备总值12,422.19万元。开设本科专业34个,全日制在校生15222人,涵盖工学、管理学、艺术学等九个学科门类,形成了以工学、管理学为主,多学科协调发展的学科专业布局。建有省级一流本科专业建设点2个,省民办本科高校优势特色专业4个;在软科中国大学专业排名中,进入B类专业3个,在山东省19所上榜民办本科高校中列第3位。
学校牢固树立人才是第一资源的理念,不断加强师资队伍建设。现有专任教师676人,专任教师中具有硕士及以上学位者505人,占比74.7%;“双师双能型”教师265人,占比39.2%;现有享受国务院政府特殊津贴专家5人、山东省有突出贡献中青年专家2人、省级教学名师3人、青岛市教学名师5人。
近年来,学校获“山东省德育工作优秀高校”“全省高校思想政治教育先进集体”“青岛市道德讲堂示范单位”“全国青少年普法教育先进单位”“中国十大改革创新示范高校”等荣誉称号;多次被中国商报、齐鲁晚报等新闻媒体宣传报道,中国教育报分别以《深化产教融合改革 形成人才培养特色》《立德树人守初心 德能双修育人才》《青岛恒星科技学院力求让学生更满意》为题连续报道了学校应用型人才培养的办学特色。
为进一步满足学校高质量发展需要,加强人才队伍建设,保障学校事业快速发展,现面向海内外诚邀专兼职高层次人才共谋未来。

全序号 | 二级单位 | 一级学科 | 专业 | 研究方向 | 人数 | 最低学历 | 专业技术 | 引进定位 | 其他岗位 | 联系人 | 联系电话 | 邮箱 | 备注 |
1 | 工学院 | 机械工程 | 车辆工程 | 新能源汽车 | 2 | 博士研究生 | 专任教师 | 修霞 | 13668875405 | xiaxia0208521@163.com | |||
2 | 机械工程 | 汽车服务工程 | 新能源汽车 | 2 | 硕士研究生 | 专任教师 | |||||||
3 | 机械工程 | 机械工程 | 机械制造及自动化 | 1 | 博士研究生 | 专任教师 | |||||||
4 | 电气工程 | 电气工程及其自动化 | 无人值守电力系统 | 2 | 博士研究生 | 专任教师 | |||||||
5 | 电气工程 | 电气工程及其自动化 | 无人值守电力系统 | 1 | 硕士研究生 | 专任教师 | |||||||
6 | 控制工程 | 机器人工程 | 机器人工程 | 1 | 博士研究生 | 专任教师 | |||||||
7 | 控制工程 | 机器人工程 | 机器人工程 | 1 | 硕士研究生 | 专任教师 | |||||||
8 | 国际学院 | 文学 | 英语 | 英美文学 | 2 | 博士研究生 | 副高级及以上 | 骨干教师 | 祝丽丽 | 18953295019 | 110163456@qq.com | ||
9 | 文学 | 英语 | 教学法 | 2 | 博士研究生 | 副高级及以上 | 骨干教师 | ||||||
10 | 文学 | 英语 | 外国语言学及应用语言学 | 2 | 博士研究生 | 副高级及以上 | 骨干教师 | ||||||
11 | 文学 | 英语 | 翻译学 | 2 | 博士研究生 | 副高级及以上 | 骨干教师 | ||||||
12 | 文学 | 英语 | 商务英语 | 2 | 硕士研究生 | 中级及以上 | 骨干教师 | ||||||
13 | 文学 | 汉语国际教育 | 古代文学/现当代文学 | 2 | 硕士研究生 | 中级及以上 | 骨干教师 | 有海外汉办工作经验优先 | |||||
14 | 文学 | 汉语国际教育 | 语言学及应用语言学/汉语国际教育 | 1 | 博士研究生 | 副高级及以上 | 学科带头人 | 有海外汉办工作经验优先 | |||||
15 | 文学 | 汉语国际教育 | 语言学及应用语言学/汉语国际教育 | 2 | 硕士研究生 | 中级及以上 | 骨干教师 | 有海外汉办工作经验优先 | |||||
16 | 文学 | 应用日语 | 语言教育 | 1 | 硕士研究生 | 中级及以上 | 骨干教师 | 有日本留学经验优先 | |||||
17 | 建筑学院 | 土木工程 | 结构工程 | 结构工程、岩土工程、市政工程 | 1 | 硕士研究生 | 正高级 | 学术带头人 | 50岁及以上 | 刘健 | 13173241798 | 1336571201@qq.com | |
18 | 管理科学与工程 | 房地产开发、土地 | 1 | 硕士研究生 | 正高级 | 学术带头人 | 50岁及以上 | ||||||
19 | 管理科学与工程 | 工程造价 | 1 | 硕士研究生 | 正高级 | 学术带头人 | 50岁及以上 | ||||||
20 | 土木工程 | 结构工程 | 结构工程、岩土工程、市政工程 | 2 | 硕士研究生 | 中级及以上 | 骨干教师 | 35岁及以上 | |||||
21 | 管理科学与工程 | 工程造价 | 2 | 硕士研究生 | 中级及以上 | 骨干教师 | 35岁及以上 | ||||||
22 | 管理科学与工程 | 房地产开发 | 2 | 硕士研究生 | 中级及以上 | 骨干教师 | 35岁及以上 | ||||||
23 | 建筑学 | 建筑学 | 建筑技术科学 | 2 | 硕士研究生 | 中级及以上 | 骨干教师 | 35岁及以上 | |||||
24 | 建筑学 | 建筑学 | 建筑设计 | 2 | 硕士研究生 | 中级及以上 | 骨干教师 | 35岁及以上 | |||||
25 | 健康学院 | 医学 | 康复治疗学 | 儿童康复、PT、OT、ST,运动康复,运动人体科学 | 10 | 硕士研究生 | 骨干教师 | 热爱教育事业,有康复治疗师或康复相关工作经验者优先 | 张学娜 | 18953295172 | 396576630@qq.com | 如有中级以上职称,可放宽至学士学位 | |
26 | 医学 | 康复治疗学 | 医学影像学相关 | 3 | 硕士研究生 | 骨干教师 | 热爱教育事业,有临床工作经验者优先 | ||||||
27 | 管理学 | 健康服务与管理 | 健康管理、疾病干预、健康保险、医学心理学 | 6 | 硕士研究生 | 骨干教师 | 热爱教育事业,有健康管理师或健康管理相关工作经验者优先 | ||||||
28 | 护理学 | 护理 | 护理相关 | 3 | 硕士研究生 | 骨干教师 | 热爱教育事业,有护士资格证或护理相关工作经验者优先 | ||||||
29 | 医学 | 康复治疗学 | 康复医学相关 | 1 | 博士研究生 | 正高级 | 学术带头人 | 具备深厚的学术造诣,有较强的研究、开发、组织能力,并且在专业领域有较为突出的成果 | |||||
30 | 管理学 | 健康服务与管理 | 健康管理、疾病干预、健康保险、医学心理学 | 1 | 博士研究生 | 副高级及以上 | 学科带头人 | 具有极高的学术水平,能够带领、指导和组织有关人员开展本学科的学术研究,并取得一定的研究成果 | |||||
31 | 医学 | 康复治疗学 | 康复医学相关 | 1 | 博士研究生 | 副高级及以上 | 学科带头人 | 具有极高的学术水平,能够带领、指导和组织有关人员开展本学科的学术研究,并取得一定的研究成果 | |||||
32 | 护理学 | 护理 | 护理相关 | 1 | 博士研究生 | 副高级及以上 | 学科带头人 | 具有极高的学术水平,能够带领、指导和组织有关人员开展本学科的学术研究,并取得一定的研究成果 | |||||
33 | 教育学院 | 数学、统计学 | 数学、统计学相关专业 | 不限 | 2 | 博士研究生 | 骨干教师 | 具有较强的敬业精神、科研创新能力和团队协作精神,热爱教育事业,德才兼备,乐于奉献,身心健康,能胜任岗位工作要求。 | 江志军 | 18953299167 | 47740286@qq.com | ||
34 | 数学、统计学 | 数学、统计学相关专业 | 不限 | 3 | 硕士研究生 | 专任教师 | |||||||
35 | 教育学 | 课程与教学论 | 数学课程与教学论 | 1 | 博士研究生 | 骨干教师 | |||||||
36 | 物理学 | 物理学相关专业 | 2 | 博士研究生 | 骨干教师 | ||||||||
37 | 教育学 | 教育技术学 | 教育技术学 | 1 | 博士研究生 | 专业负责人 | |||||||
38 | 教育学 | 教育技术学 | 教育技术学 | 1 | 硕士研究生 | 专任教师 | |||||||
39 | 旅游学院 | 管理学 | 酒店管理 | 旅游酒店管理 | 6 | 博士研究生 | 专任教师 | 热爱教育事业;旅游/酒店管理专业;能够胜任专业课程的教学任务;教科研能力强,能指导学生参加技能大赛;具有相关行业经验。 | 薛梅 | 18953295118 | 584910294@qq.com | ||
40 | 管理学 | 会展经济与管理 | 会展管理 | 5 | 博士研究生 | 专任教师 | 热爱教育事业;会展专业;能够胜任专业课程的教学任务;教科研能力强,能指导学生参加技能大赛;具有相关行业经验。 | ||||||
41 | 艺术学 | 航空服务艺术与管理 | 航空服务、航空管理 | 1 | 硕士研究生 | 副高级及以上 | 专业负责人 | 热爱教育事业;具有较强的管理能力;具有较强的教科研能力,能够带领教师进行项目申报;具有丰富的工作经验 | |||||
42 | 艺术类 | 航空服务艺术与管理 | 管理 | 8 | 硕士研究生及以上 | 专业教师 | 航空服务艺术与管理等相关专业、大学英语六级及以上水平、有企业、高校工作经验者优先。 | ||||||
43 | 旅游管理类 | 旅游管理与服务教育 | 旅游管理、教育 | 8 | 硕士研究生及以上 | 专业教师 | 有旅行社、高校工作经验者优先。 | ||||||
44 | 旅游管理类 | 烹饪工艺与营养 | 烹饪、营养 | 8 | 本科及以上 | 技师及以上 | 专业教师 | 烹饪相关专业;有烹饪相关职业技能证书、工作经验或在全国烹饪技能大赛获奖者优先。 | |||||
45 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论及相关学科 | 思想政治教育、马克思主义中国化、马克思主义基本原理、中国近现代史、国学 | / | 10 | 硕士研究生 | 骨干教师 | 中共党员 | 张至昊 | 18953299792 | hengxingszb@163.com | ||
46 | 马克思主义理论及相关学科 | 思想政治教育、马克思主义中国化、马克思主义基本原理、中国近现代史、国学 | / | 4 | 博士研究生 | 骨干教师 | 中共党员 | ||||||
47 | 农学院 | 作物学 | 作物学/作物栽培学与耕作学/作物遗传育种学/作物生理学 | 农学/设施农业科学与工程/智慧农业/作物育种/种子加工与贮藏 | 3 | 博士研究生 | 专任教师 | 博士后,或具有高技术公司/企业、研究院所工作经历者优先。 | 盛玉辉 | 18563876321 | nxy@hx.cn | ||
48 | 植物保护学 | 植物病理学/农业昆虫与害虫防治 | 植物保护/智能化病虫害检测与防控 | 2 | 博士研究生 | 专任教师 | 博士后,或具有高技术公司/企业、研究院所工作经历者优先。 | ||||||
49 | 农业资源与环境 | 土壤学/农业气象学/土地资源管理/生态学 | 不限 | 2 | 博士研究生 | 专任教师 | 博士后,或具有高技术公司/企业、研究院所工作经历者优先。 | ||||||
50 | 农业资源利用 | 土地资源与空间信息技术 | 不限 | 1 | 硕士研究生及以上 | 专任教师 | 具有农业遥感、智慧农业相关工作经历者优先。 | ||||||
51 | 农业工程 | 农业信息工程/农产品加工及贮藏工程/农业机械化工程/农业电气化与自动化 | 不限 | 2 | 硕士研究生 | 专任教师 | 具有高科技企业/公司工作经历者优先。 | ||||||
52 | 管理学 | 农林经济管理/土地资源管理/农村区域发展/信息管理与信息系统 | 不限 | 1 | 硕士研究生 | 专任教师 | 具有社会工作经历者优选。 | ||||||
53 | 测绘科学与技术 | 遥感科学与技术 | 地图制图学与地理信息系统 | 1 | 硕士研究生及以上 | 专任教师 | 具有高技术公司/企业、研究院所工作经历者优先。 | ||||||
54 | 农业推广 | 农村与区域发展/农业信息化/设施农业/种业 | 不限 | 1 | 硕士研究生及以上 | 专任教师 | 具有高技术公司/企业、研究院所工作经历者优先。 | ||||||
55 | 园艺学 | 园艺学/蔬菜学 | 不限 | 1 | 博士研究生 | 专任教师 | 具有高技术公司/企业、研究院所工作经历者优先。 | ||||||
56 | 人文学院 | 文学 | 新闻学 | 编辑 | 3 | 硕士研究生 | 专任教师 | 可独立承担教学 | 刘振勇 | 18953295800 | 251937723@qq.com | 中级以上职称优先考虑 | |
57 | 美术学 | 书法 | 书法 | 2 | 硕士研究生 | 专任教师 | 可独立承担教学 | 中级以上职称优先考虑 | |||||
58 | 音乐学 | 古琴 | 古琴 | 1 | 硕士研究生 | 专任教师 | 可独立承担教学 | 中级以上职称优先考虑 | |||||
59 | 美术学 | 国画 | 国画 | 1 | 硕士研究生 | 专任教师 | 可独立承担教学 | 中级以上职称优先考虑 | |||||
60 | 文学 | 外国文学 | 外国文学 | 1 | 博士研究生 | 专业负责人 | 可独立承担教学 | 韩英 | 18963029979 | 165672545@qq.com | 中级以上职称优先考虑 | ||
61 | 文学 | 外国文学 | 外国文学 | 1 | 硕士研究生 | 骨干教师 | 可独立承担教学 | 中级以上职称优先考虑 | |||||
62 | 文学 | 文学理论 | 文学理论 | 1 | 博士研究生 | 学科带头人 | 独立承担教学 | 中级以上职称优先考虑 | |||||
63 | 文学 | 写作 | 创意写作 | 2 | 硕士研究生 | 骨干教师 | 独立承担教学 | 中级以上职称优先考虑 | |||||
64 | 文学 | 写作 | 大学写作 | 1 | 博士研究生 | 专业负责人 | 具有写作经验 | 中级以上职称优先考虑 | |||||
65 | 文学 | 古代文学 | 先秦散文/魏晋隋唐/宋元/明清 | 4 | 博士研究生 | 专业负责人/学科带头人/学术带头人 | 独立承担教学 | 中级以上职称优先考虑 | |||||
66 | 文学 | 古代文学 | 先秦散文/魏晋隋唐/宋元/明清 | 4 | 硕士研究生 | 骨干教师 | 独立承担教学 | 中级以上职称优先考虑 | |||||
67 | 文学 | 现当代文学 | 现代文学 | 1 | 博士研究生 | 骨干教师 | 独立承担教学 | 中级以上职称优先考虑 | |||||
68 | 文学 | 现当代文学 | 当代文学 | 1 | 硕士研究生 | 骨干教师 | 独立承担教学 | 中级以上职称优先考虑 | |||||
69 | 文学 | 汉语言文字学 | 古代汉语/现代汉语/音韵学/汉语史 | 4 | 博士研究生 | 学术带头人/学科带头人 | 独立承担教学 | 中级以上职称优先考虑 | |||||
70 | 文学 | 汉语言文字学 | 古代汉语/应用语言学 | 2 | 硕士研究生 | 骨干教师 | 独立承担教学 | 中级以上职称优先考虑 | |||||
71 | 文学 | 文艺学 | 文艺学/文化产业/新媒体研究 | 3 | 硕士研究生 | 骨干教师 | 独立承担教学 | 中级以上职称优先考虑 | |||||
72 | 哲学 | 西方哲学 | 哲学史 | 1 | 硕士研究生 | 骨干教师 | 独立承担教学 | 中级以上职称优先考虑 | |||||
73 | 社会学 | 社会工作 | 社会工作 | 1 | 博士研究生 | 骨干教师 | 独立承担教学 | 中级以上职称优先考虑 | |||||
74 | 社会学 | 社会工作 | 社会工作 | 1 | 硕士研究生 | 骨干教师 | 独立承担教学,侧重实践教学 | 中级以上职称优先考虑 | |||||
75 | 商学院 | 工商管理 | 人力资源管理 | 3 | 硕士研究生 | 专任教师 | 有一定科研能力 | 孟令钗 | 17753211929 | 1151453868@qq.com | 学硕,教学科研型教师 | ||
76 | 管理学 | 管理 | 人力资源管理 | 3 | 博士研究生 | 专任教师 | 教学科研型 | ||||||
77 | 工商管理 | 工商管理 | 3 | 硕士研究生 | 专任教师 | 具备一定科研能力 | 学硕 | ||||||
78 | 管理学 | 管理 | 经营战略、生产管理 | 3 | 博士研究生 | 专任教师 | 教学科研型 | ||||||
79 | 管理学 | 物流工程与管理 | 物流管理、物流工程或供应链管理 | 3 | 博士研究生 | 专任教师 | 具备较强科研能力 | 教学科研型 | |||||
80 | 管理学 | 物流工程与管理 | 物流管理、物流工程或供应链管理 | 3 | 硕士研究生 | 专任教师 | 具备一定科研能力 | 学硕 | |||||
81 | 管理学 | 国际商务 | 国际商务,国际贸易或者电子商务 | 3 | 博士研究生 | 专任教师 | 具备较强科研能力 | 教学科研型 | |||||
82 | 经济学 | 金融 | 金融工程,计量经济,金融学 | 3 | 博士研究生 | 专业负责人 | 具有较强科研能力 | 教学科研型 | |||||
83 | 经济学 | 金融 | 金融工程,计量经济,金融学 | 3 | 硕士研究生 | 专任教师 | 具有较强科研能力 | ||||||
84 | 工商管理 | 会计学 | 管理会计、公司财务 | 3 | 硕士研究生 | 专任教师 | 具有一定科研能力 | 学硕 | |||||
85 | 体育学院 | 体育学 | 体育学相关专业 | 羽毛球 | 2 | 硕士研究生 | 专任教师 | 李义成 | 13375564166 | hxtyxy163.com | |||
86 | 体育学 | 体育学相关专业 | 武术 | 2 | 硕士研究生 | 专任教师 | |||||||
87 | 体育学 | 体育学相关专业 | 体育舞蹈 | 1 | 硕士研究生 | 专任教师 | |||||||
88 | 体育学 | 体育学相关专业 | 排球 | 1 | 硕士研究生 | 专任教师 | |||||||
89 | 信息学院 | 软件工程 | 软件工程 | 软件理论、新型软件开发方法 | 2 | 博士研究生 | 专任教师 |
| 刘艳芳 | 18953295139 | 23581444@qq.com | ||
90 | 软件工程 | 软件工程 | 软件开发技术、行业软件开发,大数据技术与应用 | 2 | 硕士研究生 | 专任教师 | 每年须完成学院规定教学、科研、学科建设与社会工作任务总量。承担实验室的建设工作,组织和指导实验教学工作,编写实验课教材及实验指导书。 | 教学,实验教师 | |||||
91 | 计算机科学与技术 | 网络工程,信息安全 | 密码学,网络安全,计算机应用 | 2 | 博士研究生 | 专任教师 | 1.每年须完成学院规定教学、科研、学科建设与社会工作任务总量。 | ||||||
92 | 计算机科学与技术 | 网络工程,信息安全 | 网络安全,物联网工程,网络集成与应用 | 2 | 硕士研究生 | 专任教师 | 每年须完成学院规定教学、科研、学科建设与社会工作任务总量。承担实验室的建设工作,组织和指导实验教学工作,编写实验课教材及实验指导书。 | 教学,实验教师 | |||||
93 | 计算机科学与技术 | 人工智能,智能科学与技术 | 人工智能理论与应用,计算机应用 | 2 | 博士研究生 | 专任教师 | 1.每年须完成学院规定教学、科研、学科建设与社会工作任务总量。 | ||||||
94 | 电子信息 | 计算机技术,软件工程 | 人工智能等计算机应用,图像处理,NPL,机器学习,深度学习 | 4 | 硕士研究生 | 专任教师 |
| 教学,实验教师 | |||||
95 | 幼师学院 | 学前教育 | 学前教育 | 5 | 硕士研究生 | 专任教师 | 马慧 | 13646426587 | 892704013@qq.com | ||||
96 | 学前教育 | 学前教育 | 5 | 硕士研究生 | 中级及以上 | 专任教师 | |||||||
97 | 教育类 | 教育类 | 10 | 博士研究生 | 专任教师 | ||||||||
98 | 艺术与传媒学院 | 音乐与舞蹈学 | 古典舞 | 无 | 1 | 本科 | 专任教师 | 男,北京舞蹈学院,技术技巧 | 王鲁漫 | 17753274879 | cmxyrszp@126.com | ||
99 | 音乐与舞蹈学 | 现代舞 | 无 | 1 | 硕士研究生 | 专任教师 | |||||||
100 | 音乐与舞蹈学 | 舞蹈编导 | 无 | 1 | 博士研究生 | 专任教师 | |||||||
101 | 音乐与舞蹈学 | 芭蕾 | 无 | 1 | 硕士研究生 | 专任教师 | 芭蕾,现代舞 | ||||||
102 | 音乐与舞蹈学 | 国标舞 | 拉丁/摩登 | 2 | 硕士研究生 | 专任教师 | |||||||
103 | 音乐与舞蹈学 | 音乐 | 钢琴/声乐 | 2 | 硕士研究生 | 专任教师 | |||||||
104 | 音乐与舞蹈学 | 音乐 | 理论 | 1 | 博士研究生 | 专任教师 | |||||||
105 | 设计学 | 动画、数字媒体艺术、艺术设计 | 后期、软件 | 4 | 硕士研究生 | 专任教师 | |||||||
106 | 设计学 | 视觉传达设计 | 理论 | 1 | 博士研究生 | 专任教师 | |||||||
107 | 设计学 | 视觉传达设计 | 无 | 3 | 硕士研究生 | 专任教师 | |||||||
108 | 设计学 | 服装与服饰设计 | 无 | 2 | 硕士研究生 | 专任教师 | |||||||
109 | 戏剧影视表演 | 影视摄影与制作 | 摄像 | 1 | 硕士研究生 | 专任教师 | |||||||
110 | 戏剧影视表演 | 影视摄影与制作 | 影视理论 | 1 | 博士研究生 | 专任教师 | |||||||
111 | 轻工类 | 印刷工程 | 无 | 1 | 博士研究生 | 专任教师 | |||||||
266 |
1.参照公办高校事业单位工资体系和标准确定工资待遇。
2.高层次人才按人才层次享受相应首聘期年薪、安家费和科研启动经费。
3.大力扶持成果转化项目,可按照成果转化项目参与度赠送5%-15%股权。
4.博士研究生享受青岛市住房补贴1200元/月,可连续申领36个月;或者享受15万一次性安家补贴。硕士研究生享受青岛市住房补贴800元/月,可连续申领36个月;或者享受10万一次性安家补贴。
5.按国家规定签订劳动合同,转接档案,接收户口,按公办学校标准足额缴纳社会保险和住房公积金,符合条件人员缴纳职业年金。
6.享受学校内“恒福金”政策,享受在职国内外访学进修资助、春节福利、中秋节福利、教师节福利等福利待遇。
7.在集团平台下,享受子女入托、入学等员工优惠政策(最高额度可优惠80%学费);对符合就业条件的家属,妥善安置集团平台内就业或推荐其他就业单位。
8.学校免费提供独立住宿空间,青年博士提供独立套间公寓,青岛市未购房在职期间免租金;其他高职称高层次人员按聘任级别享受租金优惠。特殊人才一事一议。
三、应聘流程及联系方式(一)报名符合条件的应聘者将本人的详实简历(含学历、职称、高校教师资格证、身份证等扫描件,以及科研、教学、管理、获奖等相关工作经历证明材料)发送至人事处邮箱:hxrenshichu@126.com, 电子邮件标题为“姓名 学历 职称 专业(或研究方向) 联系方式 高层次人才网”(如:李某某 博士 教授 学前教育 1505325XXXX 高层次人才网),简历投递需同时投递至应聘单位(部门)联系人邮箱和学校人事处邮箱。
(二)资格审核、洽谈学校诚邀初审通过人员携带完整个人简历、毕业证、学位证、职称证、相关证件原件及复印件、近期1寸免冠照片等材料到校考察洽谈。疫情期间可进行网络线上面试。
(三)录用面试通过者按规定时间报到,办理入职手续。
(四)联系方式人事处联系电话:0532-86667108
人事处联系人:王老师
通讯地址:青岛市李沧区九水东路588号
学校网址:www.hx.cn
人事处邮箱:hxrenshichu@126.com
附件:青岛恒星科技学院2022年度人才需求计划表
如您对该校有投递意向可将简历抄送至:gccrcw@163.com邮件标题:高层次人才网 姓名 专业 学历 职称 应聘岗位 毕业院校)
相关人才可加入我们的QQ群、博士群:785805802、硕士群:855714042、海外人才群:519977431
高端人才就业平台,近千家合作伙伴,为近万余高端人才提供就业服务。更多招聘信息请关注“高层次人才网”公众号!
免责声明:本文章由会员“丁夕一”发布如果文章侵权,请联系我们处理,本站仅提供信息存储空间服务如因作品内容、版权和其他问题请于本站联系