毕节东辰实验学校介绍(毕节东辰)

毕节市合法民办高中阶段学校、中职学校
2021至2022学年度收费标准
01七星关区
学校名称:毕节梁才学校
收费标准咨询电话:18185776655
↓↓↓
年级 | 学费/(元/学年) | 食宿费(生活、住宿)元/学年 | 代收费或服务性收费/(元/学年) | 合计 |
高一 | 38400 | 10900 | 5140 | 54440 |
高二 | 37600 | 10900 | 2260 | 50760 |
高三 | 37600 | 10900 | 2260 | 50760 |
学校名称:七星关东辰实验学校
收费标准咨询电话:18984726262
↓↓↓
年级 | 学费/(元/学年) | 食宿费(生活、住宿)元/学年 | 代收费或服务性收费/(元/学年) | 合计 |
高一 | 46000 | 11620 | 4880 | 62500 |
高二 | 46000 | 11620 | 4880 | 62500 |
高三 | 46000 | 11620 | 4880 | 62500 |
学校名称:七星关区弘文中学
收费标准咨询电话:13116462729
↓↓↓
年级 | 学费/(元/学年) | 食宿费(生活、住宿)元/学年 | 代收费或服务性收费/(元/学年) | 合计 |
高一 | 16000 | 6800 | 4600 | 27400 |
高二 | 12000 | 6800 | 1900 | 20700 |
高三 | 12000 | 6800 | 1900 | 20700 |
学校名称:七星关区三联学校
收费标准咨询电话:13984568109
↓↓↓
年级 | 学费/(元/学年) | 食宿费(生活、住宿)元/学年 | 代收费或服务性收费/(元/学年) | 合计 |
高一 | 16000 | 8000 | 1000 | 25000 |
高二 | 16000 | 8000 | 1000 | 25000 |
高三 | 16000 | 8000 | 1000 | 25000 |
学校名称:毕节育才高级中学
收费标准咨询电话:18386306036
↓↓↓
年级 | 学费/(元/学年) | 食宿费(生活、住宿)元/学年 | 代收费或服务性收费/(元/学年) | 合计 |
高一 | 17400 | 9400 | 2500 | 29300 |
高二 | 17400 | 9400 | 300 | 27100 |
高三 | 17400 | 9400 | 300 | 27100 |
学校名称:毕节京师实验学校
收费标准咨询电话:15108577658
↓↓↓
年级 | 学费/(元/学年) | 食宿费(生活、住宿)元/学年 | 代收费或服务性收费/(元/学年) | 合计 |
高一 | 25400 | 10000 | 0 | 35400 |
高二 | 20600 | 10000 | 0 | 30600 |
高三 | 20600 | 10000 | 0 | 30600 |
学校名称:毕节兰苑中学
收费标准咨询电话:15085717298
↓↓↓
年级 | 学费/(元/学年) | 食宿费(生活、住宿)元/学年 | 代收费或服务性收费/(元/学年) | 合计 |
高一 | 19100 | 9000 | 0 | 28100 |
高二 | 17760 | 9000 | 0 | 26760 |
高三 | 17760 | 9000 | 0 | 26760 |
学校名称:七星关区鸿鹄中学
收费标准咨询电话:18798384190
↓↓↓
年级 | 学费/(元/学年) | 食宿费(生活、住宿)元/学年 | 代收费或服务性收费/(元/学年) | 合计 |
高一 | 11000 | 6550 | 0 | 17550 |
高二 | 11000 | 6550 | 0 | 17550 |
高三 | 11000 | 6550 | 0 | 17550 |
02大方县
学校名称:大方县美育高级中学
收费标准咨询电话:15085713702
↓↓↓
年级 | 学费/(元/学年) | 食宿费(生活、住宿)元/学年 | 代收费或服务性收费/(元/学年) | 合计 |
高一 | 7000 | 1600 | 1400 | 10000 |
高二 | 7600 | 1600 | 800 | 10000 |
高三 | 8000 | 1600 | 400 | 10000 |
学校名称:贵州省大方县育德高级中学
收费标准咨询电话:13378589708
↓↓↓
年级 | 学费/(元/学年) | 食宿费(生活、住宿)元/学年 | 代收费或服务性收费/(元/学年) | 合计 |
高一 | 10000 | 6400 | 350 | 16750 |
高二 | 10000 | 6400 | 0 | 16400 |
高三 | 10000 | 6400 | 0 | 16400 |
学校名称:大方县云贵高级中学
收费标准咨询电话:15519776688
↓↓↓
年级 | 学费/(元/学年) | 食宿费(生活、住宿)元/学年 | 代收费或服务性收费/(元/学年) | 合计 |
高一 | 5200 | 6600 | 2760 | 14560 |
高二 | 5200 | 6600 | 2760 | 14560 |
高三 | 5200 | 6600 | 2760 | 14560 |
备注:代收费包括校服费、饮水费、取暖费。
学校名称:大方县利民高级中学
收费标准咨询电话:18786009594
↓↓↓
年级 | 学费/(元/学年) | 食宿费(生活、住宿)元/学年 | 代收费或服务性收费/(元/学年) | 合计 |
高一 | 4000 | 7600 | 3950 | 15550 |
高二 | 4000 | 7600 | 3650 | 15250 |
高三 | 4000 | 7600 | 3650 | 15250 |
学校名称:贵阳一中金塔英才学校
收费标准咨询电话:18386142780
↓↓↓
年级 | 学费/(元/学年) | 食宿费(生活、住宿)元/学年 | 代收费或服务性收费/(元/学年) | 合计 |
高一 | 34000 | 10400 | 3400 | 47800 |
高二 | 34000 | 10400 | 1800 | 46200 |
高三 | 34000 | 10400 | 1800 | 46200 |
学校名称:大方县志诚实验学校
收费标准咨询电话:13985365288
↓↓↓
年级 | 学费/(元/学年) | 食宿费(生活、住宿)元/学年 | 代收费或服务性收费/(元/学年) | 合计 |
高一 | 11000 | 6600 | 850 | 18450 |
高二 | 11000 | 6600 | 450 | 18050 |
高三 | 11000 | 6600 | 450 | 18050 |
03黔西市
学校名称:黔西市水西中学
收费标准咨询电话:13985884521
↓↓↓
年级 | 学费/(元/学年) | 食宿费(生活、住宿)元/学年 | 代收费或服务性收费/(元/学年) | 合计 |
高一 | 20440 | 6200 | 2520 | 29160 |
高二 | 20440 | 6200 | 1600 | 28240 |
高三 | 10620 | 6200 | 1600 | 18420 |
学校名称:黔西市云志中学
收费标准咨询电话:13984753210
↓↓↓
年级 | 学费/(元/学年) | 食宿费(生活、住宿)元/学年 | 代收费或服务性收费/(元/学年) | 合计 |
高一 | 21200 | 8160 | 600 | 29960 |
高二 | 9800 | 8160 | 600 | 18560 |
高三 | 9000 | 7360 | 600 | 16960 |
学校名称:黔西市世杰中学
收费标准咨询电话:13885761601
↓↓↓
年级 | 学费/(元/学年) | 食宿费(生活、住宿)元/学年 | 代收费或服务性收费/(元/学年) | 合计 |
高一 | 12960 | 4400 | 300 | 17660 |
高二 | 12560 | 3600 | 100 | 16260 |
高三 | 11360 | 3600 | 100 | 15060 |
学校名称:黔西市树立中学
收费标准咨询电话:13688573796
↓↓↓
年级 | 学费/(元/学年) | 食宿费(生活、住宿)元/学年 | 代收费或服务性收费/(元/学年) | 合计 |
高一 | 13500 | 7000 | 3460 | 23960 |
高二 | 11000 | 7000 | 2360 | 20360 |
高三 | 11000 | 7000 | 2000 | 20000 |
学校名称:黔西市水西中等职业学校
收费标准咨询电话:18786023895
↓↓↓
年级 | 学费/(元/学年) | 食宿费(生活、住宿)元/学年 | 代收费或服务性收费/(元/学年) | 合计 |
高一 | 4000 | 1200 | 5200 | |
高二 | 4000 | 1200 | 5200 | |
高三 | 4000 | 1200 | 5200 |
04织金县
学校名称:织金育才学校
收费标准咨询电话:0857-7861111
0857-7918777
↓↓↓
年级 | 学费/(元/学年) | 食宿费(生活、住宿)元/学年 | 代收费或服务性收费/(元/学年) | 合计 |
高一 | 24000 | 9600 | 4100 | 37700 |
高二 | 20000 | 3900 | 1880 | 25780 |
高三 | 20000 | 3900 | 1880 | 25780 |
备注:高二、高三生活费只含早餐费,中、晚餐学生自行充卡刷卡消费。
05金沙县
学校名称:金沙县宏志高级中学
收费标准咨询电话:13310480320
↓↓↓
年级 | 学费/(元/学年) | 食宿费(生活、住宿)元/学年 | 代收费或服务性收费/(元/学年) | 合计 |
高一 | 11360 | 7200 | 4600 | 23160 |
高二 | 9960 | 7200 | 3000 | 20160 |
高三 | 9960 | 7200 | 3000 | 20160 |
备注:生活费部分学生是充卡制600元/月。
学校名称:金沙县精诚中学
收费标准咨询电话:15585046868
↓↓↓
年级 | 学费/(元/学年) | 食宿费(生活、住宿)元/学年 | 代收费或服务性收费/(元/学年) | 合计 |
高一 | 9960 | 7000 | 4539 | 21499 |
备注:无高二、高三年级。
06威宁自治县
学校名称:威宁阳光中学
收费标准咨询电话:18984701798
↓↓↓
年级 | 学费/(元/学年) | 食宿费(生活、住宿)元/学年 | 代收费或服务性收费/(元/学年) | 合计 |
高一 | 11960 | 6800 | 600 | 19360 |
高二 | 11960 | 6800 | 600 | 19360 |
高三 | 12560 | 6200 | 320 | 19080 |
学校名称:贵州省毕节彝文双语职业学校
收费标准咨询电话:15885850449
↓↓↓
年级 | 学费/(元/学年) | 食宿费(生活、住宿)元/学年 | 代收费或服务性收费/(元/学年) | 合计 |
高一 | 1000 | 250 | 0 | 1250 |
高二 | 1000 | 250 | 0 | 1250 |
高三 | 1000 | 250 | 0 | 1250 |
07赫章县
学校名称:赫章乌蒙山学校
收费标准咨询电话:18786465430
↓↓↓
年级 | 学费/(元/学年) | 食宿费(生活、住宿)元/学年 | 代收费或服务性收费/(元/学年) | 合计 |
高一 | 22000 | 6800 | 2400 | 31200 |
高二 | 22000 | 6800 | 2400 | 31200 |
高三 | 22000 | 6800 | 2400 | 31200 |
学校名称:赫章县华兴学校
收费标准咨询电话:13628572996
↓↓↓
年级 | 学费/(元/学年) | 食宿费(生活、住宿)元/学年 | 代收费或服务性收费/(元/学年) | 合计 |
高一 | 9800 | 7960 | 1600 | 19360 |
高二 | 9800 | 7960 | 1600 | 19360 |
高三 | 9800 | 7960 | 1600 | 19360 |
学校名称:赫章英才中学
收费标准咨询电话:18230979690
↓↓↓
年级 | 学费/(元/学年) | 食宿费(生活、住宿)元/学年 | 代收费或服务性收费/(元/学年) | 合计 |
高一 | 17600 | 7200 | 5800 | 30600 |
高二 | 17600 | 7200 | 5800 | 30600 |
高三 | 17600 | 7200 | 5800 | 30600 |
08金海湖新区
学校名称:金海湖新区鸿源中学
收费标准咨询电话:13984725156
↓↓↓
年级 | 学费/(元/学年) | 食宿费(生活、住宿)元/学年 | 代收费或服务性收费/(元/学年) | 合计 |
高一 | ||||
高二 | ||||
高三 | 8000 | 3800 | 100 | 11900 |
备注:无高一、高二年级。
09市直
学校名称:毕节清华国中
收费标准咨询电话:13982519418
↓↓↓
年级 | 学费/(元/学年) | 食宿费(生活、住宿)元/学年 | 代收费或服务性收费/(元/学年) | 合计 |
高一 | 24000 | 8400 | 7620 | 40020 |
高二 | 24000 | 8400 | 7620 | 40020 |
高三 | 24000 | 8400 | 7620 | 40020 |
免责声明:本文章由会员“金原”发布如果文章侵权,请联系我们处理,本站仅提供信息存储空间服务如因作品内容、版权和其他问题请于本站联系