大连旅游职业中专学校(大连旅游中等专业学校)
根据大连市2021年中等学校招生工作安排,中招录取第三批职业院校第二段(中职学校,下同)录取于8月8日结束,现将有关事项通知如下:
1.考生可于8月8日16:00通过大连招生考试网和“e大连”市民云查询录取结果。
2.考生查询到录取结果后,可直接拨打录取学校招生咨询电话,了解报到入学的方式和相关要求。(各校咨询电话见大连招生考试网首页“招生资讯”栏目)
3.市招生办按照学校招生计划、考生成绩和志愿按照平行志愿的原则进行投档,招生学校负责本校各专业的录取。服从专业的录取和已投档但未被录取考生的退档原因由招生学校负责解释。
4.职业院校第二段“征集志愿”填报于8月8日16:00始至8月9日12:00止,各学校(专业)剩余计划情况公布在大连招生考试网“招生计划”专栏,符合学校(专业)招生要求且未被录取的考生可在规定时间内填报职业院校第二段“征集志愿”。
5.职业院校第二段“征集志愿”录取结果将于8月10日16:00发布,届时请考生和家长关注。
一、有剩余计划的中职学校
学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 |
Z002Z | 大连电子学校 | 01 | 大数据技术应用 |
02 | 移动应用技术与服务 | ||
04 | 商务日语 | ||
07 | 服务机器人装配与维护 | ||
09 | 城市轨道交通信号维护 | ||
10 | 机电技术应用 | ||
15 | 幼儿保育 | ||
Z003Z | 大连市轻工业学校 | 01 | 数控技术应用 |
02 | 机电技术应用 | ||
03 | 工业机器人技术应用 | ||
04 | 电气设备运行与控制 | ||
05 | 模具制造技术 | ||
06 | 增材制造技术应用 | ||
07 | 新能源汽车运用与维修 | ||
08 | 汽车制造与检测 | ||
09 | 食品加工工艺 | ||
10 | 食品安全与检测技术 | ||
11 | 电子商务 | ||
12 | 客户信息服务 | ||
13 | 大数据技术应用 | ||
14 | 网络信息安全 | ||
15 | 计算机应用 | ||
16 | 计算机网络技术 | ||
17 | 服装设计与工艺 | ||
18 | 工艺美术 | ||
19 | 工艺美术 | ||
Z004Z | 大连海洋学校 | 01 | 海水养殖 |
02 | 食品加工工艺 | ||
03 | 船舶驾驶 | ||
04 | 轮机维护与管理 | ||
05 | 船体修造技术 | ||
06 | 制冷和空调设备运行与维护 | ||
07 | 邮轮乘务 | ||
Z006Z | 大连商业学校 | 01 | 电子商务 |
02 | 艺术设计与制作 | ||
03 | 高星级饭店运营与管理 | ||
04 | 西餐烹饪 | ||
05 | 会计事务 | ||
06 | 幼儿保育 | ||
07 | 商务日语 | ||
08 | 休闲体育服务与管理 | ||
09 | 美容美体艺术 | ||
10 | 美发与形象设计 | ||
11 | 航空服务 | ||
12 | 市场营销 | ||
Z007Z | 大连艺术学校 | 02 | 舞蹈表演 |
04 | 音乐表演 | ||
05 | 音乐表演 | ||
06 | 戏剧表演 | ||
07 | 艺术设计与制作 | ||
Z008Z | 大连市足球运动学校 | 01 | 运动训练 |
Z010Z | 大连市经济贸易学校 | 01 | 商务日语 |
02 | 美容美体艺术 | ||
03 | 幼儿保育 | ||
04 | 休闲体育服务与管理 | ||
05 | 电子商务 | ||
06 | 航空服务 | ||
07 | 会计事务 | ||
08 | 旅游服务与管理 | ||
09 | 物流服务与管理 | ||
10 | 动漫与游戏制作 | ||
11 | 物联网技术应用 | ||
12 | 计算机网络技术 | ||
13 | 客户信息服务 | ||
14 | 电气设备运行与控制 | ||
15 | 艺术设计与制作 | ||
16 | 大数据技术应用 | ||
17 | 无人机操控与维护 | ||
Z011Z | 大连模特艺术学校 | 01 | 服装表演 |
02 | 美发与形象设计 | ||
03 | 艺术设计与制作 | ||
04 | 旅游服务与管理 | ||
05 | 服装设计与工艺 | ||
Z012Z | 大连市建设学校 | 01 | 建筑工程施工 |
02 | 建筑工程造价 | ||
03 | 电气设备运行与控制 | ||
04 | 园林技术 | ||
05 | 智能设备运行与维护 | ||
06 | 电梯安装与维修保养 | ||
07 | 口腔修复工艺 | ||
08 | 城市轨道交通运营服务 | ||
09 | 建筑装饰技术 | ||
10 | 建筑材料智能生产技术 | ||
11 | 工程测量技术 | ||
Z013Z | 大连综合中等专业学校 | 04 | 建筑装饰技术 |
05 | 旅游服务与管理 | ||
06 | 商务日语 | ||
07 | 通信运营服务 | ||
Z014Z | 辽宁省大连体育学校 | 01 | 运动训练 |
Z015Z | 大连旅游学校(大连女子学校) | 01 | 幼儿保育 |
02 | 现代家政服务与管理 | ||
03 | 老年人服务与管理 | ||
04 | 美容美体艺术 | ||
05 | 美发与形象设计 | ||
06 | 电子商务 | ||
07 | 会计事务 | ||
08 | 数字媒体技术应用 | ||
09 | 旅游服务与管理 | ||
10 | 高星级饭店运营与管理 | ||
11 | 航空服务 | ||
Z016Z | 大连市烹饪中等职业技术专业学校 | 01 | 中餐烹饪 |
02 | 西餐烹饪 | ||
03 | 中西面点 | ||
Z017Z | 辽宁师范大学附属中等职业技术专业学校 | 01 | 幼儿保育 |
02 | 艺术设计与制作 | ||
03 | 旅游服务与管理 | ||
04 | 会计事务 | ||
05 | 计算机应用 | ||
06 | 商务英语 | ||
07 | 国际商务 | ||
Z018Z | 大连市交通口岸职业技术学校 | 01 | 汽车运用与维修 |
02 | 汽车服务与营销 | ||
03 | 城市轨道交通运营服务 | ||
04 | 港口机械运用与维修 | ||
05 | 机电技术应用 | ||
06 | 公路养护与管理 | ||
07 | 物流服务与管理 | ||
Z020Z | 大连大学乒乓球运动中等职业技术学校 | 01 | 运动训练 |
Z021Z | 大连经济技术开发区中等职业技术专业学校 | 01 | 数控技术应用 |
02 | 模具制造技术 | ||
03 | 机电技术应用 | ||
04 | 汽车制造与检测 | ||
05 | 计算机应用 | ||
06 | 电子商务 | ||
07 | 会计事务 | ||
09 | 商务韩语 | ||
10 | 旅游服务与管理 | ||
11 | 休闲体育服务与管理 | ||
12 | 中餐烹饪 | ||
13 | 艺术设计与制作 | ||
14 | 工业机器人技术应用 | ||
Z022Z | 大连市金州区中等职业技术专业学校 | 01 | 幼儿保育 |
02 | 汽车运用与维修 | ||
03 | 机械加工技术 | ||
04 | 计算机应用 | ||
05 | 物流服务与管理 | ||
06 | 电气设备运行与控制 | ||
07 | 会计事务 | ||
09 | 高星级饭店运营与管理 | ||
10 | 康养休闲旅游服务 | ||
12 | 风力发电设备运行与维护 | ||
13 | 眼视光与配镜 | ||
Z023Z | 旅顺中等职业技术专业学校 | 01 | 数控技术应用 |
02 | 机电技术应用 | ||
03 | 幼儿保育 | ||
04 | 中餐烹饪 | ||
05 | 旅游服务与管理 | ||
06 | 老年人服务与管理 | ||
Z024Z | 大连市普兰店区职业教育中心 | 01 | 智能设备运行与维护 |
02 | 机械加工技术 | ||
03 | 数控技术应用 | ||
04 | 焊接技术应用 | ||
05 | 电子电器应用与维修 | ||
06 | 计算机平面设计 | ||
07 | 幼儿保育 | ||
08 | 旅游服务与管理 | ||
Z025Z | 瓦房店市第一中等职业技术专业学校 | 01 | 计算机应用 |
02 | 农机设备应用与维修 | ||
03 | 幼儿保育 | ||
04 | 机械加工技术 | ||
Z026Z | 瓦房店市机械制造中等职业技术学校 | 01 | 焊接技术应用 |
02 | 电气设备运行与控制 | ||
03 | 机械加工技术 | ||
04 | 计算机应用 | ||
05 | 老年人服务与管理 | ||
06 | 数控技术应用 | ||
Z027Z | 大连长兴岛中等职业技术学校 | 01 | 数控技术应用 |
02 | 机电技术应用 | ||
03 | 计算机应用 | ||
04 | 旅游服务与管理 | ||
05 | 休闲体育服务与管理 | ||
Z028Z | 庄河市职业教育中心 | 01 | 机械加工技术 |
02 | 数控技术应用 | ||
03 | 机电技术应用 | ||
04 | 汽车运用与维修 | ||
05 | 幼儿保育 | ||
07 | 电子商务 | ||
08 | 旅游服务与管理 | ||
09 | 老年人服务与管理 | ||
10 | 畜禽生产技术 | ||
Z029Z | 长海县中等职业技术专业学校 | 01 | 计算机应用 |
02 | 机械加工技术 | ||
04 | 旅游服务与管理 | ||
05 | 休闲体育服务与管理 | ||
Z030Z | 大连市农业广播电视学校 | 01 | 农机设备应用与维修 |
Z033Z | 辽宁省涉外旅游管理学校 | 01 | 航空服务 |
02 | 旅游服务与管理 | ||
03 | 导游服务 | ||
04 | 计算机应用 | ||
05 | 幼儿保育 | ||
06 | 国际商务 | ||
07 | 船体修造技术 | ||
08 | 西餐烹饪 | ||
09 | 无人机操控与维护 | ||
10 | 工业机器人技术应用 | ||
11 | 船舶机工与水手 | ||
12 | 城市轨道交通运营服务 | ||
Z034Z | 大连通才计算机中等职业技术学校 | 01 | 计算机应用 |
02 | 计算机平面设计 | ||
03 | 商务日语 | ||
06 | 绘画 | ||
07 | 建筑表现 | ||
08 | 跨境电子商务 | ||
Z035Z | 大连报关学校 | 01 | 国际商务 |
03 | 软件与信息服务 | ||
Z036Z | 大连市睿德中等职业技术学校 | 01 | 商务日语 |
02 | 新能源汽车运用与维修 | ||
03 | 航空服务 | ||
Z037Z | 大连天巳汽车中等职业技术学校 | 01 | 汽车运用与维修 |
02 | 计算机应用 | ||
Z038Z | 大连航空管理中等职业技术学校 | 01 | 航空服务 |
02 | 航空服务 | ||
03 | 航空服务 | ||
04 | 旅游服务与管理 | ||
05 | 机场场务技术与管理 | ||
Z039Z | 大连东方外国语中等职业技术学校 | 01 | 商务日语 |
02 | 商务韩语 | ||
Z040Z | 大连现代技术中等职业学校 | 02 | 电子商务 |
03 | 动漫与游戏制作 | ||
04 | 模具制造技术 | ||
05 | 物流服务与管理 | ||
06 | 金融事务 | ||
07 | 老年人服务与管理 | ||
Z041Z | 大连市兰克艺术中等职业学校 | 01 | 艺术设计与制作 |
02 | 播音与主持 | ||
03 | 戏剧表演 | ||
04 | 舞蹈表演 | ||
05 | 影像与影视技术 | ||
Z042Z | 大连国际舞蹈学校 | 01 | 舞蹈表演 |
Z043Z | 大连航运职业技术学院附属中等职业技术学校 | 01 | 船舶驾驶 |
02 | 旅游服务与管理 | ||
03 | 船体修造技术 | ||
04 | 物流服务与管理 | ||
Z044Z | 大连航运职业技术学校 | 02 | 电子商务 |
03 | 数字媒体技术应用 | ||
04 | 船舶机工与水手 | ||
05 | 邮轮乘务 |
二、有剩余计划的技工学校
学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 |
J102Z | 大连市技师学院 | 01 | 电气自动化设备安装与维修 |
02 | 电子商务 | ||
03 | 工业互联网与大数据应用 | ||
04 | 焊接加工 | ||
05 | 机电产品检测技术应用 | ||
06 | 机电一体化技术 | ||
07 | 机械设备装配与自动控制 | ||
08 | 冷作钣金加工 | ||
09 | 模具制造 | ||
10 | 汽车电器维修 | ||
11 | 汽车维修 | ||
12 | 汽车钣金与涂装 | ||
13 | 数控机床装配与维修 | ||
14 | 数控加工(加工中心) | ||
15 | 数控加工(数控车工) | ||
16 | 新能源汽车检测与维修 | ||
17 | 幼儿教育 | ||
J103Z | 大连交通技师学院 | 01 | 电力机车运用与检修 |
02 | 工程机械运用与维修 | ||
03 | 汽车电器维修 | ||
04 | 汽车装饰与美容 | ||
05 | 汽车钣金与涂装 | ||
J105Z | 大连开发区国防高级技工学校 | 01 | 电气自动化设备安装与维修 |
02 | 电子商务 | ||
03 | 航空服务 | ||
04 | 机电一体化技术 | ||
05 | 旅游服务与管理 | ||
06 | 汽车维修 | ||
07 | 汽车装饰与美容 | ||
08 | 数控加工(加工中心) | ||
09 | 数控加工(数控车工) | ||
10 | 新能源汽车检测与维修 | ||
11 | 休闲体育服务 | ||
12 | 幼儿教育 | ||
J106Z | 大连新港通关技工学校 | 01 | 电气自动化设备安装与维修 |
02 | 电子商务 | ||
03 | 饭店(酒店)服务 | ||
04 | 国际贸易 | ||
05 | 护理 | ||
06 | 会计 | ||
07 | 计算机动画制作 | ||
08 | 计算机应用与维修 | ||
09 | 交通客运服务 | ||
10 | 商务外语 | ||
11 | 无人机应用技术 | ||
12 | 邮轮乘务 | ||
13 | 幼儿教育 | ||
J107Z | 大连艺才技工学校 | 01 | 产品检测与质量控制 |
02 | 电气自动化设备安装与维修 | ||
03 | 电子商务 | ||
04 | 多媒体制作 | ||
05 | 护理 | ||
06 | 计算机应用与维修 | ||
07 | 酒店管理 | ||
08 | 模具制造 | ||
09 | 汽车维修 | ||
10 | 数控加工(加工中心) | ||
11 | 数控加工(数控车工) | ||
12 | 现代物流 | ||
13 | 休闲体育服务 | ||
14 | 幼儿教育 | ||
J108Z | 大连佳远中等职业技术学校 | 01 | 护理 |
02 | 机械设备装配与自动控制 | ||
03 | 计算机应用与维修 | ||
04 | 美术绘画 | ||
05 | 民族音乐与舞蹈 | ||
06 | 烹饪(中西式面点) | ||
07 | 商务文秘 | ||
08 | 现代物流 | ||
09 | 休闲体育服务 | ||
10 | 幼儿教育 | ||
J109Z | 大连东北特钢职业技术学校 | 02 | 机电产品检测技术应用 |
03 | 机械设备装配与自动控制 | ||
04 | 起重装卸机械操作与维修 | ||
05 | 数控加工(数控车工) | ||
J113Z | 大连计量职业技术学校 | 01 | 电气自动化设备安装与维修 |
02 | 电子商务 | ||
03 | 机电产品检测技术应用 | ||
04 | 计算机应用与维修 | ||
05 | 食品加工与检验 | ||
06 | 休闲体育服务 | ||
07 | 幼儿教育 | ||
J114Z | 大连瓦房店轴承集团有限责任公司技工学校 | 01 | 数控加工(数控车工) |
J115Z | 海军职工大学职业技术学校 | 01 | 船舶建造与维修 |
02 | 电子技术应用 | ||
03 | 电子商务 | ||
04 | 机械设备装配与自动控制 | ||
05 | 无人机应用技术 | ||
J116Z | 大连重工集团有限公司技工学校 | 01 | 电气自动化设备安装与维修 |
02 | 电子商务 | ||
03 | 护理 | ||
04 | 机电一体化技术 | ||
05 | 机械装配 | ||
06 | 计算机网络应用 | ||
07 | 旅游服务与管理 | ||
08 | 模具制造 | ||
09 | 汽车维修 | ||
10 | 商务外语 | ||
11 | 数控加工(加工中心) | ||
12 | 数控加工(数控车工) | ||
13 | 幼儿教育 | ||
J117Z | 大连新希望职业技术学校 | 2 | 电子商务 |
4 | 护理 | ||
5 | 计算机应用与维修 | ||
7 | 旅游服务与管理 | ||
9 | 美术绘画 | ||
10 | 音乐 | ||
11 | 邮轮乘务 | ||
14 | 幼儿教育 | ||
J118Z | 大连中港通关职业技术学校 | 01 | 城市轨道交通运输与管理 |
02 | 电子商务 | ||
03 | 焊接加工 | ||
04 | 护理 | ||
05 | 会计 | ||
06 | 计算机程序设计 | ||
07 | 计算机应用与维修 | ||
08 | 口腔义齿制造 | ||
09 | 旅游服务与管理 | ||
10 | 汽车维修 | ||
11 | 人力资源管理 | ||
12 | 商务外语 | ||
13 | 现代物流 | ||
14 | 畜牧兽医 | ||
15 | 幼儿教育 | ||
J119Z | 大连市理工职业技术学校 | 01 | 城市轨道交通运输与管理 |
02 | 电子竞技运动服务与管理 | ||
03 | 机械装配 | ||
04 | 计算机应用与维修 | ||
05 | 口腔义齿制造 | ||
06 | 美术绘画 | ||
07 | 汽车维修 | ||
08 | 数控加工(数控车工) | ||
09 | 音乐 | ||
10 | 幼儿教育 | ||
11 | 运动训练 | ||
J120Z | 大连新起点中等职业学校 | 01 | 电子商务 |
02 | 护理 | ||
03 | 机械装备装配与自动控制 | ||
04 | 计算机动画制作 | ||
05 | 计算机应用与维修 | ||
06 | 商务外语 | ||
07 | 数控加工(数控车工) | ||
08 | 幼儿教育 | ||
J121Z | 大连口腔义齿中等职业技术学校 | 01 | 口腔义齿制造 |
02 | 眼视光技术 | ||
03 | 护理 | ||
04 | 中药 | ||
05 | 幼儿教育 | ||
06 | 航空服务 | ||
07 | 邮轮乘务 | ||
08 | 环境艺术设计 | ||
09 | 电子商务 | ||
10 | 无人机应用技术 | ||
11 | 计算机应用与维修 | ||
12 | 计算机动画制作 | ||
13 | 播音与主持 | ||
14 | 会计 | ||
J122Z | 大连连大中等职业技术学校 | 01 | 护理 |
02 | 机械设备装配与自动控制 | ||
03 | 计算机应用与维修 | ||
04 | 口腔义齿制造 | ||
05 | 汽车维修 | ||
06 | 数控加工(数控车工) | ||
07 | 幼儿教育 | ||
J123Z | 大连市渤海职业技术学校 | 01 | 城市轨道交通运输与管理 |
02 | 电气自动化设备安装与维修 | ||
03 | 饭店(酒店)服务 | ||
04 | 护理 | ||
05 | 计算机应用与维修 | ||
06 | 汽车维修 | ||
07 | 数控加工(数控车工) | ||
08 | 幼儿教育 | ||
J124Z | 大连金石技工学校 | 01 | 护理 |
02 | 计算机应用与维修 | ||
03 | 口腔义齿制造 | ||
04 | 旅游服务与管理 | ||
05 | 美术设计与制作 | ||
06 | 汽车营销 | ||
07 | 数控加工(数控车工) | ||
08 | 休闲体育服务 | ||
09 | 幼儿教育 | ||
J125Z | 大连市现代高科职业技术学校 | 01 | 电子商务 |
02 | 护理 | ||
03 | 商务外语 | ||
04 | 幼儿教育 | ||
J126Z | 大连市中科技工学校 | 01 | 护理 |
02 | 计算机网络应用 | ||
03 | 汽车维修 | ||
04 | 数控加工(数控车工) | ||
05 | 铁路客运服务 | ||
06 | 幼儿教育 | ||
J127Z | 大连时代中等职业技术学校 | 01 | 服装设计与制作 |
02 | 旅游服务与管理 | ||
03 | 美术设计与制作 | ||
04 | 无人机应用技术 | ||
05 | 幼儿教育 |
免责声明:本文章由会员“马书一”发布如果文章侵权,请联系我们处理,本站仅提供信息存储空间服务如因作品内容、版权和其他问题请于本站联系