莆田电脑培训学院(莆田哪里有电脑培训)

东南网
是由中共福建省委宣传部主管、福建日报报业集团主办的福建官方新闻门户网站。

今日
城厢区教育局公示
城厢区第四批骨干教师培养对象评选结果拟确定陈慕英等328名教师为
城厢区第四批骨干教师培养对象
一起来看看— —

关于城厢区第四批骨干教师培养对象评选结果的公示
根据《城厢区第四批骨干教师培养对象选拔方案》(莆城教〔2020〕100号)文件精神,城厢区教育局组织评委对全区参与报名的335名教师进行材料审核和量化评分,拟确定陈慕英等328名教师为城厢区第四批骨干教师培养对象,现就评选结果进行公示,公示期为2020年8月4日——2020年8月10日,如对评选结果有任何异议,请于公示期间向城厢区教育局办公室(联系电话0594-2677566)、城厢区教师进修学校培训处(联系手机13305949405)反映。
莆田市城厢区教育局
2020年8月4日
城厢区第四批骨干教师培养对象拟评选结果破格评选164人
中学语文13人
序号 | 学校 | 姓名 | 备注 |
1 | 莆田第三中学 | 陈慕英 | |
2 | 莆田第三中学 | 林海花 | |
3 | 莆田第五中学 | 朱霞清 | |
4 | 莆田第十二中学 | 蔡吓萍 | |
5 | 城厢区南门学校 | 陈志霞 | |
6 | 城厢区南门学校 | 黄培烨 | |
7 | 城厢区霞林学校 | 戴秋莺 | |
8 | 莆田文献中学 | 范华娜 | |
9 | 城厢区华亭西许中学 | 肖丽丽 | |
10 | 城厢区东海东沙中学 | 王艳颖 | |
11 | 莆田科技职业技术学校 | 黄素香 | 职业教育类 |
12 | 莆田科技职业技术学校 | 王黎强 | 职业教育类 |
13 | 莆田科技职业技术学校 | 郑海懋 | 职业教育类 |
中学数学10人
序号 | 学校 | 姓名 | 备注 |
1 | 莆田第三中学 | 许庆花 | |
2 | 莆田第三中学 | 陈清梅 | |
3 | 莆田第五中学 | 黄兵 | |
4 | 莆田第五中学 | 吴来杰 | |
5 | 莆田第五中学 | 吴荣华 | |
6 | 莆田第五中学 | 陈建英 | |
7 | 莆田第十二中学 | 陈盛福 | |
8 | 城厢区南门学校 | 陈双宝 | |
9 | 城厢区南门学校 | 陈文辉 | |
10 | 城厢区华林学校 | 李玲 |
中学英语10人
序号 | 学校 | 姓名 | 备注 |
1 | 莆田第三中学 | 李丽群 | |
2 | 莆田第五中学 | 苏金珠 | |
3 | 城厢区南门学校 | 韩夏斌 | |
4 | 城厢区南门学校 | 方颖敏 | |
5 | 城厢区南门学校 | 林映晖 | |
6 | 城厢区霞林学校 | 黄益平 | |
7 | 莆田文献中学 | 张筱婧 | |
8 | 城厢区华亭西许中学 | 陈梅凡 | |
9 | 城厢区东海东沙中学 | 郭丽银 | |
10 | 莆田科技职业技术学校 | 宋国春 | 职业教育类 |
中学政治(道德与法治)3人
序号 | 学校 | 姓名 | 备注 |
1 | 莆田第三中学 | 黄秀萍 | |
2 | 莆田第十二中学 | 卓晓青 | |
3 | 莆田科技职业技术学校 | 陈金通 | 德育 职业教育类 |
中学历史4人
序号 | 学校 | 姓名 | 备注 |
1 | 莆田第五中学 | 俞险峰 | |
2 | 莆田第十二中学 | 肖志辉 | |
3 | 城厢区南门学校 | 陈雪 | |
4 | 城厢区华林学校 | 陈剑武 |
中学地理3人
序号 | 学校 | 姓名 | 备注 |
1 | 莆田第五中学 | 林要 | |
2 | 莆田第十二中学 | 黄章锦 | |
3 | 城厢区霞林学校 | 郑雅玲 |
中学物理7人
序号 | 学校 | 姓名 | 备注 |
1 | 莆田第三中学 | 陈希平 | |
2 | 莆田第三中 | 林庄琼 | |
3 | 莆田第三中学 | 曾志明 | |
4 | 莆田第十二中学 | 郑丽清 | |
5 | 城厢区南门学校 | 冯颖 | |
6 | 莆田文献中学 | 魏少红 | |
7 | 城厢区华亭西许中学 | 林明霞 |
中学化学6人
序号 | 学校 | 姓名 | 备注 |
1 | 莆田第三中学 | 谢月娥 | |
2 | 莆田第五中学 | 郭冰青 | |
3 | 莆田第五中学 | 林丽芳 | |
4 | 莆田第十二中学 | 蔡爱兰 | |
5 | 莆田第十二中学 | 林尾女 | |
6 | 城厢区霞林学校 | 林静宜 |
中学生物4人
序号 | 学校 | 姓名 | 备注 |
1 | 莆田第三中学 | 陈铭敏 | |
2 | 城厢区南门学校 | 黄丽梅 | |
3 | 城厢区南门学校 | 黄妇仔 | |
4 | 城厢区霞林学校 | 刘素萍 |
中学音乐1人
序号 | 学校 | 姓名 | 备注 |
1 | 莆田第五中学 | 黄婕 |
中学美术2人
序号 | 学校 | 姓名 | 备注 |
1 | 莆田第十八中学 | 林晓 | |
2 | 城厢区霞林学校 | 许军 |
中学体育2人
序号 | 学校 | 姓名 | 备注 |
1 | 城厢区南门学校 | 杨斌 | |
2 | 莆田文献中学 | 蔡亦宁 |
中学信息技术3人
序号 | 学校 | 姓名 | 备注 |
1 | 莆田第五中学 | 卢永华 | |
2 | 莆田第五中学 | 柯丽双 | |
3 | 莆田第十二中学 | 陈丽群 |
中学专业课程1名
序号 | 学校 | 姓名 | 备注 |
1 | 莆田科技职业技术学校 | 戴志颂 | 计算机 职业教育类 |
小学语文16人
序号 | 学校 | 姓名 | 备注 |
1 | 城厢区第一实验小学 | 陈萍 | |
2 | 城厢区第二实验小学 | 张世芳 | |
3 | 城厢区南门学校 | 徐燕霞 | |
4 | 城厢区南门学校 | 林倩 | |
5 | 城厢区南门中特小学 | 林贞 | |
6 | 城厢区筱塘小学 | 蔡顺英 | |
7 | 城厢区筱塘小学 | 蔡丽娟 | |
8 | 城厢区筱塘小学 | 卢桂雅 | |
9 | 城厢区霞林学校 | 林敏珊 | |
10 | 城厢区霞林学校 | 王贞 | |
11 | 城厢区延寿小学 | 陈丽华 | |
12 | 城厢区灵川中心小学 | 肖清娟 | |
13 | 城厢区灵川中心小学 | 王金妹 | |
14 | 城厢区灵川中心小学 | 林何萍 | |
15 | 城厢区东海中心小学 | 蔡建妹 | |
16 | 城厢区东海中心小学 | 蔡三妹 |
小学数学16人
序号 | 学校 | 姓名 | 备注 |
1 | 城厢区第一实验小学 | 陈明彬 | |
2 | 城厢区第一实验小学 | 陈志华 | |
3 | 城厢区第一实验小学 | 徐秋红 | |
4 | 城厢区第二实验小学 | 王彩娇 | |
5 | 城厢区第二实验小学 | 王晨 | |
6 | 城厢区逸夫实验小学 | 范秋香 | |
7 | 城厢区逸夫实验小学 | 黄丽香 | |
8 | 城厢区南门学校 | 傅青云 | |
9 | 城厢区南门学校 | 李萍 | |
10 | 城厢区筱塘小学 | 陈珊珊 | |
11 | 城厢区华林学校 | 江丽红 | |
12 | 城厢区华亭第一中心小学 | 吴丽娜 | |
13 | 城厢区灵川中心小学 | 范冰珊 | |
14 | 城厢区灵川中心小学 | 许剑钬 | |
15 | 城厢区灵川中心小学 | 雷彬彬 | |
16 | 城厢区常太学校 | 李毅 |
小学英语7人
序号 | 学校 | 姓名 | 备注 |
1 | 城厢区教师进修学校附属兴安小学 | 曾建萍 | |
2 | 城厢区南门学校 | 黄兰 | |
3 | 城厢区南门学校 | 方晓 | |
4 | 城厢区延寿小学 | 林丽华 | |
5 | 城厢区华亭第一中心小学 | 周小芳 | |
6 | 城厢区灵川中心小学 | 林珺 | |
7 | 城厢区东海中心小学 | 蔡冰冰 |
小学科学2人
序号 | 学校 | 姓名 | 备注 |
1 | 城厢区南门学校 | 林芬 | |
2 | 城厢区东海中心小学 | 朱芳芳 |
小学道德与法治3人
序号 | 学校 | 姓名 | 备注 |
1 | 城厢区第一实验小学 | 黄丽丽 | |
2 | 城厢区逸夫实验小学 | 张丽琼 | |
3 | 城厢区华林学校 | 刘群玮 |
小学音乐4人
序号 | 学校 | 姓名 | 备注 |
1 | 城厢区南门学校 | 郭晋梅 | |
2 | 城厢区南门学校 | 林素娥 | |
3 | 城厢区华亭郊溪小学 | 黄晶晶 | |
4 | 城厢区东海中心小学 | 蔡惠新 |
小学美术8人
序号 | 学校 | 姓名 | 备注 |
1 | 城厢区第一实验小学 | 蔡群妍 | |
2 | 城厢区逸夫实验小学 | 曾凌 | |
3 | 城厢区逸夫实验小学 | 李明 | |
4 | 城厢区南门学校 | 董彦红 | |
5 | 城厢区南门学校 | 孙佩 | |
6 | 城厢区太平小学 | 吴挺 | |
7 | 城厢区霞林学校 | 陈娟娟 | |
8 | 城厢区东海中心小学 | 郑阳花 |
小学体育人4人
序号 | 学校 | 姓名 | 备注 |
1 | 城厢区逸夫实验小学 | 林俐颖 | |
2 | 城厢区霞林学校 | 郑媛媛 | |
3 | 城厢区灵川中心小学 | 郑杰 | |
4 | 城厢区东海中心小学 | 蔡德生 |
小学综合实践活动3人
序号 | 学校 | 姓名 | 备注 |
1 | 城厢区第一实验小学 | 宋丽容 | |
2 | 城厢区霞林学校 | 高世梅 | |
3 | 城厢区华林学校 | 卓征 |
幼儿教育32人
序号 | 学校 | 姓名 | 备注 |
1 | 城厢区教师进修学校附属兴安小学 | 金荔莉 | |
2 | 城厢区实验幼儿园 | 陈学群 | |
3 | 城厢区实验幼儿园 | 欧邵荔 | 援疆教师 |
4 | 城厢区逸夫实验幼儿园 | 李婷婷 | |
5 | 城厢区逸夫实验幼儿园 | 陈萍 | |
6 | 城厢区逸夫实验幼儿园 | 吴婷 | |
7 | 城厢区南门幼儿园 | 杨美丽 | |
8 | 城厢区南门幼儿园 | 王彩君 | |
9 | 城厢区南门幼儿园 | 许蓉蓉 | |
10 | 城厢区南门幼儿园 | 王娟梅 | |
11 | 城厢区南门幼儿园 | 梁素静 | |
12 | 城厢区南门第二幼儿园 | 林倩 | |
13 | 城厢区南门第二幼儿园 | 黄雅婧 | |
14 | 城厢区南门第二幼儿园 | 韩萍 | |
15 | 城厢区南门中特幼儿园 | 陈小曼 | |
16 | 城厢区南门中特幼儿园 | 吴晓青 | |
17 | 城厢区南门中特幼儿园 | 黄曦 | |
18 | 城厢区南门中特幼儿园 | 苏荧 | |
19 | 城厢区筱塘幼儿园 | 林海媛 | |
20 | 城厢区筱塘幼儿园 | 黄丽清 | |
21 | 城厢区筱塘幼儿园 | 蔡逸晶 | |
22 | 城厢区筱塘幼儿园 | 蔡爱英 | |
23 | 城厢区下黄幼儿园 | 蔡爱香 | |
24 | 城厢区华亭第一中心幼儿园 | 高晓倩 | |
25 | 城厢区华亭第二中心幼儿园 | 林丽芳 | |
26 | 城厢区灵川中心幼儿园 | 朱筱洁 | |
27 | 城厢区灵川中心幼儿园 | 连燕娇 | |
28 | 城厢区东海中心幼儿园。 | 庄秀清 | |
29 | 城厢区东海东沙幼儿园 | 朱丽钦 | |
30 | 城厢区第一实验幼儿园 | 彭贞晶 | |
31 | 城厢区第一实验幼儿园 | 柯宝莹 | |
32 | 城厢区第一实验幼儿园 | 李松钦 |
一般评选 113人
中学语文7人
序号 | 学校 | 姓名 | 备注 |
1 | 莆田第三中学 | 徐大新 | |
2 | 莆田第五中学 | 林奇霞 | |
3 | 莆田第十二中学 | 徐少清 | |
4 | 莆田第十八中学 | 沈琼妹 | |
5 | 城厢区华亭西许中学 | 赵群平 | |
6 | 莆田科技职业技术学校 | 刘丽芳 | 职业教育类 |
7 | 莆田科技职业技术学校 | 肖海 | 职业教育类 |
中学数学4人
序号 | 学校 | 姓名 | 备注 |
1 | 莆田第五中学 | 陈益周 | |
2 | 城厢区南门学校 | 陈纪韦华 | |
3 | 城厢区霞林学校 | 黄丽娟 | |
4 | 莆田科技职业技术学校 | 张斌 | 职业教育类 |
中学英语4人
序号 | 学校 | 姓名 | 备注 |
1 | 城厢区华林学校 | 陈群 | |
2 | 莆田文献中学 | 林碧莲 | |
3 | 城厢区东海东沙中学 | 蔡亚水 | |
4 | 莆田科技职业技术学校 | 许丽玉 | 职业教育类 |
中学政治(道德与法治)4人
序号 | 学校 | 姓名 | 备注 |
1 | 莆田第五中学 | 陈亦男 | |
2 | 莆田第十八中学 | 张燕鸣 | |
3 | 莆田科技职业技术学校 | 林立军 | 德育 职业教育类 |
4 | 莆田科技职业技术学校 | 周丽琴 | 德育 职业教育类 |
中学历史5人
序号 | 学校 | 姓名 | 备注 |
1 | 莆田第三中学 | 洪家珊 | |
2 | 莆田第十二中学 | 林莉贞 | |
3 | 城厢区南门学校 | 林枫 | |
4 | 莆田文献中学 | 林琳 | |
5 | 城厢区华亭西许中学 | 佘雯杏 |
中学地理1人
序号 | 学校 | 姓名 | 备注 |
1 | 莆田第五中学 | 黄群山 |
中学物理4人
序号 | 学校 | 姓名 | 备注 |
1 | 莆田第五中学 | 林剑峰 | |
2 | 莆田第十八中学 | 林少扬 | |
3 | 城厢区华林学校 | 詹玲 | |
4 | 莆田文献中学 | 陈秋芳 |
中学化学3人
序号 | 学校 | 姓名 | 备注 |
1 | 莆田第三中学 | 刘淑贞 | |
2 | 莆田第五中学 | 胡晓峰 | |
3 | 莆田第十二中学 | 蔡志强 |
中学生物1人
序号 | 学校 | 姓名 | 备注 |
1 | 城厢区南门学校 | 陈一瑜 |
中学美术1人
序号 | 学校 | 姓名 | 备注 |
1 | 莆田第三中学 | 何智芳 |
中学体育4人
序号 | 学校 | 姓名 | 备注 |
1 | 莆田第十二中学 | 林宗新 | |
2 | 城厢区南门学校 | 陈素烟 | |
3 | 莆田科技职业技术学校 | 郑青锦 | 职业教育类 |
4 | 莆田科技职业技术学校 | 叶冠贤 | 职业教育类 |
中学通用技术1人
序号 | 学校 | 姓名 | 备注 |
1 | 莆田第五中学 | 曾春钦 |
中学信息技术2人
序号 | 学校 | 姓名 | 备注 |
1 | 莆田第十二中学 | 陈群珠 | |
2 | 城厢区霞林学校 | 吴雪华 |
中学心理健康教育3人
序号 | 学校 | 姓名 | 备注 |
1 | 莆田第三中学 | 林佳荔 | |
2 | 莆田第五中学 | 蔡艳香 | |
3 | 城厢区南门学校 | 郑少瑜 |
中学专业课程6名
序号 | 学校 | 姓名 | 备注 |
1 | 莆田科技职业技术学校 | 陈晓青 | 美容美体 职业教育类 |
2 | 莆田科技职业技术学校 | 郑秀红 | 美容美体 职业教育类 |
3 | 莆田科技职业技术学校 | 欧智峰 | 汽车运用与维修 职业教育类 |
4 | 莆田科技职业技术学校 | 林碧英 | 会计 职业教育类 |
5 | 莆田科技职业技术学校 | 陈敏 | 计算机及应用 职业教育类 |
6 | 莆田科技职业技术学校 | 陈朝平 | 信息技术类 职业教育类 |
小学语文6人
序号 | 学校 | 姓名 | 备注 |
1 | 城厢区教师进修学校附属兴安小学 | 欧秀娟 | |
2 | 城厢区第一实验小学 | 何建琴 | |
3 | 城厢区第二实验小学 | 郑琼琼 | |
4 | 城厢区逸夫实验小学 | 郭霞 | |
5 | 城厢区灵川中心小学 | 陈翠芳 | |
6 | 城厢区东海中心小学 | 陈碧青 |
小学数学6人
序号 | 学校 | 姓名 | 备注 |
1 | 城厢区南门中特小学 | 郑美云 | |
2 | 城厢区筱塘小学 | 黄颖颖 | |
3 | 城厢区太平小学 | 吴娟霞 | |
4 | 城厢区霞林学校 | 林凡 | |
5 | 城厢区华林学校 | 严凛凛 | |
6 | 城厢区华亭第一小学 | 张元龙 |
小学英语5人
序号 | 学校 | 姓名 | 备注 |
1 | 城厢区逸夫实验小学 | 陈君 | |
2 | 城厢区南门学校 | 黄丽冬 | |
3 | 城厢区太平小学 | 林淑芬 | |
4 | 城厢区华亭第一中心小学 | 林婷婷 | |
5 | 城厢区灵川中心小学 | 林益萍 |
道德与法治5人
序号 | 学校 | 姓名 | 备注 |
1 | 城厢区第一实验小学 | 郭丽茜 | |
2 | 城厢区南门中特小学 | 许婷 | |
3 | 城厢区沟头小学 | 林勤 | |
4 | 城厢区霞林学校 | 陈贵凤 | |
5 | 城厢区东海中心小学 | 许福珍 |
小学音乐2人
序号 | 学校 | 姓名 | 备注 |
1 | 城厢区第二实验小学 | 郑丽媛 | |
2 | 城厢区逸夫实验小学 | 陈秋萍 |
小学美术1人
序号 | 学校 | 姓名 | 备注 |
1 | 城厢区华林学校 | 陈翁劼 |
小学体育人6人
序号 | 学校 | 姓名 | 备注 |
1 | 城厢区教师进修学校附属兴安小学 | 姜恒 | |
2 | 城厢区第一实验小学 | 林孝武 | |
3 | 城厢区南门中特小学 | 范晨航 | |
4 | 城厢区筱塘小学 | 胡海英 | |
5 | 城厢区霞林学校 | 郑冬梅 | |
6 | 城厢区延寿小学 | 郭明海 |
小学信息技术1人
序号 | 学校 | 姓名 | 备注 |
1 | 城厢区霞林学校 | 高美清 |
小学综合实践活动3人
序号 | 学校 | 姓名 | 备注 |
1 | 城厢区南门中特小学 | 陈巧雪 | |
2 | 城厢区筱塘小学 | 高秀萍 | |
3 | 城厢区常太学校 | 翁媛妹 |
小学心理健康教育1人
序号 | 学校 | 姓名 | 备注 |
1 | 城厢区第一实验小学 | 林宗英 |
特殊教育1人
序号 | 学校 | 姓名 | 备注 |
1 | 城厢区特殊教育学校 (城厢区霞林学校特教班) | 郑燕娇 |
幼儿教育26人
序号 | 学校 | 姓名 | 备注 |
1 | 城厢区实验幼儿园 | 黄晓红 | |
2 | 城厢区实验幼儿园 | 潘丽丽 | |
3 | 城厢区第二实验幼儿园 | 黄美仙 | |
4 | 城厢区逸夫实验幼儿园 | 蔡瑜 | |
5 | 城厢区逸夫实验幼儿园 | 陈嘉嘉 | |
6 | 城厢区南门幼儿园 | 陈雪梅 | |
7 | 城厢区南门幼儿园 | 唐雪颖 | |
8 | 城厢区南门第二幼儿园 | 黄宇宫 | |
9 | 城厢区南门中特幼儿园 | 林晓菁 | |
10 | 城厢区筱塘幼儿园 | 黄姗 | |
11 | 城厢区筱塘幼儿园 | 林莉莉 | |
12 | 城厢区太平幼儿园 | 林秀彩 | |
13 | 城厢区太平幼儿园 | 周婷 | |
14 | 城厢区沟头幼儿园 | 陈欢 | |
15 | 城厢区下黄幼儿园 | 吴明敏 | |
16 | 城厢区灵川中心幼儿园 | 曾婷 | |
17 | 城厢区灵川中心幼儿园 | 方晓莉 | |
18 | 城厢区东海中心幼儿园 | 蔡剑梅 | |
19 | 城厢区东海中心幼儿园 | 刘素萍 | |
20 | 城厢区东海东沙幼儿园 | 詹莉娜 | |
21 | 常太中心幼儿园 | 黄萍 | |
22 | 城厢区第一实验幼儿园 | 罗一兰 | |
23 | 城厢区第一实验幼儿园 | 沈雪花 | |
24 | 城厢区第一实验幼儿园 | 蔡雅萍 | |
25 | 城厢区第一实验幼儿园 | 柯淑桢 | |
26 | 城厢区霞林幼儿园 | 王雪芳 |
定向评选 51人
小学语文19人
序号 | 学校 | 姓名 | 备注 |
1 | 城厢区华亭云峰小学 | 游晓桦 | |
2 | 城厢区华亭油潭小学 | 李涵彬 | |
3 | 城厢区华亭湖里小学 | 王琳琳 | |
4 | 城厢区华亭山牌路东小学 | 龚益红 | |
5 | 城厢区华亭郊尾小学 | 许俊杰 | |
6 | 城厢区华亭长岭小学 | 张培丽 | |
7 | 城厢区灵川榜头小学 | 陈嵋湄 | |
8 | 城厢区灵川硋灶小学 | 林斌宁 | |
9 | 城厢区灵川下尾小学 | 刘丽萍 | |
10 | 城厢区灵川太湖小学 | 蔡淑冬 | |
11 | 城厢区灵川云庄小学 | 张丽霞 | |
12 | 城厢区灵川山门小学 | 林鸿薇 | |
13 | 城厢区东海东沙小学 | 蔡兰华 | |
14 | 城厢区东海上图小学 | 罗梅琼 | |
15 | 城厢区东海小学 | 蔡恭霞 | |
16 | 城厢区东海东蔡小学 | 陈超群 | |
17 | 城厢区东海西黄小学 | 蔡俊明 | |
18 | 城厢区东海蔡亭小学 | 沈奇生 | |
19 | 城厢区常太莒溪小学 | 翁雪萍 |
小学数学11人
序号 | 学校 | 姓名 | 备注 |
1 | 城厢区华亭隆兴小学 | 林剑群 | |
2 | 城厢区华亭山牌路西小学 | 林丹丹 | |
3 | 城厢区华亭西埔小学 | 吴丽丽 | |
4 | 城厢区华亭兴沙小学 | 郑至熠 | |
5 | 城厢区灵川下尾小学 | 林雪强 | |
6 | 城厢区灵川径里小学 | 林丽丽 | |
7 | 城厢区东海东沙小学 | 蔡彩萍 | |
8 | 城厢区东海东蔡小学 | 蔡淑霞 | |
9 | 城厢区东海蔡亭小学 | 蔡丽娟 | |
10 | 城厢区东海蔡亭小学 | 李世珍 | |
11 | 城厢区常太岭下小学 | 欧毅辉 |
小学英语5人
序号 | 学校 | 姓名 | 备注 |
1 | 城厢区华亭南湖小学 | 陈清霞 | |
2 | 城厢区华亭五云小学 | 徐丽香 | |
3 | 城厢区灵川太湖小学 | 童仕娜 | |
4 | 城厢区东海东沙小学 | 沈少霞 | |
5 | 城厢区东海蔡亭小学 | 张志彬 |
小学道德与法治2人
序号 | 学校 | 姓名 | 备注 |
1 | 城厢区华亭湖里小学 | 蒲正龙 | |
2 | 城厢区灵川下尾小学 | 谢建国 |
小学音乐2人
序号 | 学校 | 姓名 | 备注 |
1 | 城厢区灵川下尾小学 | 黄贵香 | |
2 | 城厢区东海东沙小学 | 郑燕钦 |
小学体育5人
序号 | 学校 | 姓名 | 备注 |
1 | 城厢区华亭走马亭小学 | 蔡丽宁 | |
2 | 城厢区华亭宫利小学 | 陈雪琼 | |
3 | 城厢区灵川榜头小学 | 林宗亮 | |
4 | 城厢区东海蔡亭小学 | 蔡志国 | |
5 | 城厢区东海坪洋小学 | 刘冰芳 |
小学信息技术1人
序号 | 学校 | 姓名 | 备注 |
1 | 城厢区华亭涧口小学 | 苏德珊 |
小学综合实践活动1人
序号 | 学校 | 姓名 | 备注 |
1 | 城厢区东海蔡亭小学 | 沈吓妹 |
幼儿教育5人
序号 | 学校 | 姓名 | 备注 |
1 | 城厢区华亭山牌路西小学附设园 | 吴颖颖 | |
2 | 城厢区华亭濑溪小学附设园 | 陈碧莎 | |
3 | 城厢区灵川榜头小学附设园 | 郑美丽 | |
4 | 城厢区灵川径里小学附设园 | 陈媛 | |
5 | 城厢区东海上图小学附设园 | 朱涵 |
你的老师上榜了么?
来源:城厢区人民政府官网
东南网莆田站出品

有什么悄悄话要告诉小编的不?
来互动区留言呗!
让更多人知道!

免责声明:本文章由会员“马原一”发布如果文章侵权,请联系我们处理,本站仅提供信息存储空间服务如因作品内容、版权和其他问题请于本站联系