北京印刷学院录取分数线多少(北印录取分数线)
日前,北京印刷学院、石河子大学、西安外国语大学分别发布2022年本科招生计划,详情如下:
01北京印刷学院
2022年招生计划
表一:招生大类和包含专业的对照表

表二:2022年在京招生计划及2021年录取情况

表三:2022年双培外培在京分区计划表

表四:2022年高考改革省份(3 3模式)招生计划

表五:2022年高考改革省份(3 1 2模式)招生计划

表六:北京印刷学院2022年非高考改革省份招生计划

02石河子大学
2022年分省分专业招生计划
(点击看大图)
省份编号索引:

1.北京

2.天津

3.河北





4.山西


5.内蒙古



6.辽宁


7.吉林

8.黑龙江

9.上海

10.江苏




11.浙江

12.安徽



13.福建

14.江西


15.山东


16.河南






17.湖北


18.湖南


19.广东

20.广西


21.海南

22.重庆


23.四川



24.贵州


25.云南

26.西藏

27.陕西


28.甘肃



29.青海

30.宁夏

31.新疆





03
西安外国语大学2022年本科招生计划北京

天津

河北

山西

内蒙古

辽宁

吉林

黑龙江

上海

江苏

浙江

安徽

福建

江西

山东

河南

湖北

湖南

广东

广西

海南

重庆

四川

贵州

云南

西藏

陕西

甘肃

青海

宁夏

新疆

预科

2019-2021年
各省录取分数线


备注:我校自2020年起,在广西、江苏普通类专业进入一本招生;自2021年起,在吉林、新疆普通类专业进入一本招生。
2022年在陕招生计划
1. 提前批本科C段,非通用语专业计划207名;
专业 | 科类 | 计划数 |
阿拉伯语 | 文史理工 | 94 |
波斯语 | 文史理工 | 106 |
朝鲜语 | 文史理工 | 2312 |
印度尼西亚语 | 文史理工 | 105 |
印地语 | 文史理工 | 95 |
马来语 | 文史理工 | 105 |
乌尔都语 | 文史理工 | 96 |
斯瓦希里语 | 文史理工 | 94 |
罗马尼亚语 | 文史 | 16 |
土耳其语 | 文史理工 | 136 |
匈牙利语 | 文史理工 | 87 |
哈萨克语 | 文史 | 21 |
2. 提前批本科,艺术类专业计划285名;
专业 | 科类 | 计划数 |
表演 | 文史理工 | 386 |
戏剧影视文学 | 文史理工 | 336 |
广播电视编导 | 文史理工 | 4110 |
播音与主持艺术 | 文史理工 | 4014 |
动画 | 文史理工 | 436 |
视觉传达设计 | 文史理工 | 426 |
3. 单设本科批次A,贫困专项计划(国家专项)115名;
专业 | 科类 | 计划数 |
汉语言文学(师范类) | 文史 | 10 |
英语 | 文史理工 | 1816 |
新闻学 | 文史 | 5 |
英语(师范类) | 文史理工 | 3016 |
旅游管理 | 理工 | 10 |
酒店管理 | 理工 | 5 |
人文地理与城乡规划 | 理工 | 5 |
4. 单设本科批次B,贫困专项计划(地方专项)90名;
专业 | 科类 | 计划数 |
汉语言文学(师范类) | 文史 | 5 |
英语 | 文史理工 | 1210 |
外交学 | 文史 | 8 |
网络与新媒体 | 文史 | 5 |
国际商务 | 理工 | 5 |
金融学 | 理工 | 5 |
人文地理与城乡规划 | 理工 | 15 |
英语(师范类) | 文史理工 | 1510 |
5. 本科一批,文史类1218名,理工类878名。
专业 | 科类 | 计划数 |
经济学 | 文史理工 | 2525 |
金融学 | 文史理工 | 8283 |
国际经济与贸易 | 文史理工 | 4849 |
国际政治 | 文史理工 | 2012 |
外交学 | 文史理工 | 4811 |
国际组织与全球治理 | 文史 | 30 |
汉语言文学 | 文史 | 90 |
汉语国际教育 | 文史理工 | 6526 |
英语 | 文史理工 | 11582 |
俄语 | 文史理工 | 2118 |
德语 | 文史理工 | 2616 |
法语 | 文史理工 | 2514 |
西班牙语 | 文史理工 | 1513 |
日语 | 文史理工 | 8273 |
语言学 | 文史理工 | 108 |
葡萄牙语 | 文史理工 | 86 |
意大利语 | 文史理工 | 98 |
翻译 | 文史理工 | 3830 |
商务英语 | 文史理工 | 2627 |
新闻学 | 文史 | 42 |
广告学 | 文史 | 27 |
网络与新媒体 | 文史理工 | 2818 |
人文地理与城乡规划 | 理工 | 13 |
大数据管理与应用 | 理工 | 36 |
国际新闻与传播 | 文史 | 52 |
工商管理 | 文史理工 | 1138 |
市场营销 | 文史理工 | 1810 |
会计学 | 文史理工 | 1145 |
国际商务 | 文史理工 | 2012 |
审计学 | 文史理工 | 1337 |
跨境电子商务 | 理工 | 75 |
旅游管理 | 文史理工 | 3023 |
酒店管理 | 文史理工 | 179 |
英语(师范类) | 文史理工 | 9161 |
汉语言文学(师范类) | 文史 | 75 |
近三年在陕各专业录取分数线

免责声明:本文章由会员“高俊东”发布如果文章侵权,请联系我们处理,本站仅提供信息存储空间服务如因作品内容、版权和其他问题请于本站联系