渤海理工职业学院是民办还是公办

理工大学
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 层次 | 属性 |
1 | 北京理工大学 | 4111010007 | 工业和信息化部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
2 | 天津理工大学 | 4112010060 | 天津市 | 天津市 | 本科 | 公办 |
3 | 华北理工大学 | 4113010081 | 河北省 | 唐山市 | 本科 | 公办 |
4 | 太原理工大学 | 4114010112 | 山西省 | 太原市 | 本科 | 公办 |
5 | 大连理工大学 | 4121010141 | 教育部 | 大连市 | 本科 | 公办 |
6 | 沈阳理工大学 | 4121010144 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 公办 |
7 | 营口理工学院 | 4121014435 | 辽宁省 | 营口市 | 本科 | 公办 |
8 | 长春理工大学 | 4122010186 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | 公办 |
9 | 哈尔滨理工大学 | 4123010214 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | 公办 |
10 | 华东理工大学 | 4131010251 | 教育部 | 上海市 | 本科 | 公办 |
11 | 上海理工大学 | 4131010252 | 上海市 | 上海市 | 本科 | 公办 |
12 | 南京理工大学 | 4132010288 | 工业和信息化部 | 南京市 | 本科 | 公办 |
13 | 常熟理工学院 | 4132010333 | 江苏省 | 苏州市 | 本科 | 公办 |
14 | 江苏理工学院 | 4132011463 | 江苏省 | 常州市 | 本科 | 公办 |
15 | 浙江理工大学 | 4133010338 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | 公办 |
16 | 浙大宁波理工学院 | 4133013022 | 浙江省 | 宁波市 | 本科 | 公办 |
17 | 温州理工学院 | 4133013289 | 浙江省 | 温州市 | 本科 | 公办 |
18 | 安徽理工大学 | 4134010361 | 安徽省 | 淮南市 | 本科 | 公办 |
19 | 厦门理工学院 | 4135011062 | 福建省 | 厦门市 | 本科 | 公办 |
20 | 东华理工大学 | 4136010405 | 江西省 | 抚州市 | 本科 | 公办 |
21 | 江西理工大学 | 4136010407 | 江西省 | 赣州市 | 本科 | 公办 |
22 | 青岛理工大学 | 4137010429 | 山东省 | 青岛市 | 本科 | 公办 |
23 | 山东理工大学 | 4137010433 | 山东省 | 淄博市 | 本科 | 公办 |
24 | 河南理工大学 | 4141010460 | 河南省 | 焦作市 | 本科 | 公办 |
25 | 洛阳理工学院 | 4141011070 | 河南省 | 洛阳市 | 本科 | 公办 |
26 | 南阳理工学院 | 4141011653 | 河南省 | 南阳市 | 本科 | 公办 |
27 | 武汉理工大学 | 4142010497 | 教育部 | 武汉市 | 本科 | 公办 |
28 | 湖北理工学院 | 4142010920 | 湖北省 | 黄石市 | 本科 | 公办 |
29 | 荆楚理工学院 | 4142011336 | 湖北省 | 荆门市 | 本科 | 公办 |
30 | 长沙理工大学 | 4143010536 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | 公办 |
31 | 湖南理工学院 | 4143010543 | 湖南省 | 岳阳市 | 本科 | 公办 |
32 | 华南理工大学 | 4144010561 | 教育部 | 广州市 | 本科 | 公办 |
33 | 东莞理工学院 | 4144011819 | 广东省 | 东莞市 | 本科 | 公办 |
34 | 桂林理工大学 | 4145010596 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 本科 | 公办 |
35 | 重庆理工大学 | 4150011660 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | 公办 |
36 | 成都理工大学 | 4151010616 | 四川省 | 成都市 | 本科 | 公办 |
37 | 贵州理工学院 | 4152014440 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | 公办 |
38 | 昆明理工大学 | 4153010674 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | 公办 |
39 | 陕西理工大学 | 4161010720 | 陕西省 | 汉中市 | 本科 | 公办 |
40 | 西安理工大学 | 4161010700 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | 公办 |
41 | 兰州理工大学 | 4162010731 | 甘肃省 | 兰州市 | 本科 | 公办 |
42 | 新疆理工学院 | 4165013558 | 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 本科 | 公办 |
43 | 保定理工学院 | 4113013891 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 | 民办 |
44 | 燕京理工学院 | 4113013895 | 河北省教育厅 | 廊坊市 | 本科 | 民办 |
45 | 山西晋中理工学院 | 4114013538 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 | 民办 |
46 | 辽宁理工职业大学 | 4121012595 | 辽宁省教育厅 | 锦州市 | 本科 | 民办 |
47 | 辽宁理工学院 | 4121013217 | 辽宁省教育厅 | 锦州市 | 本科 | 民办 |
48 | 哈尔滨远东理工学院 | 4123013301 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 | 民办 |
49 | 南通理工学院 | 4132012056 | 江苏省教育厅 | 南通市 | 本科 | 民办 |
50 | 淮北理工学院 | 4134013620 | 安徽省教育厅 | 淮北市 | 本科 | 民办 |
51 | 闽南理工学院 | 4135012710 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 | 民办 |
52 | 福州理工学院 | 4135013773 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
53 | 南昌理工学院 | 4136012795 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
54 | 烟台理工学院 | 4137013359 | 山东省教育厅 | 烟台市 | 本科 | 民办 |
55 | 潍坊理工学院 | 4137013379 | 山东省教育厅 | 潍坊市 | 本科 | 民办 |
56 | 齐鲁理工学院 | 4137013998 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 | 民办 |
57 | 武昌理工学院 | 4142012310 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
58 | 武汉华夏理工学院 | 4142013666 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
59 | 湘潭理工学院 | 4143012651 | 湖南省教育厅 | 湘潭市 | 本科 | 民办 |
60 | 广州理工学院 | 4144012668 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
61 | 广东理工学院 | 4144013720 | 广东省教育厅 | 肇庆市 | 本科 | 民办 |
62 | 南宁理工学院 | 4145013645 | 广西壮族自治区教育厅 | 桂林市 | 本科 | 民办 |
63 | 宁夏理工学院 | 4164012544 | 宁夏回族自治区教育厅 | 石嘴山市 | 本科 | 民办 |
64 | 广州城市理工学院 | 4144012617 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
65 | 西安明德理工学院 | 4161013894 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
66 | 昆明理工大学津桥学院 | 4153013329 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
67 | 长沙理工大学城南学院 | 4143013635 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
68 | 湖南理工学院南湖学院 | 4143012658 | 湖南省教育厅 | 岳阳市 | 本科 | 民办 |
69 | 南京理工大学紫金学院 | 4132013654 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
70 | 南京理工大学泰州科技学院 | 4132013842 | 江苏省教育厅 | 泰州市 | 本科 | 民办 |
71 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 4133013280 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
72 | 天津理工大学中环信息学院 | 4112013897 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
73 | 华北理工大学轻工学院 | 4113013408 | 河北省教育厅 | 唐山市 | 本科 | 民办 |
74 | 华北理工大学冀唐学院 | 4113013596 | 河北省教育厅 | 唐山市 | 本科 | 民办 |
75 | 大连理工大学城市学院 | 4121013198 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
76 | 成都理工大学工程技术学院 | 4151013668 | 四川省教育厅 | 乐山市 | 本科 | 民办 |
77 | 北京理工大学珠海学院 | 4144013675 | 广东省教育厅 | 珠海市 | 本科 | 民办 |
78 | 西安理工大学高科学院 | 4161014041 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
79 | 山东理工职业学院 | 4137014242 | 山东省 | 济宁市 | 专科 | 公办 |
80 | 荆州理工职业学院 | 4142011074 | 湖北省 | 荆州市 | 专科 | 公办 |
81 | 湖南理工职业技术学院 | 4143013923 | 湖南省 | 湘潭市 | 专科 | 公办 |
82 | 广东理工职业学院 | 4144013919 | 广东省 | 广州市 | 专科 | 公办 |
83 | 石家庄理工职业学院 | 4113013400 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
84 | 渤海理工职业学院 | 4113014472 | 河北省教育厅 | 沧州市 | 专科 | 民办 |
85 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 4123014400 | 黑龙江省教育厅 | 齐齐哈尔市 | 专科 | 民办 |
86 | 漳州理工职业学院 | 4135014115 | 福建省教育厅 | 漳州市 | 专科 | 民办 |
87 | 九江理工职业学院 | 4136014706 | 江西省教育厅 | 九江市 | 专科 | 民办 |
88 | 郑州理工职业学院 | 4141014302 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
89 | 广州南洋理工职业学院 | 4144013716 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
90 | 广西理工职业技术学院 | 4145014170 | 广西壮族自治区教育厅 | 崇左市 | 专科 | 民办 |
91 | 三亚理工职业学院 | 4146014236 | 海南省教育厅 | 三亚市 | 专科 | 民办 |
92 | 重庆理工职业学院 | 4150014725 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
93 | 云南理工职业学院 | 4153014675 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
高考学生请注意,理工院校作为国家重要的国防生,重要工业生产后备力量培养基地,也是产生双一流院校比较多的院校,在这里通过用心整理,全国共有理工类院校93所,其中公办本科42,基本上每个省份均有1-2所,民办本科36所,公办专科4所,民办专科11所。
作者意见:仅供参考,工业类院校和理工类院校很多都是首批次国防生和一批次生源,同时工业和理工院校毕业生也是国家重要工业和国防力量的后备人才基地,也是985,211分布最多的院校。请考生多多关注这类院校。
关注我并分享哦!后面将带着大家分析不同类型的学校,以及一些学校在选报时候要注意该学校很有可能是民办,但是实际名字和公办的一模一样哟!

免责声明:本文章由会员“刘楠明”发布如果文章侵权,请联系我们处理,本站仅提供信息存储空间服务如因作品内容、版权和其他问题请于本站联系