北京所有大学排名及录取分数线(北京所有大学排名及录取分数线)
- 国家电网第一批招聘公示人数排名前150名的高校排序
- 2022年3月11日至3月14日,国家电网有限公司人力资源招聘平台公示了国家电网63个子公司2022年第一批的招聘录用人选,这里第一批公示的人员含有提前批的校园招聘录用人选,除了陕西电网因为疫情影响未出招聘结果外,其它63家总计公示了14994人。这些学生来自于633所高校,原来电力部直属的院校体现行业优势,全部排在前列。这些高校中,招聘人数合计在20人以上的高校有151个,这151所高校招聘了12204人,占全部招聘人数的81%。下面,把这151所高校按照招聘公示人数多少进行降序排列,公布在下面的表格里,就业意向是国家电网的家长和学生可以关注这些院校。
毕业院校 | 男 | 女 | 总计 | 排名 |
华北电力大学(北京) | 356 | 204 | 560 | 1 |
上海电力大学 | 356 | 176 | 532 | 2 |
东北电力大学 | 287 | 134 | 421 | 3 |
南京工程学院 | 283 | 109 | 392 | 4 |
华北电力大学(保定) | 255 | 130 | 385 | 5 |
三峡大学 | 231 | 126 | 357 | 6 |
西安交通大学 | 220 | 76 | 296 | 7 |
沈阳工程学院 | 173 | 74 | 247 | 8 |
福州大学 | 155 | 80 | 235 | 9 |
四川电力职业技术学院 | 112 | 122 | 234 | 10 |
华中科技大学 | 175 | 58 | 233 | 11 |
山东大学 | 160 | 63 | 223 | 12 |
重庆大学 | 140 | 61 | 201 | 13 |
长沙理工大学 | 142 | 53 | 195 | 14 |
北京交通大学 | 118 | 74 | 192 | 15 |
河海大学 | 134 | 49 | 183 | 16 |
天津大学 | 128 | 44 | 172 | 17 |
东南大学 | 105 | 58 | 163 | 18 |
武汉大学 | 118 | 42 | 160 | 19 |
浙江大学 | 92 | 55 | 147 | 20 |
西南交通大学 | 105 | 42 | 147 | 21 |
湖南大学 | 89 | 57 | 146 | 22 |
山东电力高等专科学校 | 103 | 42 | 145 | 23 |
中国矿业大学(徐州) | 101 | 42 | 143 | 24 |
辽宁工程技术大学 | 110 | 30 | 140 | 25 |
合肥工业大学 | 110 | 24 | 134 | 26 |
河北工业大学 | 99 | 33 | 132 | 27 |
四川大学 | 77 | 51 | 128 | 28 |
青海大学 | 100 | 24 | 124 | 29 |
山东科技大学 | 81 | 33 | 114 | 30 |
新疆大学 | 71 | 38 | 109 | 31 |
山东理工大学 | 84 | 24 | 108 | 32 |
沈阳农业大学 | 57 | 50 | 107 | 33 |
哈尔滨理工大学 | 84 | 23 | 107 | 34 |
东北大学 | 71 | 29 | 100 | 35 |
上海交通大学 | 61 | 38 | 99 | 36 |
长春工程学院 | 81 | 11 | 92 | 37 |
沈阳工业大学 | 66 | 24 | 90 | 38 |
太原理工大学 | 61 | 28 | 89 | 39 |
南昌大学 | 77 | 11 | 88 | 40 |
广西大学 | 63 | 20 | 83 | 41 |
山西大学 | 55 | 27 | 82 | 42 |
长春工业大学 | 62 | 19 | 81 | 43 |
燕山大学 | 56 | 22 | 78 | 44 |
兰州理工大学 | 49 | 23 | 72 | 45 |
河南理工大学 | 53 | 18 | 71 | 46 |
清华大学 | 42 | 27 | 69 | 47 |
南京师范大学 | 50 | 19 | 69 | 48 |
西藏职业技术学院 | 29 | 38 | 67 | 49 |
南京理工大学 | 51 | 15 | 66 | 50 |
大连理工大学 | 51 | 13 | 64 | 51 |
中国科学院大学 | 41 | 22 | 63 | 52 |
华北水利水电大学 | 43 | 19 | 62 | 53 |
中国石油大学(华东) | 48 | 12 | 60 | 54 |
辽宁工业大学 | 42 | 18 | 60 | 55 |
哈尔滨工业大学 | 43 | 16 | 59 | 56 |
北方工业大学 | 44 | 15 | 59 | 57 |
东北农业大学 | 48 | 9 | 57 | 58 |
福建工程学院 | 45 | 11 | 56 | 59 |
西华大学 | 36 | 18 | 54 | 60 |
辽宁科技大学 | 39 | 14 | 53 | 61 |
华南理工大学 | 39 | 14 | 53 | 62 |
武汉理工大学 | 39 | 13 | 52 | 63 |
上海电机学院 | 42 | 9 | 51 | 64 |
郑州大学 | 36 | 14 | 50 | 65 |
黑龙江科技大学 | 42 | 8 | 50 | 66 |
厦门大学 | 13 | 36 | 49 | 67 |
南昌工程学院 | 37 | 12 | 49 | 68 |
湖南工业大学 | 33 | 16 | 49 | 69 |
电子科技大学 | 30 | 19 | 49 | 70 |
中国农业大学 | 32 | 16 | 48 | 71 |
兰州交通大学 | 36 | 12 | 48 | 72 |
湖北工业大学 | 34 | 14 | 48 | 73 |
西藏农牧学院 | 29 | 18 | 47 | 74 |
石河子大学 | 33 | 14 | 47 | 75 |
许昌学院 | 38 | 7 | 45 | 76 |
新余学院 | 38 | 7 | 45 | 77 |
河北科技大学 | 36 | 9 | 45 | 78 |
北华大学 | 40 | 5 | 45 | 79 |
中南大学 | 29 | 13 | 42 | 80 |
塔里木大学 | 37 | 5 | 42 | 81 |
宁夏大学 | 33 | 9 | 42 | 82 |
安徽大学 | 29 | 13 | 42 | 83 |
中国海洋大学 | 22 | 18 | 40 | 84 |
湖北理工学院 | 29 | 11 | 40 | 85 |
河北工程大学 | 33 | 7 | 40 | 86 |
安徽理工大学 | 32 | 8 | 40 | 87 |
中国矿业大学(北京) | 26 | 13 | 39 | 88 |
重庆理工大学 | 21 | 17 | 38 | 89 |
邵阳学院 | 26 | 12 | 38 | 90 |
河北农业大学 | 29 | 9 | 38 | 91 |
福建农林大学 | 16 | 21 | 37 | 92 |
青岛大学 | 33 | 4 | 37 | 93 |
四川农业大学 | 28 | 8 | 36 | 94 |
辽宁科技学院 | 26 | 10 | 36 | 95 |
营口理工学院 | 26 | 9 | 35 | 96 |
上海大学 | 21 | 14 | 35 | 97 |
吉林大学 | 23 | 12 | 35 | 98 |
齐齐哈尔大学 | 27 | 7 | 34 | 99 |
江南大学 | 27 | 7 | 34 | 100 |
东北石油大学 | 22 | 12 | 34 | 101 |
太原科技大学 | 25 | 8 | 33 | 102 |
闽南师范大学 | 21 | 11 | 32 | 103 |
湖南工程学院 | 20 | 12 | 32 | 104 |
安徽工业大学 | 25 | 7 | 32 | 105 |
英国曼彻斯特大学 | 14 | 16 | 30 | 106 |
天津理工大学 | 25 | 5 | 30 | 107 |
陇东学院 | 26 | 4 | 30 | 108 |
西藏大学 | 11 | 18 | 29 | 109 |
湖南工学院 | 19 | 10 | 29 | 110 |
中北大学 | 20 | 8 | 28 | 111 |
郑州轻工业大学 | 23 | 5 | 28 | 112 |
洛阳理工学院 | 24 | 4 | 28 | 113 |
重庆电力高等专科学校 | 14 | 13 | 27 | 114 |
太原工业学院 | 21 | 6 | 27 | 115 |
山西工程技术学院 | 19 | 8 | 27 | 116 |
内蒙古工业大学 | 20 | 7 | 27 | 117 |
黑龙江大学 | 16 | 11 | 27 | 118 |
西南大学 | 15 | 11 | 26 | 119 |
南京大学 | 16 | 10 | 26 | 120 |
江苏大学 | 22 | 4 | 26 | 121 |
湖南科技大学 | 15 | 11 | 26 | 122 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 21 | 5 | 26 | 123 |
上海理工大学 | 16 | 9 | 25 | 124 |
吉林建筑大学 | 19 | 6 | 25 | 125 |
西昌学院 | 15 | 9 | 24 | 126 |
同济大学 | 14 | 10 | 24 | 127 |
天津工业大学 | 15 | 9 | 24 | 128 |
南京航空航天大学 | 15 | 9 | 24 | 129 |
北京航空航天大学 | 16 | 8 | 24 | 130 |
澳大利亚悉尼大学 | 11 | 13 | 24 | 131 |
兰州大学 | 14 | 9 | 23 | 132 |
黑龙江工业学院 | 20 | 3 | 23 | 133 |
北京大学 | 14 | 9 | 23 | 134 |
澳大利亚新南威尔士大学 | 13 | 10 | 23 | 135 |
中央财经大学 | 4 | 18 | 22 | 136 |
内蒙古农业大学 | 20 | 2 | 22 | 137 |
吉林工程技术师范学院 | 18 | 4 | 22 | 138 |
湖北民族大学 | 18 | 4 | 22 | 139 |
河南科技大学 | 15 | 7 | 22 | 140 |
重庆三峡学院 | 19 | 2 | 21 | 141 |
绥化学院 | 18 | 3 | 21 | 142 |
上海海事大学 | 15 | 6 | 21 | 143 |
中南财经政法大学 | 8 | 12 | 20 | 144 |
西北工业大学 | 16 | 4 | 20 | 145 |
温州大学 | 17 | 3 | 20 | 146 |
三峡电力职业学院 | 17 | 3 | 20 | 147 |
内蒙古科技大学 | 16 | 4 | 20 | 148 |
井冈山大学 | 14 | 6 | 20 | 149 |
佳木斯大学 | 12 | 8 | 20 | 150 |
贵州大学 | 18 | 2 | 20 | 151 |
招聘20人以上学校人数总计 | 8499 | 3705 | 12204 | |
第一批招聘全部人数 | 10286 | 4708 | 14994 | |
招聘20人以上学校人数占比 | 83% | 79% | 81% |
免责声明:本文章由会员“马悦”发布如果文章侵权,请联系我们处理,本站仅提供信息存储空间服务如因作品内容、版权和其他问题请于本站联系