北京城市学院录取分数线多少(北京城市学院补录分数线)
2021年北京高考本科普通批(专业组包含历史)录取最低分排名

2021年北京高考本科普通批(专业组包含历史)录取最低分排名
院校id 院校 专业组id 专业组 总分 语文 数学 外语 三科选考 其他要求
5011 西南大学 03 化学/历史/地理 586 112 118 107 249
院校id 院校 专业组id 专业组 总分 语文 数学 外语 三科选考 其他要求
4210 武汉大学 04 历史 653 124 115 129 285
4410 中山大学 03 历史 647 113 125 127 282
1033 北京外国语大学 03 历史 635 125 127 122 261
1020 中央民族大学 04 历史 622 110 119 111 282
4310 湖南大学 05 历史 619 121 116 121 261
1052 首都师范大学 07 历史 587
4312 湖南师范大学 07 历史 586 119 113 105 249
1010 北京体育大学 06 历史 566 112 97 123 234
6218 西北师范大学 05 历史 553 108 113 104 228
5023 重庆师范大学 03 历史 531 97 109 76 249
4517 广西师范大学 04 历史 512 105 88 97 222
1060 中国劳动关系学院 03 历史 507 94 75 110 228
6215 西北民族大学 03 历史 480 100 76 79 225
院校id 院校 专业组id 专业组 总分 语文 数学 外语 三科选考 其他要求
1032 北京师范大学 05 历史/地理 660
1210 南开大学 05 历史/地理 654 120 132 129 273
1011 中国社会科学院大学 02 历史/地理 639 114 124 131 270
6110 西安交通大学 03 历史/地理 632 111 135 119 267
6116 西北大学 02 历史/地理 629 110 131 127 261
2210 吉林大学 09 历史/地理 625 112 126 126 261
6210 兰州大学 06 历史/地理 615 121 125 111 258
1318 河北大学 02 历史/地理 532 104 90 107 231
3415 安徽师范大学 02 历史/地理 528 102 111 105 210
3235 南通大学 04 历史/地理 515 84 107 120 204
1076 北京联合大学 06 历史/地理 469
1084 北京城市学院 05 历史/地理 428 89 68 64 207
院校id 院校 专业组id 专业组 总分 语文 数学 外语 三科选考 其他要求
1501 内蒙古大学 08 历史+地理 572 101 95 121 255
1401 山西大学 05 历史+地理 524 105 84 77 258
院校id 院校 专业组id 专业组 总分 语文 数学 外语 三科选考 其他要求
4316 湖南科技大学 05 生物/历史 492 83 97 111 201
院校id 院校 专业组id 专业组 总分 语文 数学 外语 三科选考 其他要求
1062 北方工业大学 06 生物/历史/地理 518
4323 湖南文理学院 02 生物/历史/地理 441 95 62 95 189
院校id 院校 专业组id 专业组 总分 语文 数学 外语 三科选考 其他要求
4215 华中师范大学 05 生物/思想政治/历史 611 117 117 128 249
1221 天津师范大学 05 生物/思想政治/历史 562 109 94 113 246
院校id 院校 专业组id 专业组 总分 语文 数学 外语 三科选考 其他要求
6110 西安交通大学 02 思想政治/历史 633 129 120 132 252
2112 东北大学 05 思想政治/历史 604 118 116 124 246
6114 陕西师范大学 04 思想政治/历史 586 112 110 115 249
5305 云南大学 02 思想政治/历史 579 96 110 118 255
4312 湖南师范大学 06 思想政治/历史 573 113 83 128 249
1501 内蒙古大学 07 思想政治/历史 550 92 100 118 240
5131 成都大学 03 思想政治/历史 513 105 73 119 216
院校id 院校 专业组id 专业组 总分 语文 数学 外语 三科选考 其他要求
5011 西南大学 04 思想政治/历史/地理 598 107 117 122 252
5111 西南交通大学 04 思想政治/历史/地理 577 103 104 121 249
4118 河南大学 03 思想政治/历史/地理 548 111 104 93 240
1326 河北师范大学 03 思想政治/历史/地理 538 106 99 72 261
3330 浙江传媒学院 03 思想政治/历史/地理 524 98 81 108 237
3510 华侨大学 03 思想政治/历史/地理 518 96 117 110 195
6218 西北师范大学 04 思想政治/历史/地理 507 103 86 102 216
4517 广西师范大学 03 思想政治/历史/地理 501 107 94 108 192
2135 辽宁师范大学 02 思想政治/历史/地理 498 94 82 97 225
4322 衡阳师范学院 04 思想政治/历史/地理 496 97 71 109 219
2320 黑龙江大学 04 思想政治/历史/地理 485 90 78 113 204
5312 西南林业大学 01 思想政治/历史/地理 447 96 68 88 195
1411 吕梁学院 03 思想政治/历史/地理 445 97 70 92 186
院校id 院校 专业组id 专业组 总分 语文 数学 外语 三科选考 其他要求
2211 东北师范大学 04 思想政治+历史 598 104 130 115 249
院校id 院校 专业组id 专业组 总分 语文 数学 外语 三科选考 其他要求
3605 南昌大学 04 思想政治+历史+地理 563 110 103 101 249
院校id 院校 专业组id 专业组 总分 语文 数学 外语 三科选考 其他要求
1022 中国人民大学 03 物理/历史 668 116 144 126 282
4210 武汉大学 03 物理/历史 650 112 130 129 279
6117 西安建筑科技大学 01 物理/历史 597 114 135 120 228
3712 中国石油大学(华东) 03 物理/历史 570 114 105 111 240
3220 江苏大学 03 物理/历史 539 96 103 109 231
5133 西华大学 02 物理/历史 478 94 77 97 210
1236 天津仁爱学院 02 物理/历史 425 57 112 82 174
院校id 院校 专业组id 专业组 总分 语文 数学 外语 三科选考 其他要求
1211 天津大学 04 物理/历史/地理 653 121 136 129 267
3211 东南大学 03 物理/历史/地理 652 115 140 124 273
1211 天津大学 05 物理/历史/地理(中外合办) 650 112 134 131 273
5110 四川大学 06 物理/历史/地理 621 101 141 118 261
1030 北京林业大学 06 物理/历史/地理 617 109 111 133 264
2112 东北大学 04 物理/历史/地理 606 113 127 120 246
4214 华中农业大学 04 物理/历史/地理 597 104 115 126 252
3224 西交利物浦大学 05 物理/历史/地理(中外合办) 581 110 110 121 240
2130 沈阳建筑大学 02 物理/历史/地理 553 96 121 108 228
1067 北京建筑大学 04 物理/历史/地理 539
5001 四川美术学院 01 物理/历史/地理 539 102 102 119 216
1062 北方工业大学 04 物理/历史/地理 525
3331 浙江农林大学 04 物理/历史/地理 505 93 84 109 219
3724 山东建筑大学 02 物理/历史/地理 501 100 108 86 207
6124 西安石油大学 02 物理/历史/地理 491 98 95 109 189
3612 南昌航空大学 04 物理/历史/地理 464 82 115 90 177
2120 大连民族大学 03 物理/历史/地理 459 93 35 88 243
3613 江西理工大学 03 物理/历史/地理 454 87 77 83 207
4142 郑州工程技术学院 04 物理/历史/地理 443 73 80 92 198
4134 河南城建学院 02 物理/历史/地理 441 86 79 90 186
1411 吕梁学院 02 物理/历史/地理 436 99 43 72 222
1084 北京城市学院 04 物理/历史/地理 411 80 76 87 168
2238 长春建筑学院 02 物理/历史/地理 400
院校id 院校 专业组id 专业组 总分 语文 数学 外语 三科选考 其他要求
3331 浙江农林大学 03 物理/生物/历史 536 101 106 107 222
1421 山西工学院 03 物理/生物/历史 446 85 87 88 186
院校id 院校 专业组id 专业组 总分 语文 数学 外语 三科选考 其他要求
6116 西北大学 01 物理/思想政治/历史 603 121 118 118 246
2217 长春工业大学 02 物理/思想政治/历史 456 77 88 114 177
免责声明:本文章由会员“丁楠远”发布如果文章侵权,请联系我们处理,本站仅提供信息存储空间服务如因作品内容、版权和其他问题请于本站联系