报考优师专项的要求(专项计划招生报考条件)
优师专项的意思是优师计划即优秀教师定向培养专项计划,旨在为中西部欠发达地区中小学校定向培养一批优秀教师,推动欠发达地区教育优质均衡发展。
1、符合全国普通高等学校招生全国统一考试报名条件。
2、理想信念坚定、思想品德优良,遵纪守法、诚实守信,乐教、适教,热爱教育事业、立志长期从教。
3、接受《优师计划定向就业师范生协议书》,毕业后到定向县域中小学履约任教6年,具备从事教师职业的身体条件。
4、国家优师计划需要到达本省一本线,新高考改革省份需要达到对应特殊类型招生分数线,地方优师计划录取分数原则上不低于招生学校普通类招生所在批次录取控制分数线,大致就是省属院校是一本招生的需要达到一本线,二本招生的达到二本线,新高考改革按照各省实际要求。
5、国家优师计划全省招生,地方优师计划通常也是全省招生,但是部分省份有要求为定向县所在市的生源,具体以本省要求为准
2022年河北省优师专项最低录取分统计表2022年河北省的优师专项录取工作已经结束,下面是今年的历史组合优师专项录取最低分统计表。
院校 | 院校名称 | 专业 | 专业名称 | 投档 | 语数 | 语数 | 外语 | 首选 | 再选 | 再选科目次高成绩 | 志愿 |
0889 | 华东师范大学(优师专项)[公办] | 01 | 汉语言文学(国家优师专项) | 597 | 206 | 122 | 133 | 76 | 94 | 88 | 9 |
0889 | 华东师范大学(优师专项)[公办] | 03 | 历史学(国家优师专项) | 595 | 221 | 129 | 130 | 75 | 89 | 80 | 19 |
0145 | 北京师范大学(珠海校区)(优师专项)[公办] | 02 | 汉语言文学(优师计划) | 594 | 205 | 131 | 140 | 69 | 91 | 89 | 1 |
0145 | 北京师范大学(珠海校区)(优师专项)[公办] | 03 | 历史学(优师计划) | 593 | 215 | 121 | 124 | 78 | 90 | 86 | 2 |
0145 | 北京师范大学(珠海校区)(优师专项)[公办] | 01 | 思想政治教育(优师计划) | 592 | 209 | 126 | 132 | 78 | 88 | 85 | 1 |
0388 | 东北师范大学(优师专项)[公办] | 01 | 汉语言文学(优师专项) | 591 | 215 | 130 | 133 | 73 | 87 | 83 | 8 |
0889 | 华东师范大学(优师专项)[公办] | 02 | 英语(国家优师专项) | 591 | 208 | 123 | 133 | 66 | 94 | 90 | 3 |
0906 | 华中师范大学(优师专项)[公办] | 02 | 英语 | 590 | 220 | 119 | 131 | 65 | 88 | 86 | 3 |
1515 | 陕西师范大学(优师专项)[公办] | 02 | 汉语言文学 | 589 | 214 | 129 | 127 | 67 | 91 | 90 | 1 |
0388 | 东北师范大学(优师专项)[公办] | 02 | 英语(优师专项) | 587 | 210 | 119 | 125 | 70 | 92 | 90 | 12 |
0677 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | 47 | 英语 | 587 | 218 | 118 | 122 | 73 | 88 | 86 | 1 |
1949 | 西南大学(优师专项)[公办] | 02 | 英语 | 586 | 192 | 130 | 141 | 72 | 94 | 87 | 5 |
0906 | 华中师范大学(优师专项)[公办] | 01 | 汉语言文学 | 584 | 204 | 124 | 126 | 77 | 91 | 86 | 1 |
0906 | 华中师范大学(优师专项)[公办] | 03 | 历史学 | 584 | 195 | 121 | 130 | 76 | 94 | 89 | 10 |
1949 | 西南大学(优师专项)[公办] | 01 | 汉语言文学 | 582 | 208 | 119 | 134 | 75 | 90 | 75 | 15 |
1515 | 陕西师范大学(优师专项)[公办] | 04 | 历史学 | 581 | 208 | 121 | 133 | 70 | 85 | 85 | 37 |
1515 | 陕西师范大学(优师专项)[公办] | 01 | 思想政治教育 | 580 | 216 | 127 | 117 | 75 | 88 | 84 | 1 |
1515 | 陕西师范大学(优师专项)[公办] | 03 | 英语 | 580 | 206 | 117 | 131 | 67 | 90 | 86 | 28 |
0677 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | 55 | 英语 | 579 | 198 | 115 | 133 | 66 | 91 | 91 | 1 |
0677 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | 09 | 思想政治教育 | 576 | 200 | 125 | 130 | 76 | 88 | 82 | 1 |
0677 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | 30 | 汉语言文学 | 576 | 185 | 112 | 126 | 85 | 85 | 85 | 11 |
0677 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | 70 | 历史学 | 575 | 193 | 110 | 133 | 71 | 89 | 89 | 1 |
0677 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | 29 | 汉语言文学 | 573 | 202 | 128 | 126 | 67 | 91 | 87 | 1 |
0677 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | 04 | 思想政治教育 | 572 | 195 | 117 | 133 | 74 | 88 | 82 | 36 |
0677 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | 37 | 汉语言文学 | 571 | 208 | 122 | 120 | 74 | 87 | 82 | 11 |
0677 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | 39 | 英语 | 569 | 179 | 125 | 138 | 74 | 90 | 88 | 2 |
0677 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | 53 | 英语 | 569 | 179 | 121 | 131 | 78 | 93 | 88 | 6 |
0677 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | 24 | 汉语言文学 | 568 | 208 | 110 | 122 | 66 | 86 | 86 | 28 |
0677 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | 65 | 历史学 | 568 | 202 | 117 | 127 | 68 | 89 | 82 | 1 |
0677 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | 71 | 历史学 | 568 | 188 | 112 | 121 | 79 | 91 | 89 | 4 |
0677 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | 01 | 思想政治教育 | 568 | 185 | 111 | 131 | 73 | 86 | 83 | 5 |
0677 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | 59 | 历史学 | 567 | 175 | 125 | 130 | 73 | 90 | 89 | 21 |
0677 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | 67 | 历史学 | 563 | 195 | 118 | 126 | 80 | 89 | 73 | 23 |
0677 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | 56 | 英语 | 563 | 192 | 120 | 127 | 67 | 89 | 88 | 4 |
0677 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | 36 | 汉语言文学 | 561 | 203 | 123 | 123 | 75 | 86 | 74 | 1 |
0677 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | 68 | 历史学 | 561 | 202 | 120 | 110 | 76 | 90 | 83 | 25 |
0677 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | 10 | 思想政治教育 | 560 | 216 | 118 | 111 | 70 | 90 | 73 | 4 |
0677 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | 72 | 历史学 | 560 | 198 | 119 | 116 | 67 | 93 | 86 | 15 |
0677 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | 33 | 汉语言文学 | 560 | 185 | 115 | 122 | 78 | 88 | 87 | 5 |
0677 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | 50 | 英语 | 560 | 183 | 116 | 132 | 70 | 89 | 86 | 4 |
0677 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | 08 | 思想政治教育 | 560 | 182 | 117 | 130 | 67 | 92 | 89 | 10 |
0677 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | 43 | 英语 | 559 | 190 | 119 | 129 | 67 | 87 | 86 | 1 |
0677 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | 38 | 英语 | 558 | 197 | 114 | 120 | 68 | 86 | 77 | 2 |
0677 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | 57 | 英语 | 558 | 189 | 117 | 116 | 78 | 89 | 86 | 8 |
0677 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | 28 | 汉语言文学 | 557 | 202 | 122 | 114 | 63 | 93 | 85 | 2 |
0677 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | 75 | 地理科学 | 557 | 200 | 114 | 116 | 67 | 90 | 84 | 5 |
0677 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | 32 | 汉语言文学 | 557 | 197 | 122 | 126 | 62 | 87 | 85 | 5 |
0677 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | 48 | 英语 | 557 | 191 | 124 | 125 | 74 | 93 | 74 | 10 |
0677 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | 25 | 汉语言文学 | 557 | 188 | 118 | 122 | 64 | 87 | 86 | 15 |
0677 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | 03 | 思想政治教育 | 557 | 182 | 103 | 127 | 72 | 89 | 87 | 57 |
0677 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | 44 | 英语 | 557 | 181 | 125 | 125 | 76 | 90 | 85 | 42 |
0677 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | 35 | 汉语言文学 | 556 | 201 | 125 | 113 | 69 | 89 | 84 | 6 |
0677 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | 78 | 地理科学 | 556 | 184 | 111 | 129 | 64 | 91 | 88 | 4 |
0677 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | 46 | 英语 | 556 | 177 | 114 | 137 | 71 | 93 | 78 | 5 |
0677 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | 52 | 英语 | 555 | 194 | 113 | 120 | 71 | 87 | 83 | 12 |
0677 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | 40 | 英语 | 555 | 193 | 111 | 125 | 66 | 88 | 83 | 25 |
0677 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | 06 | 思想政治教育 | 555 | 191 | 117 | 117 | 75 | 87 | 85 | 2 |
0677 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | 41 | 英语 | 555 | 177 | 121 | 121 | 80 | 89 | 88 | 14 |
0677 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | 05 | 思想政治教育 | 555 | 176 | 121 | 131 | 82 | 86 | 80 | 3 |
0677 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | 61 | 历史学 | 554 | 208 | 122 | 108 | 65 | 91 | 82 | 5 |
0677 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | 34 | 汉语言文学 | 554 | 202 | 124 | 114 | 64 | 87 | 87 | 4 |
0677 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | 51 | 英语 | 554 | 191 | 117 | 122 | 70 | 87 | 84 | 2 |
0677 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | 02 | 思想政治教育 | 554 | 176 | 113 | 126 | 63 | 92 | 87 | 12 |
0677 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | 76 | 地理科学 | 553 | 195 | 128 | 98 | 83 | 89 | 88 | 95 |
0677 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | 45 | 英语 | 553 | 186 | 117 | 130 | 69 | 90 | 78 | 9 |
0677 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | 60 | 历史学 | 553 | 176 | 121 | 136 | 68 | 91 | 82 | 3 |
0677 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | 66 | 历史学 | 552 | 196 | 116 | 112 | 75 | 88 | 81 | 10 |
0677 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | 69 | 历史学 | 552 | 192 | 123 | 121 | 69 | 86 | 84 | 21 |
0677 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | 54 | 英语 | 552 | 191 | 122 | 120 | 73 | 88 | 80 | 3 |
0677 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | 64 | 历史学 | 551 | 199 | 123 | 116 | 73 | 86 | 77 | 13 |
0677 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | 62 | 历史学 | 551 | 193 | 124 | 124 | 70 | 84 | 80 | 28 |
0677 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | 77 | 地理科学 | 550 | 204 | 106 | 111 | 64 | 86 | 85 | 45 |
0677 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | 49 | 英语 | 549 | 192 | 124 | 120 | 69 | 89 | 79 | 39 |
0677 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | 07 | 思想政治教育 | 548 | 188 | 122 | 117 | 76 | 88 | 79 | 2 |
0677 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | 58 | 历史学 | 548 | 188 | 108 | 113 | 70 | 89 | 88 | 20 |
0677 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | 26 | 汉语言文学 | 547 | 202 | 113 | 105 | 64 | 89 | 87 | 56 |
0677 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | 31 | 汉语言文学 | 547 | 201 | 128 | 102 | 69 | 88 | 87 | 2 |
0677 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | 19 | 小学教育 | 546 | 196 | 117 | 118 | 70 | 84 | 78 | 6 |
0677 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | 73 | 地理科学 | 546 | 187 | 115 | 109 | 80 | 90 | 80 | 2 |
0677 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | 23 | 汉语言文学 | 546 | 183 | 125 | 117 | 65 | 92 | 79 | 3 |
0677 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | 27 | 汉语言文学 | 545 | 169 | 120 | 122 | 75 | 90 | 89 | 33 |
0677 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | 13 | 小学教育 | 544 | 187 | 128 | 107 | 77 | 87 | 86 | 3 |
0677 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | 14 | 小学教育 | 543 | 178 | 122 | 126 | 77 | 83 | 79 | 26 |
0677 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | 21 | 小学教育 | 542 | 176 | 120 | 126 | 68 | 92 | 80 | 10 |
0677 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | 15 | 小学教育 | 541 | 177 | 121 | 107 | 73 | 93 | 91 | 54 |
0677 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | 20 | 小学教育 | 540 | 183 | 119 | 135 | 71 | 79 | 72 | 19 |
0677 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | 63 | 历史学 | 540 | 183 | 117 | 112 | 69 | 89 | 77 | 36 |
0677 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | 74 | 地理科学 | 539 | 188 | 115 | 106 | 65 | 91 | 89 | 22 |
0677 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | 22 | 小学教育 | 539 | 182 | 123 | 122 | 75 | 89 | 71 | 4 |
0677 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | 12 | 小学教育 | 539 | 169 | 115 | 128 | 73 | 87 | 82 | 40 |
0677 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | 11 | 小学教育 | 538 | 194 | 109 | 125 | 68 | 77 | 74 | 7 |
0677 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | 42 | 英语 | 538 | 191 | 119 | 116 | 68 | 87 | 76 | 66 |
0677 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | 16 | 小学教育 | 537 | 181 | 121 | 131 | 61 | 88 | 76 | 2 |
0677 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | 17 | 小学教育 | 536 | 200 | 128 | 102 | 74 | 80 | 80 | 6 |
0677 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | 18 | 小学教育 | 535 | 188 | 113 | 102 | 74 | 86 | 85 | 18 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 14 | 小学教育 | 531 | 186 | 105 | 121 | 67 | 84 | 73 | 13 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 08 | 小学教育 | 521 | 195 | 109 | 105 | 71 | 82 | 68 | 5 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 15 | 小学教育 | 513 | 190 | 116 | 99 | 81 | 76 | 67 | 6 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 04 | 小学教育 | 512 | 179 | 120 | 124 | 64 | 78 | 67 | 2 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 09 | 小学教育 | 511 | 176 | 124 | 99 | 68 | 89 | 79 | 12 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 05 | 小学教育 | 511 | 173 | 115 | 105 | 79 | 85 | 69 | 3 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 11 | 小学教育 | 510 | 176 | 112 | 111 | 74 | 77 | 72 | 2 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 13 | 小学教育 | 510 | 171 | 118 | 101 | 75 | 87 | 76 | 2 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 01 | 小学教育 | 509 | 164 | 111 | 104 | 75 | 87 | 79 | 82 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 10 | 小学教育 | 508 | 172 | 125 | 119 | 75 | 76 | 66 | 36 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 12 | 小学教育 | 507 | 179 | 111 | 114 | 55 | 83 | 76 | 36 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 07 | 小学教育 | 507 | 172 | 126 | 102 | 79 | 82 | 72 | 64 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 06 | 小学教育 | 505 | 179 | 115 | 97 | 56 | 84 | 79 | 58 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 02 | 小学教育 | 504 | 155 | 112 | 118 | 62 | 87 | 82 | 68 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 03 | 小学教育 | 503 | 165 | 120 | 113 | 76 | 87 | 62 | 6 |
免责声明:本文章由会员“刘阳林”发布如果文章侵权,请联系我们处理,本站仅提供信息存储空间服务如因作品内容、版权和其他问题请于本站联系